|
ホーム
|
防災気象情報
|
気象統計情報
|
気象などの知識
|
気象庁について
|
案内・申請・リンク
|
平成8年以降の期間に日本付近で発生した、人的被害を伴った地震を掲載しています。
| 発生年月日 | M (*1) |
震央地名 地震名 |
人的被害 | 物的被害 | 最大震度 | 津波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年(2006年)4月21日 | 5.8 | 伊豆半島東方沖 | 負 3 | 水道管漏水6戸など | 4 | |
| 平成18年(2006年)4月22日 | 4.6 | 宮城県沖 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成18年(2006年)5月15日 | 4.5 | 和歌山県北部 | 負 1 | ブロック塀倒壊など | 4 | |
| 平成18年(2006年)6月12日 | 6.2 | 大分県西部 | 負 8 | 住家一部破損5棟 | 5弱 | |
| 平成19年(2007年)3月25日 | 6.9 | 能登半島沖 平成19年(2007年)能登半島地震 |
死 1 負 356 |
住家全壊686棟 住家半壊1,740棟など |
6強 | 22cm |
| 平成19年(2007年)4月15日 | 5.4 | 三重県中部 | 負 13 | 住家一部破損122棟 | 5強 | |
| 平成19年(2007年)6月 6日 | 4.9 | 大分県中部 | 負 1 | 水道管漏水3戸 | 4 | |
| 平成19年(2007年)7月16日 | 6.8 | 新潟県上中越沖 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震 |
死 15 負 2,346 |
住家全壊1,331棟 住家半壊5,709棟など |
6強 | 32cm *2 |
| 平成19年(2007年)8月16日 | 5.3 | 千葉県東方沖 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成19年(2007年)8月18日 | 4.8 | 千葉県南部 | 負 1 | なし | 5弱 | |
| 平成19年(2007年)10月 1日 | 4.9 | 神奈川県西部 | 負 2 | 住家一部破損5棟 | 5強 | |
| 平成20年(2008年) 3月 8日 | 5.2 | 茨城県北部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成20年(2008年) 4月29日 | 5.7 | 青森県東方沖 | 負 2 | なし | 4 | |
| 平成20年(2008年) 5月 8日 | 7.0 | 茨城県沖 | 負 6 | なし | 5弱 | |
| 平成20年(2008年) 6月13日 | 4.7 | 長野県南部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成20年(2008年) 6月14日 | 7.2 | 岩手県内陸南部 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震 |
死 17 不明 6 負 426 |
住家全壊30棟 住家半壊146棟など |
6強 | |
| 平成20年(2008年) 7月24日 | 6.8 | 岩手県沿岸北部 | 死 1 負 211 |
住家全壊1棟 住家一部破損379棟 |
6弱 | |
| 平成21年(2009年) 8月11日 | 6.5 | 駿河湾 | 死 1 負 319 |
住家半壊6棟 住家一部破損8,672棟 |
6弱 | 36cm |
| 平成21年(2009年)12月17日 | 5.0 | 伊豆半島東方沖 | 負 7 *3 | 住家一部破損278棟 *3 | 5弱 | |
| 平成21年(2009年)12月18日 | 5.1 | 5弱 | ||||
| 平成22年(2010年) 2月27日 | 7.2 | 沖縄本島近海 | 負 2 | 住家一部破損 4棟 | 5弱 | 0.1m |
| 平成22年(2010年) 3月13日 | 5.5 | 福島県沖 | 負 2 | なし | 4 | |
| 平成22年(2010年) 3月14日 | 6.7 | 福島県沖 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 | 5弱 | |
| 平成22年(2010年) 5月 1日 | 4.9 | 新潟県中越地方 | 負 1 | 店舗(非住家)でガラス数枚破損 | 4 | |
| 平成22年(2010年) 7月 4日 | 5.2 | 岩手県内陸南部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成23年(2011年) 3月 9日 | 7.3 | 三陸沖 | 負 2 | 住家一部破損 1棟など 【平成23年3月10日現在】 |
5弱 | 55cm |
| 平成23年(2011年) 3月11日 | 9.0 *1 |
三陸沖 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 |
死 18,493 不明 2,683 負 6,217 *4 |
住家全壊128,801棟 住家半壊269,675棟 住家一部破損756,814棟 など *4 【平成25年3月26日現在】 |
7 | 9.3m以上 *5 |
| 平成23年(2011年) 3月12日 | 6.7 | 長野県・新潟県県境付近 | 死 3 負 57 *6 |
住家全壊73棟 住家半壊427棟など *6 【平成24年10月1日現在】 |
6強 | |
| 平成23年(2011年) 3月15日 | 6.4 | 静岡県東部 | 負 75 | 住家半壊103棟 住家一部破損 984棟 【平成23年11月11日現在】 |
6強 | |
| 平成23年(2011年) 4月 1日 | 5.0 | 秋田県内陸北部 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 【平成23年11月11日現在】 |
5強 | |
| 平成23年(2011年) 4月 7日 | 7.2 | 宮城県沖 | 死 4 負 296 |
*7 【平成25年3月26日現在】 |
6強 | |
| 平成23年(2011年) 4月11日 | 7.0 | 福島県浜通り | 死 4 負 10 |
*7 【平成25年3月26日現在】 |
6弱 | |
| 平成23年(2011年) 4月12日 | 6.4 | 福島県中通り | 負 1 | *7 【平成25年3月26日現在】 |
6弱 | |
| 平成23年(2011年) 4月16日 | 5.9 | 茨城県南部 | 負 6 | なし 【平成23年11月11日現在】 |
5強 | |
| 平成23年(2011年) 6月30日 | 5.4 | 長野県中部 | 死 1 負 17 *8 |
住家半壊24棟 住家一部損壊6,117棟 *8 【平成24年3月1日現在】 |
5強 | |
| 平成23年(2011年) 7月31日 | 6.5 | 福島県沖 | 負 11 | なし 【平成23年8月1日現在】 |
5強 | |
| 平成23年(2011年) 8月1日 | 6.2 | 駿河湾 | 負 13 *9 | 住家一部損壊15棟など *9 【平成23年8月2日現在】 |
5弱 | |
| 平成23年(2011年) 8月19日 | 6.5 | 福島県沖 | 負 2 | なし 【平成23年8月19日現在】 |
5弱 | |
| 平成23年(2011年)11月20日 | 5.3 | 茨城県北部 | 負 1 | なし | 5強 | |
| 平成23年(2011年)11月21日 | 5.4 | 広島県北部 | 負 2 *10 | なし | 5弱 | |
| 平成23年(2011年)12月14日 | 5.1 | 岐阜県美濃東部 | 負 1 *11 | なし | 4 | |
| 平成24年(2012年)1月28日 | 5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 負 1 *12 | なし | 5弱 | |
| 平成24年(2012年)3月1日 | 5.3 | 茨城県沖 | 負 1 *13 | なし | 5弱 | |
| 平成24年(2012年)3月14日 | 6.1 | 千葉県東方沖 | 死 1 負 1 |
住家一部損壊 3棟など | 5強 | |
| 平成24年(2012年)3月27日 | 6.6 | 岩手県沖 | 負 2 *14 | なし | 5弱 | |
| 平成24年(2012年)7月10日 | 5.2 | 長野県北部 | 負 3 | 住家一部破損 9棟など | 5弱 | |
| 平成24年(2012年)8月30日 | 5.6 | 宮城県沖 | 負 4 | なし 【平成24年8月30日現在】 |
5強 | |
| 平成24年(2012年)12月 7日 | 7.3 | 三陸沖 | 死 1 負 15 |
住家一部破損 1棟 | 5弱 | 98cm |
| 平成25年(2013年)2月 2日 | 6.5 | 十勝地方南部 | 負 14 | 住家一部破損 1棟 | 5強 | |
| 平成25年(2013年)4月13日 | 6.3 | 淡路島付近 | 負 33 | 住家全壊 3棟 住家半壊 27棟 住家一部破損 4116棟 【平成25年4月22日現在】 |
6弱 | |
| 平成25年(2013年)4月17日 | 6.2 | 三宅島近海 | 負 1 | なし | 5強 | |
| 平成25年(2013年)4月17日 | 5.9 | 宮城県沖 | 負 2 | なし 【平成25年4月18日現在】 |
5弱 |
| 発生年月日 | M (*1) |
震央地名 地震名 |
人的被害 | 物的被害 | 最大震度 | 津波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 8年(1996年) 3月 6日 | 5.5 | 山梨県東部〔山梨県東部・富士五湖〕 | 負 8 | 住家一部破損 86など | 5 | |
| 平成 8年(1996年) 8月11日 | 6.1 | 秋田県内陸南部 | 負 16 | 住家半壊 28 一部破損 185など |
5 | |
| 平成 8年(1996年) 9月 9日 | 5.8 | 種子島近海 | 負 1 | 住家半壊 2 一部破損 12など |
4 | |
| 平成 8年(1996年)12月21日 | 5.6 | 茨城県南部 | 負 1 | 住家一部破損 82など | 5弱 | |
| 平成 9年(1997年) 3月 3日 | 5.5 | 伊豆半島東方沖 | 負 3 | 住家一部破損 65 崖崩れなど |
5弱 | |
| 平成 9年(1997年) 3月16日 | 5.9 | 愛知県東部 | 負 4 | 住家一部破損 2など | 5強 | |
| 平成 9年(1997年) 3月26日 | 6.6 | 鹿児島県薩摩地方 | 負 37 | 住家全壊 4 半壊 34 | 5強 | |
| 平成 9年(1997年) 5月13日 | 6.4 | 鹿児島県薩摩地方 | 負 74 | 住家全壊 4 半壊 31 | 6弱 | |
| 平成 9年(1997年) 6月25日 | 6.6 | 山口県北部 | 負 2 | 住家全壊 1 半壊 2 | 5強 | |
| 平成10年(1998年) 2月21日 | 5.2 | 新潟県中越地方 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成10年(1998年) 4月22日 | 5.5 | 岐阜県美濃中西部〔三重県北部〕 | 負 2 | 住家一部破損 5など | 4 | |
| 平成10年(1998年) 9月 3日 | 6.2 | 岩手県内陸北部 | 負 9 | 道路被害など | 6弱 | |
| 平成10年(1998年) 9月15日 | 5.2 | 宮城県南部〔宮城県中部〕 | 負 1 | 住家一部破損 20など | 4 | |
| 平成10年(1998年)11月 8日 | 4.7 | 東京湾 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成11年(1999年) 3月26日 | 5.0 | 茨城県北部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成11年(1999年) 5月13日 | 6.3 | 釧路支庁中南部 | 負 2 | 非住家一部破損 1 | 4 | |
| 平成11年(1999年) 7月16日 | 4.5 | 広島県南東部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成11年(1999年) 9月13日 | 5.1 | 千葉県北西部 | 負 2 | なし | 4 | |
| 平成12年(2000年) 1月28日 | 7.0 | 根室半島南東沖 | 負 2 | なし | 4 | |
| 平成12年(2000年) 6月 3日 | 6.1 | 千葉県北東部〔千葉県東方沖〕 | 負 1 | 住家一部破損 32など | 5弱 | |
| 平成12年(2000年) 6月 7日 | 6.2 | 石川県西方沖 | 負 3 | 住家一部破損 1など | 5弱 | |
| 平成12年(2000年) 6月 8日 | 5.0 | 熊本県熊本地方 | 負 1 | 住家一部破損 5など | 5弱 | |
| 平成12年(2000年) 7月 1日 | 6.5 | 新島・神津島近海 | 死 1 負 15 *1 |
住家全壊 15 住家半壊 20 一部破損 174など *2 |
6弱 | 7cm |
| 平成12年(2000年) 7月15日 | 6.3 | 新島・神津島近海 | 6弱 | 7cm | ||
| 平成12年(2000年) 7月30日 | 6.5 | 三宅島近海 | 6弱 | 14cm | ||
| 平成12年(2000年)10月 6日 | 7.3 | 鳥取県西部 平成12年(2000年)鳥取県西部地震 |
負 182 | 住家全壊 435 半壊 3,101など |
6強 | |
| 平成12年(2000年)10月31日 | 5.7 | 三重県中部〔三重県南部〕 | 負 6 | 住家一部破損 2など | 5弱 | |
| 平成13年(2001年) 1月 4日 | 5.3 | 新潟県中越地方 | 負 2 | 住家一部破損 592など | 5弱 | |
| 平成13年(2001年) 3月24日 | 6.7 | 安芸灘 平成13年(2001年)芸予地震 |
死 2 負 288 |
住家全壊 70 半壊 774など |
6弱 | |
| 平成13年(2001年) 4月 3日 | 5.3 | 静岡県中部 | 負 8 | 住家一部破損 80など | 5強 | |
| 平成13年(2001年) 8月14日 | 6.4 | 青森県東方沖 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成13年(2001年) 8月25日 | 5.4 | 京都府南部 | 負 1 | 住家一部破損 1 | 4 | |
| 平成14年(2002年) 2月12日 | 5.7 | 茨城県沖 | 負 1 | 非住家破損など | 5弱 | |
| 平成14年(2002年) 3月25日 | 4.7 | 伊予灘〔安芸灘〕 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成14年(2002年) 6月14日 | 5.1 | 茨城県南部 | 負 1 | ブロック塀破損など | 4 | |
| 平成14年(2002年)10月14日 | 6.1 | 青森県東方沖 | 負 2 | なし | 5弱 | |
| 平成14年(2002年)11月 3日 | 6.3 | 宮城県沖 | 負 1 | なし | 5弱 | |
| 平成14年(2002年)11月17日 | 4.7 | 石川県加賀地方 | 負 1 | 住家一部破損2棟など | 4 | |
| 平成15年(2003年) 5月12日 | 5.3 | 茨城県南部〔千葉県北西部〕 | 負 3 | なし | 4 | |
| 平成15年(2003年) 5月26日 | 7.1 | 宮城県沖 | 負 174 | 住宅全壊 2棟 住宅半壊 21棟など |
6弱 | |
| 平成15年(2003年) 7月26日 | 6.4 | 宮城県北部〔宮城県中部〕 | 負 677 | 住宅全壊 1276棟 住宅半壊 3809棟など |
6強 | |
| 平成15年(2003年) 9月20日 | 5.8 | 千葉県南部 | 負 8 | なし | 4 | |
| 平成15年(2003年) 9月26日 | 8.0 | 釧路沖〔十勝沖〕 平成15年(2003年)十勝沖地震 |
死 1 不明 1 負 849 |
住宅全壊 116棟 住宅半壊 368棟など |
6弱 | 255cm |
| 平成15年(2003年)10月15日 | 5.1 | 東京湾 | 負 4 | なし | 4 | |
| 平成15年(2003年)11月15日 | 5.8 | 茨城県沖 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成16年(2004年) 4月 4日 | 5.8 | 茨城県沖 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成16年(2004年) 7月17日 | 5.5 | 房総半島南東沖〔千葉県南東沖〕 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成16年(2004年) 9月 5日 | 7.1 | 紀伊半島沖〔三重県南東沖〕 | 負 6 | 水道管破損など | 5弱 | 66cm |
| 平成16年(2004年) 9月 5日 | 7.4 | 東海道沖〔三重県南東沖〕 | 負 36 | 住家一部破損 2棟など | 5弱 | 101cm |
| 平成16年(2004年)10月 6日 | 5.7 | 茨城県南部 | 負 4 | 水道管破裂など | 5弱 | |
| 平成16年(2004年)10月23日 | 6.8 | 新潟県中越地方 平成16年(2004年)新潟県中越地震 |
死 68 負 4,805 |
住家全壊3,175棟 住家半壊13,810棟など |
7 | |
| 平成16年(2004年)11月29日 | 7.1 | 釧路沖 | 負 52 | 住宅一部破損4棟など | 5強 | 12cm |
| 平成16年(2004年)12月 6日 | 6.9 | 釧路沖 | 負 12 | 校舎一部破損など | 5強 | |
| 平成16年(2004年)12月14日 | 6.1 | 留萌支庁南部 | 負 8 | 住宅一部破損165棟 | 5強 | |
| 平成17年(2005年) 1月 9日 | 4.7 | 愛知県西部 | 負 1 | 窓ガラス破損 | 4 | |
| 平成17年(2005年) 1月18日 | 4.7 | 新潟県中越地方 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成17年(2005年) 1月18日 | 6.4 | 釧路沖 | 負 1 | 校舎一部破損など | 5強 | |
| 平成17年(2005年) 2月16日 | 5.3 | 茨城県南部 | 負 26 | ブロック塀倒壊 | 5弱 | |
| 平成17年(2005年) 3月20日 | 7.0 | 福岡県西方沖〔福岡県北西沖〕 | 死 1 負 1,204 |
住家全壊144棟 住家半壊353棟など |
6弱 | |
| 平成17年(2005年) 4月11日 | 6.1 | 千葉県北東部 | 負 1 | 窓ガラス破損 | 5強 | |
| 平成17年(2005年) 4月23日 | 4.1 | 長野県北部 | 負 1 | 窓ガラスひび割れなど | 4 | |
| 平成17年(2005年) 6月 3日 | 4.8 | 熊本県天草・芦北地方 | 負 2 | なし | 5弱 | |
| 平成17年(2005年) 6月20日 | 5.6 | 千葉県北東部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成17年(2005年) 6月20日 | 5.0 | 新潟県中越地方 | 負 1 | 住家一部破損5棟など | 5弱 | |
| 平成17年(2005年) 7月23日 | 6.0 | 千葉県北西部 | 負 38 | 住家一部破損12棟など | 5強 | |
| 平成17年(2005年) 7月28日 | 5.0 | 茨城県南部 | 負 1 | ガラス破損1件 | 4 | |
| 平成17年(2005年) 8月 7日 | 4.7 | 千葉県北西部 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成17年(2005年) 8月16日 | 7.2 | 宮城県沖 | 負 100 | 住家全壊1棟 住家一部破損984棟 |
6弱 | 12cm |
| 平成17年(2005年) 8月21日 | 5.0 | 新潟県中越地方 | 負 2 | なし | 5強 | |
| 平成17年(2005年)10月16日 | 5.1 | 茨城県南部 | 負 2 | なし | 4 | |
| 平成17年(2005年)10月19日 | 6.3 | 茨城県沖 | 負 2 | なし | 5弱 | |
| 平成17年(2005年)12月17日 | 6.1 | 宮城県沖 | 負 1 | なし | 4 | |
| 平成17年(2005年)12月24日 | 4.8 | 愛知県西部 | 負 1 | なし | 4 |