NWPTA FORECAST POINTS AND COASTAL BLOCKS |
| Coastal Block | Forecast Point | Latitude | Longitude | Number in Fig. |
|---|---|---|---|---|
| EAST COASTS OF KAMCHTKA PENINSULA |
UST_KAMCHATSK | 56.1N | 162.6E | 1 |
| PETROPAVLOVSK_K | 53.2N | 159.6E | 2 | |
| KURIL ISLANDS | SEVERO_KURILSK | 50.8N | 156.1E | 3 |
| URUP_IS. | 46.1N | 150.5E | 4 | |
| SOUTH COASTS OF KOREAN PENINSULA |
BUSAN | 35.2N | 129.1E | 5 |
| NOHWA | 34.2N | 126.6E | 6 | |
| SEOGWIPO | 33.2N | 126.5E | 7 | |
| EAST COASTS OF TAIWAN |
HUALIEN | 24.0N | 121.6E | 8 |
| EAST COASTS OF PHILIPPINES |
BASCO | 20.4N | 122.0E | 9 |
| PALANAN | 17.2N | 122.6E | 10 | |
| LEGASPI | 13.2N | 123.8E | 11 | |
| LAOANG | 12.6N | 125.0E | 12 | |
| MADRID | 09.2N | 126.0E | 13 | |
| DAVAO | 06.9N | 125.7E | 14 | |
| NORTH COASTS OF IRIAN JAYA |
BEREBERE | 02.5N | 128.7E | 15 |
| PATANI | 00.4N | 128.8E | 16 | |
| SORONG | 00.8S | 131.1E | 17 | |
| MANOKWARI | 00.8S | 134.2E | 18 | |
| WARSA | 00.6S | 135.8E | 19 | |
| JAYAPURA | 02.4S | 140.8E | 20 | |
| NORTH COASTS OF PAPUA NEW GUINEA |
VANIMO | 02.6S | 141.3E | 21 |
| WEWAK | 03.5S | 143.7E | 22 | |
| MADANG | 05.2S | 145.8E | 23 | |
| MANUS_IS. | 02.0S | 147.5E | 24 | |
| RABAUL | 04.2S | 152.3E | 25 | |
| KAVIENG | 02.5S | 150.7E | 26 | |
| KIMBE | 05.6S | 150.2E | 27 | |
| KIETA | 06.1S | 155.6E | 28 | |
| MARIANA ISLANDS | GUAM | 13.4N | 144.7E | 29 |
| SAIPAN | 15.3N | 145.8E | 30 | |
| PALAU | MALAKAL | 07.3N | 134.5E | 31 |
| MICRONESIA | YAP_IS. | 09.5N | 138.1E | 32 |
| CHUUK_IS. | 07.4N | 151.8E | 33 | |
| POHNPEI_IS. | 07.0N | 158.2E | 34 | |
| KOSRAE_IS. | 05.5N | 163.0E | 35 | |
| MARSHALL ISLANDS |
ENIWETOK | 11.4N | 162.3E | 36 |
| NORTH COASTS OF SOLOMON ISLANDS |
PANGGOE | 06.9S | 157.2E | 37 |
| AUKI | 08.8S | 160.6E | 38 | |
| KIRAKIRA | 10.4S | 161.9E | 39 | |
| SOLOMON SEA | MUNDA | 08.4S | 157.2EM | 40 |
| HONIARA | 09.3S | 160.0E | 41 | |
| COASTS OF SOUTH CHINA SEA | HONG_KONG | 22.3N | 114.2E | 42 |
| SANYA | 18.2N | 109.5E | 43 | |
| COASTS OF GULF OF TONKIN |
VINH | 18.6N | 105.7E | 44 |
| EAST COASTS OF INDO CHINA PENINSULA |
QUI_NHON | 13.7N | 109.2E | 45 |
| BAC_LIEU | 09.3N | 105.8E | 46 | |
| GULF OF THAILAND |
PRACHUAP_KHIRI KHAN | 11.8N | 099.8E | 47 |
| SIHANOUKVILLE | 10.6N | 103.6E | 48 | |
| NAKHON_SI_THAMMARAT | 08.4N | 100.0E | 49 | |
| NORTHWEST COASTS OF KALIMANTAN |
MUARA | 05.0N | 115.1E | 50 |
| BINTULU | 03.2N | 113.0E | 51 | |
| WEST COASTS OF PHILIPPINES |
LAOAG | 18.2N | 120.6E | 52 |
| SAN_FERNANDO | 16.6N | 120.3E | 53 | |
| MANILA | 14.6N | 121.0E | 54 | |
| SULU SEA | ILOILO | 10.7N | 122.5E | 55 |
| PUERTO_PRINCESA | 09.8N | 118.8E | 56 | |
| SANDAKAN | 05.9N | 118.1E | 57 | |
| EAST COASTS OF MALAY PENINSULA |
KUARA_TERENGGANU | 05.3N | 103.2E | 58 |
| SINGAPORE | 01.3N | 103.9E | 59 | |
| CELEBES SEA | ZAMBOANGA | 06.9N | 122.1E | 60 |
| TARAKAN | 03.3N | 117.6E | 61 | |
| MANADO | 01.6N | 124.9E | 62 | |
| TOLITOLI | 01.1N | 120.8E | 63 | |
| NATUNA SEA | SINGKAWANG | 01.0N | 109.0E | 64 |
| PANGKALPINANG | 02.1S | 106.1E | 65 |
The geographical area covered by NWPTAs (shaded area) and the forecast points used (open circles). The numbers at each point correspond to those in the column on the right of the table.
See the technical description page for related information. @@@@@ |
|
Japan Meteorological Agency, 1-3-4 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8122, Japan
All Rights Reserved, Copyright (C) 2012 <Legal Notice> |