English
サイトマップサイト内検索ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 発震機構 > CMT解 > 2011年03月

CMT解

2011年03月

日本及びその周辺で発生した地震のCMT解リストです。
詳細をクリックすると、各地震におけるCMT解の詳細が表示されます。

2011年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2012年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

発生時刻震源位置震央地域名Mw断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2011-03-02 08:26:56.624度45.3分N125度13.1分E25km4.9宮古島近海 4.7 306 53 -112 161 42 -63詳細
2011-03-03 20:52:39.145度52.5分N151度20.6分E186km5.2千島列島 5.3 152 67 -28 253 65 -154詳細
2011-03-07 18:49:32.329度05.3分N129度27.3分E29km4.5トカラ列島近海 4.7 128 64 -68 266 33 -127詳細
2011-03-07 19:13:02.629度05.3分N129度27.4分E27km5.1トカラ列島近海 5.3 114 56 -89 292 34 -91詳細
2011-03-09 11:45:12.938度19.7分N143度16.7分E8km7.3三陸沖 7.3 22 79 93 187 11 75詳細
2011-03-09 17:02:33.738度35.9分N143度10.1分E7km5.2三陸沖 5.2 14 45 59 234 53 117詳細
2011-03-09 20:27:47.038度32.7分N143度09.1分E8km5.3三陸沖 5.2 162 40 -18 266 79 -128詳細
2011-03-09 21:03:15.438度21.6分N143度11.0分E13km4.8三陸沖 4.5 54 39 107 212 53 76詳細
2011-03-09 23:24:05.538度33.3分N143度19.3分E26km4.7三陸沖 4.7 24 55 74 231 38 112詳細
2011-03-10 03:16:14.138度16.2分N142度52.7分E29km6.4三陸沖 6.0 24 74 92 195 16 81詳細
2011-03-10 03:44:35.738度28.7分N143度25.9分E36km6.3三陸沖 5.8 27 66 97 190 25 75詳細
2011-03-10 06:23:59.738度10.3分N143度02.6分E9km6.8三陸沖 6.4 22 79 91 196 11 84詳細
2011-03-10 08:36:56.138度23.4分N143度24.4分E35km5.2三陸沖 5.1 18 74 71 251 25 140詳細
2011-03-10 17:08:18.138度34.0分N143度32.1分E34km5.9三陸沖 5.6 32 71 99 186 21 66詳細
2011-03-10 18:02:18.038度35.4分N143度27.4分E23km5.4三陸沖 5.2 25 71 92 198 19 83詳細
2011-03-10 20:21:05.038度31.1分N143度18.4分E23km5.2三陸沖 5.1 24 66 96 190 24 77詳細
2011-03-11 14:46:18.138度06.2分N142度51.6分E24km9.0三陸沖 9.0 24 81 92 193 10 79詳細
2011-03-11 15:08:53.439度49.2分N142度46.0分E32km7.4岩手県沖 7.4 23 80 93 187 10 74詳細
2011-03-11 15:15:34.236度07.2分N141度15.1分E43km7.6茨城県沖 7.7 20 61 90 200 29 90詳細
2011-03-11 15:25:44.337度54.8分N144度45.0分E11km7.5三陸沖 7.5 22 49 -78 184 43 -103詳細
2011-03-12 00:13:12.436度03.2分N142度00.0分E23km6.7茨城県沖 6.2 41 15 141 169 81 79詳細
2011-03-12 02:17:23.635度24.2分N142度01.6分E22km6.1関東東方沖 5.9 347 75 63 230 30 150詳細
2011-03-12 03:59:15.636度59.1分N138度35.8分E8km6.7長野県北部 6.3 60 31 110 216 61 78詳細
2011-03-12 04:31:55.636度56.9分N138度34.3分E1km5.9長野県北部 5.6 28 32 57 245 63 109詳細
2011-03-12 04:46:46.140度23.6分N139度05.3分E4km6.4秋田県沖 6.2 38 48 179 128 89 42詳細
2011-03-12 05:11:21.338度58.3分N142度45.3分E6km6.4三陸沖 6.1 300 40 -113 150 54 -72詳細
2011-03-12 07:51:19.437度56.1分N144度38.3分E35km5.7三陸沖 5.5 7 63 -134 251 50 -37詳細
2011-03-12 08:59:21.336度29.8分N141度28.8分E28km5.5茨城県沖 5.5 205 14 139 335 81 79詳細
2011-03-12 10:34:07.538度49.9分N142度53.3分E0km6.2三陸沖 5.6 341 31 -58 125 64 -108詳細
2011-03-12 10:47:12.637度28.5分N142度45.2分E0km6.8福島県沖 6.5 45 75 -82 195 17 -119詳細
2011-03-12 11:47:34.037度35.3分N143度35.1分E40km5.9福島県沖 5.7 57 83 -14 149 77 -173詳細
2011-03-12 12:11:58.335度58.9分N141度36.6分E37km5.6茨城県沖 5.5 98 57 -85 268 33 -98詳細
2011-03-12 13:52:52.140度03.7分N143度33.3分E8km5.7三陸沖 5.7 30 77 100 172 16 53詳細
2011-03-12 15:00:21.436度19.7分N141度57.6分E26km5.3茨城県沖 5.1 90 87 149 182 59 4詳細
2011-03-12 15:18:39.539度09.4分N142度42.2分E44km5.5岩手県沖 5.4 69 29 -68 224 63 -102詳細
2011-03-12 16:54:05.836度03.2分N141度38.4分E5km5.2茨城県沖 5.0 105 60 -59 235 42 -131詳細
2011-03-12 19:34:47.037度31.5分N144度22.7分E53km5.1福島県沖 5.1 68 60 -36 178 59 -144詳細
2011-03-12 19:53:28.438度59.8分N142度32.2分E20km5.8宮城県沖 5.7 319 21 -117 168 72 -80詳細
2011-03-12 21:53:55.337度45.5分N142度45.3分E2km5.9福島県沖 5.9 360 19 -115 206 73 -81詳細
2011-03-12 22:15:41.737度11.8分N141度25.5分E40km6.2福島県沖 6.2 43 87 89 244 4 110詳細
2011-03-12 23:03:26.838度47.0分N142度44.5分E7km5.8宮城県沖 5.5 341 51 -85 153 40 -96詳細
2011-03-12 23:43:05.939度28.2分N142度41.7分E9km5.9岩手県沖 5.7 6 87 97 116 8 20詳細
2011-03-13 02:01:19.337度39.3分N143度21.7分E32km5.0福島県沖 4.7 49 48 -53 181 53 -124詳細
2011-03-13 02:19:21.136度31.8分N142度37.2分E2km5.6関東東方沖 5.5 31 59 93 204 31 84詳細
2011-03-13 04:01:03.936度38.3分N142度11.3分E55km4.7福島県沖 4.6 31 73 -71 161 25 -137詳細
2011-03-13 04:11:56.537度39.8分N142度35.7分E1km5.3福島県沖 5.3 63 20 -73 226 71 -96詳細
2011-03-13 04:43:41.738度11.4分N143度43.1分E52km4.8三陸沖 4.7 180 30 175 274 87 60詳細
2011-03-13 04:58:57.937度54.2分N142度51.0分E0km4.8三陸沖 4.7 119 67 -82 279 24 -109詳細
2011-03-13 06:48:03.839度35.0分N142度55.9分E0km5.6三陸沖 5.5 27 83 -95 244 9 -54詳細
2011-03-13 06:58:13.739度01.7分N142度31.7分E14km5.4岩手県沖 5.4 347 27 -93 170 63 -89詳細
2011-03-13 07:12:44.037度36.3分N142度03.2分E9km6.1福島県沖 5.9 352 44 -63 137 51 -113詳細
2011-03-13 07:31:24.839度11.9分N142度28.0分E24km5.4岩手県沖 5.4 311 11 -160 202 86 -79詳細
2011-03-13 08:24:46.938度00.7分N141度56.9分E15km6.2宮城県沖 5.8 20 83 87 226 8 115詳細
2011-03-13 09:32:53.635度53.4分N141度01.2分E12km4.7茨城県沖 4.9 55 75 -61 169 32 -152詳細
2011-03-13 10:26:02.035度49.6分N141度58.3分E11km6.6茨城県沖 6.2 329 70 -90 150 20 -89詳細
2011-03-13 11:51:22.036度59.4分N143度15.5分E24km5.2福島県沖 5.1 44 50 -73 199 43 -109詳細
2011-03-13 11:57:14.237度00.2分N143度12.6分E46km5.0福島県沖 5.1 57 27 -44 188 72 -110詳細
2011-03-13 12:34:08.637度34.7分N142度54.3分E41km4.7福島県沖 4.6 31 65 -80 187 27 -111詳細
2011-03-13 13:23:22.138度07.7分N143度04.7分E23km5.3三陸沖 4.9 129 69 124 247 39 35詳細
2011-03-13 13:36:11.435度13.7分N141度26.4分E27km4.9千葉県東方沖 5.0 358 63 108 141 32 58詳細
2011-03-13 14:59:54.237度02.3分N141度22.6分E43km4.7福島県沖 4.6 313 59 -133 194 51 -42詳細
2011-03-13 15:37:48.137度29.5分N143度21.1分E39km4.9福島県沖 4.8 31 35 -47 163 65 -116詳細
2011-03-13 16:04:34.538度20.1分N144度11.2分E48km5.4三陸沖 5.3 17 34 -71 174 58 -102詳細
2011-03-13 16:43:46.337度16.4分N144度01.0分E50km4.5福島県沖 4.5 21 32 -80 188 59 -96詳細
2011-03-13 16:56:39.839度38.4分N143度27.1分E6km5.8三陸沖 5.7 22 82 92 187 8 75詳細
2011-03-13 17:26:18.637度22.8分N143度40.7分E49km4.8福島県沖 4.8 31 32 -57 174 64 -108詳細
2011-03-13 17:43:20.237度09.8分N142度28.2分E6km5.0福島県沖 4.9 185 15 -26 300 83 -104詳細
2011-03-13 17:49:35.937度57.7分N143度56.3分E52km4.9三陸沖 4.8 51 55 -63 189 43 -124詳細
2011-03-13 18:12:57.437度40.8分N143度44.0分E54km5.1福島県沖 5.1 55 70 0 325 90 160詳細
2011-03-13 18:25:04.039度02.4分N142度40.3分E10km5.5岩手県沖 5.2 89 37 -114 298 57 -73詳細
2011-03-13 18:37:57.937度18.9分N143度40.8分E51km4.6福島県沖 4.6 46 42 -61 189 54 -113詳細
2011-03-13 18:42:21.737度07.7分N143度32.0分E20km4.7福島県沖 4.7 33 25 -51 172 71 -106詳細
2011-03-13 18:52:30.838度48.8分N142度07.2分E42km5.6宮城県沖 5.5 18 71 109 151 26 46詳細
2011-03-13 19:44:23.339度50.4分N144度06.9分E4km4.8三陸沖 4.8 136 8 89 317 82 90詳細
2011-03-13 20:27:30.838度39.1分N142度07.2分E44km4.8宮城県沖 4.7 29 69 91 205 21 86詳細
2011-03-13 20:37:27.337度23.7分N142度26.0分E2km6.1福島県沖 5.8 311 49 -115 167 47 -64詳細
2011-03-13 21:42:55.537度53.1分N143度47.7分E46km4.9三陸沖 4.8 65 69 -71 202 28 -130詳細
2011-03-13 22:16:27.834度17.1分N141度58.4分E29km4.7関東東方沖 5.4 6 70 104 150 25 56詳細
2011-03-13 23:31:54.239度11.4分N142度56.3分E4km5.2三陸沖 5.3 138 5 19 28 88 95詳細
2011-03-13 23:48:00.637度35.5分N142度53.0分E11km5.7福島県沖 5.5 348 74 -103 208 21 -52詳細
2011-03-14 00:10:51.035度33.6分N141度04.7分E36km5.1千葉県東方沖 5.2 11 63 98 173 28 74詳細
2011-03-14 00:27:18.339度31.4分N142度39.3分E6km5.0岩手県沖 4.9 110 63 -47 226 49 -144詳細
2011-03-14 01:15:57.339度15.9分N142度59.0分E0km4.8三陸沖 4.4 77 52 -16 176 78 -141詳細
2011-03-14 02:01:30.935度15.4分N141度18.1分E23km5.1千葉県東方沖 5.0 61 86 99 176 10 26詳細
2011-03-14 02:05:56.137度39.5分N143度33.8分E27km5.0福島県沖 4.9 18 22 -90 198 68 -90詳細
2011-03-14 02:29:10.235度45.5分N140度51.2分E32km4.8千葉県東方沖 4.8 267 60 -176 175 86 -31詳細
2011-03-14 02:40:27.837度56.0分N142度34.9分E2km5.1宮城県沖 4.8 25 34 -44 154 67 -116詳細
2011-03-14 02:55:24.535度14.8分N141度13.8分E16km5.7千葉県東方沖 5.5 54 87 100 161 11 18詳細
2011-03-14 03:49:30.735度14.5分N141度13.8分E18km4.7千葉県東方沖 4.9 60 88 78 321 12 171詳細
2011-03-14 04:07:11.737度55.5分N144度05.2分E41km4.5三陸沖 4.5 40 51 -74 196 41 -109詳細
2011-03-14 04:16:38.335度52.7分N141度01.8分E13km4.9千葉県東方沖 4.8 61 67 -51 177 44 -146詳細
2011-03-14 04:34:44.037度19.3分N142度25.8分E0km4.5福島県沖 4.7 6 85 79 251 12 155詳細
2011-03-14 04:38:12.337度30.7分N143度33.5分E47km4.8福島県沖 4.8 41 32 -42 168 69 -115詳細
2011-03-14 04:46:27.638度25.0分N144度35.8分E50km4.7三陸沖 4.6 352 36 -110 196 56 -76詳細
2011-03-14 04:59:50.136度58.4分N141度54.3分E36km5.3福島県沖 5.3 158 19 -3 251 89 -109詳細
2011-03-14 05:35:12.237度42.9分N143度38.3分E42km4.7福島県沖 4.4 8 25 -99 197 65 -86詳細
2011-03-14 05:58:38.538度00.3分N144度12.6分E41km4.8三陸沖 4.3 30 29 -85 204 61 -93詳細
2011-03-14 06:32:05.037度18.9分N144度00.1分E55km4.6福島県沖 4.5 40 31 -56 182 65 -109詳細
2011-03-14 07:04:41.337度01.9分N144度26.5分E56km4.8福島県沖 4.8 31 32 -64 181 62 -105詳細
2011-03-14 07:20:15.836度01.2分N142度02.8分E64km5.4茨城県沖 5.1 67 72 107 204 24 49詳細
2011-03-14 07:45:26.938度45.0分N144度48.2分E48km4.6三陸沖 4.6 7 47 -96 195 43 -84詳細
2011-03-14 07:49:36.136度18.2分N142度24.6分E70km5.0関東東方沖 4.7 85 71 127 198 41 30詳細
2011-03-14 08:41:28.436度39.2分N140度57.6分E49km4.6茨城県沖 4.7 122 2 15 17 89 92詳細
2011-03-14 08:53:49.535度47.6分N141度04.9分E35km4.9千葉県東方沖 5.1 142 19 -2 234 89 -109詳細
2011-03-14 09:01:43.435度43.9分N140度49.6分E31km4.5千葉県北東部 4.3 168 88 -52 260 38 -177詳細
2011-03-14 09:15:29.136度54.7分N141度53.8分E36km4.8福島県沖 4.8 93 12 -4 186 89 -102詳細
2011-03-14 09:22:49.736度52.9分N141度43.3分E42km5.0福島県沖 4.9 95 10 -4 189 89 -100詳細
2011-03-14 09:40:16.637度52.3分N144度24.1分E48km4.9三陸沖 4.3 23 26 -84 195 64 -93詳細
2011-03-14 10:02:38.736度27.5分N141度07.5分E32km6.2茨城県沖 5.8 222 69 -29 323 63 -156詳細
2011-03-14 10:40:24.138度14.5分N143度50.1分E39km4.8三陸沖 4.8 350 38 -151 237 73 -55詳細
2011-03-14 11:11:25.136度29.1分N141度06.4分E40km4.5茨城県沖 4.4 45 80 -31 141 59 -168詳細
2011-03-14 12:15:56.236度21.2分N141度39.1分E30km5.5茨城県沖 5.4 64 55 114 207 42 60詳細
2011-03-14 13:45:37.837度20.9分N141度30.5分E40km4.7福島県沖 4.7 14 69 87 202 21 97詳細
2011-03-14 14:27:18.136度46.1分N141度52.7分E37km4.5福島県沖 4.5 235 69 -175 143 85 -21詳細
2011-03-14 14:42:14.339度55.1分N143度31.7分E14km4.7三陸沖 4.8 43 27 117 193 66 77詳細
2011-03-14 14:53:22.736度24.6分N142度12.3分E66km4.9茨城県沖 4.8 115 31 76 310 60 98詳細
2011-03-14 15:02:37.438度08.1分N144度53.2分E50km4.7三陸沖 4.8 20 53 -98 212 38 -80詳細
2011-03-14 15:12:33.937度48.2分N142度35.2分E7km6.5宮城県沖 6.0 29 83 -64 134 27 -163詳細
2011-03-14 15:43:52.739度10.9分N142度28.0分E19km5.2岩手県沖 5.1 337 36 -118 190 58 -71詳細
2011-03-14 15:52:22.836度57.3分N141度07.2分E52km5.2福島県沖 5.1 326 43 67 176 51 110詳細
2011-03-14 16:03:27.839度52.0分N143度39.7分E31km5.2三陸沖 5.0 15 68 90 195 22 89詳細
2011-03-14 16:25:09.136度43.2分N141度19.9分E45km5.0茨城県沖 5.1 251 6 171 350 89 84詳細
2011-03-14 17:23:51.438度06.9分N142度09.7分E14km4.9宮城県沖 4.7 2 55 -71 152 39 -115詳細
2011-03-14 18:07:46.636度48.6分N141度23.5分E32km4.8茨城県沖 4.8 34 70 -57 152 38 -146詳細
2011-03-14 18:38:47.539度17.8分N142度14.6分E40km4.6岩手県沖 4.7 26 68 99 183 24 69詳細
2011-03-14 19:08:55.236度57.4分N143度30.5分E21km4.6関東東方沖 4.4 41 48 -48 168 56 -127詳細
2011-03-14 19:29:02.239度36.6分N142度38.7分E12km4.9岩手県沖 4.8 57 47 -73 212 45 -108詳細
2011-03-14 19:34:47.239度35.1分N142度38.0分E8km5.0岩手県沖 4.7 75 63 -60 203 39 -135詳細
2011-03-14 20:06:25.036度29.1分N141度05.5分E32km4.8茨城県沖 4.7 22 48 -37 139 64 -131詳細
2011-03-14 20:34:06.640度15.5分N144度06.4分E59km4.5三陸沖 4.4 358 33 72 199 59 101詳細
2011-03-14 22:53:08.636度44.6分N142度09.1分E24km4.8福島県沖 4.7 34 80 92 201 10 77詳細
2011-03-14 23:22:36.336度11.6分N141度47.9分E67km4.9茨城県沖 4.9 70 4 -8 168 89 -94詳細
2011-03-15 00:00:48.236度22.1分N141度50.8分E60km4.7茨城県沖 4.7 119 9 -8 217 89 -99詳細
2011-03-15 00:11:08.936度16.9分N142度12.7分E54km4.6茨城県沖 4.4 27 75 97 182 16 66詳細
2011-03-15 00:23:53.437度11.3分N143度25.2分E32km4.8福島県沖 4.8 73 47 -61 215 51 -117詳細
2011-03-15 02:49:57.937度50.4分N144度30.2分E59km4.8三陸沖 4.3 41 29 -94 226 61 -88詳細
2011-03-15 02:59:39.637度09.8分N142度26.4分E22km5.8福島県沖 5.7 43 77 94 205 13 72詳細
2011-03-15 03:41:00.936度33.8分N141度50.7分E44km5.7茨城県沖 5.4 102 36 -30 217 73 -123詳細
2011-03-15 04:04:12.135度55.4分N140度52.2分E37km4.5茨城県沖 4.6 11 73 82 217 19 114詳細
2011-03-15 04:34:06.939度18.5分N143度00.9分E0km5.0三陸沖 4.6 81 62 -32 187 62 -148詳細
2011-03-15 07:04:09.835度53.0分N141度13.8分E36km4.8茨城県沖 4.7 127 48 -53 257 54 -124詳細
2011-03-15 07:20:31.936度49.1分N138度36.7分E0km4.5長野県北部 4.5 5 59 -8 99 83 -149詳細
2011-03-15 07:32:29.737度28.7分N142度34.4分E0km4.6福島県沖 4.2 359 38 -116 210 56 -71詳細
2011-03-15 08:15:12.036度13.9分N141度48.0分E32km4.6茨城県沖 4.5 38 64 120 165 39 45詳細
2011-03-15 08:23:08.239度52.4分N143度24.7分E17km5.0三陸沖 4.9 20 76 87 211 15 100詳細
2011-03-15 08:38:23.436度57.2分N143度48.7分E53km4.6関東東方沖 4.6 80 53 -51 206 52 -130詳細
2011-03-15 09:41:04.939度22.9分N144度14.7分E40km4.8三陸沖 4.6 339 35 -108 181 57 -78詳細
2011-03-15 10:35:39.739度24.1分N142度56.3分E0km4.8三陸沖 4.5 10 2 -114 214 88 -89詳細
2011-03-15 11:37:56.237度24.3分N144度05.5分E50km4.6福島県沖 4.4 41 24 -47 176 73 -106詳細
2011-03-15 12:20:43.935度51.3分N140度55.1分E10km4.6千葉県東方沖 4.5 21 47 -59 160 51 -119詳細
2011-03-15 12:21:33.337度42.8分N143度59.4分E43km5.1福島県沖 5.0 9 46 -99 202 44 -81詳細
2011-03-15 13:08:46.236度55.0分N141度52.1分E21km4.6福島県沖 4.5 106 15 -10 207 87 -104詳細
2011-03-15 13:16:41.737度00.4分N144度09.8分E33km4.9福島県沖 4.3 49 31 -29 164 76 -118詳細
2011-03-15 13:46:27.938度18.7分N143度46.4分E17km4.7三陸沖 4.3 17 15 -97 203 76 -88詳細
2011-03-15 13:55:50.139度22.5分N142度03.6分E49km4.5岩手県沖 4.5 36 68 94 204 22 79詳細
2011-03-15 14:31:22.536度02.5分N142度25.3分E28km4.9関東東方沖 4.7 58 33 120 203 62 72詳細
2011-03-15 15:40:25.737度30.5分N143度40.9分E48km4.8福島県沖 4.7 43 57 -43 160 55 -138詳細
2011-03-15 16:03:44.236度44.7分N140度35.1分E0km4.9茨城県北部 4.8 18 49 -71 170 45 -111詳細
2011-03-15 16:08:28.938度21.1分N142度17.9分E30km4.9宮城県沖 5.0 76 87 95 193 6 27詳細
2011-03-15 16:35:42.037度26.5分N142度17.8分E16km4.8福島県沖 4.5 100 54 -66 243 43 -119詳細
2011-03-15 17:01:42.340度23.4分N143度27.7分E13km5.5三陸沖 5.3 32 71 98 189 20 68詳細
2011-03-15 17:48:22.137度28.2分N143度23.5分E34km5.2福島県沖 5.0 30 48 -73 186 45 -108詳細
2011-03-15 18:49:51.537度23.3分N142度19.9分E7km6.3福島県沖 5.8 34 39 -78 199 52 -100詳細
2011-03-15 19:31:29.135度51.6分N140度36.9分E47km4.5千葉県北東部 4.5 352 74 75 217 22 133詳細
2011-03-15 19:49:56.335度39.9分N142度12.3分E35km5.1関東東方沖 5.1 38 78 96 193 13 66詳細
2011-03-15 20:06:13.537度12.2分N142度23.8分E15km5.2福島県沖 4.9 33 65 -79 188 27 -113詳細
2011-03-15 20:46:14.240度21.0分N143度33.4分E17km5.5三陸沖 5.4 26 71 97 185 20 70詳細
2011-03-15 21:33:08.439度00.6分N142度39.6分E19km4.8岩手県沖 4.7 117 58 -86 290 32 -97詳細
2011-03-15 22:31:46.335度18.5分N138度42.8分E14km6.4静岡県東部 6.0 31 78 42 290 49 164詳細
2011-03-16 00:23:52.340度22.2分N143度28.4分E18km6.3三陸沖 6.0 18 80 91 190 10 82詳細
2011-03-16 03:29:10.737度37.0分N143度28.6分E45km4.8福島県沖 4.8 56 55 -53 183 49 -131詳細
2011-03-16 04:01:29.138度06.2分N142度09.3分E18km5.6宮城県沖 5.4 354 41 -60 137 55 -114詳細
2011-03-16 04:53:19.637度40.1分N142度04.8分E25km5.1福島県沖 4.7 250 86 -174 160 84 -4詳細
2011-03-16 05:03:49.138度26.4分N142度16.6分E23km4.5宮城県沖 4.3 25 51 -119 247 47 -59詳細
2011-03-16 05:14:32.437度45.5分N143度27.3分E43km5.1福島県沖 5.0 20 22 -95 206 68 -88詳細
2011-03-16 05:30:00.235度17.0分N141度13.4分E24km5.8千葉県東方沖 5.6 65 72 53 312 41 151詳細
2011-03-16 06:04:47.636度44.0分N140度34.1分E0km4.8茨城県北部 4.5 14 45 -63 159 51 -114詳細
2011-03-16 06:42:06.839度41.8分N143度08.1分E1km4.6三陸沖 4.3 217 61 -180 127 90 -29詳細
2011-03-16 07:37:15.937度25.7分N144度02.9分E50km5.2福島県沖 5.2 47 35 -88 225 56 -91詳細
2011-03-16 10:55:06.337度27.4分N142度59.6分E16km4.9福島県沖 4.7 16 37 -78 181 54 -99詳細
2011-03-16 11:47:10.437度39.5分N142度30.4分E4km4.7福島県沖 4.5 38 56 -116 259 41 -57詳細
2011-03-16 12:52:02.735度50.2分N140度54.3分E10km6.1千葉県東方沖 5.8 9 38 -70 165 55 -105詳細
2011-03-16 13:14:29.637度32.0分N141度34.8分E25km5.6福島県沖 5.3 255 74 -10 347 80 -164詳細
2011-03-16 13:44:58.736度56.4分N143度10.5分E46km4.7福島県沖 4.5 20 31 -68 175 62 -102詳細
2011-03-16 14:01:06.337度05.7分N142度42.3分E26km4.6福島県沖 4.6 351 64 -89 168 26 -92詳細
2011-03-16 14:23:33.337度20.0分N144度03.0分E54km4.8福島県沖 4.5 46 40 -52 180 59 -118詳細
2011-03-16 15:15:22.139度20.2分N144度26.9分E42km4.7三陸沖 4.4 9 25 -122 224 69 -76詳細
2011-03-16 15:29:02.939度51.8分N142度17.7分E41km5.7岩手県沖 5.7 30 70 93 202 20 83詳細
2011-03-16 15:55:00.136度28.3分N142度58.5分E52km4.8関東東方沖 4.6 63 50 -61 202 48 -120詳細
2011-03-16 16:06:08.637度54.9分N144度00.3分E53km4.5三陸沖 4.3 28 27 -80 197 63 -95詳細
2011-03-16 19:16:10.939度52.2分N143度35.9分E36km5.0三陸沖 5.0 21 63 98 184 28 75詳細
2011-03-16 20:20:03.936度08.5分N141度13.6分E35km4.9茨城県沖 4.8 76 72 -76 218 22 -127詳細
2011-03-16 20:44:58.337度36.0分N141度29.4分E46km4.5福島県沖 4.6 22 66 92 197 24 86詳細
2011-03-16 21:15:12.236度28.9分N142度41.3分E28km4.5関東東方沖 4.6 54 24 -31 173 78 -111詳細
2011-03-16 21:54:37.536度14.5分N142度35.9分E7km4.6関東東方沖 4.8 43 11 -36 169 83 -99詳細
2011-03-16 22:39:02.935度55.5分N140度26.0分E49km5.4茨城県南部 5.2 8 69 91 186 21 89詳細
2011-03-16 22:54:04.937度21.5分N141度20.1分E29km4.6福島県沖 4.6 97 34 -65 248 60 -106詳細
2011-03-16 23:46:10.038度32.2分N141度48.1分E54km5.3宮城県沖 5.1 29 73 86 222 18 103詳細
2011-03-17 00:00:58.039度12.1分N144度25.5分E61km4.9三陸沖 4.5 349 63 -103 195 30 -67詳細
2011-03-17 02:19:27.935度37.8分N140度56.5分E26km4.7千葉県東方沖 4.7 41 42 48 271 60 121詳細
2011-03-17 03:23:06.629度25.3分N142度09.8分E33km4.8鳥島近海 5.1 50 73 114 173 29 36詳細
2011-03-17 04:35:00.737度36.0分N142度00.7分E18km4.9福島県沖 4.7 12 33 -53 150 64 -112詳細
2011-03-17 05:44:42.637度21.9分N143度37.1分E47km5.2福島県沖 5.1 29 54 -80 193 37 -103詳細
2011-03-17 06:46:06.237度17.2分N143度22.8分E50km4.6福島県沖 4.5 45 44 -60 187 53 -116詳細
2011-03-17 07:03:19.137度34.4分N143度24.6分E57km4.9福島県沖 4.8 34 58 -60 166 43 -129詳細
2011-03-17 07:07:51.138度53.5分N144度16.9分E50km4.9三陸沖 4.7 3 47 -88 180 43 -92詳細
2011-03-17 07:14:49.838度57.4分N144度21.9分E50km5.0三陸沖 4.9 17 66 -82 178 25 -107詳細
2011-03-17 08:38:17.539度09.3分N142度43.7分E22km5.5岩手県沖 5.3 70 37 -82 241 53 -96詳細
2011-03-17 09:42:48.637度22.3分N143度37.1分E55km4.8福島県沖 4.8 46 51 -60 184 48 -121詳細
2011-03-17 09:51:10.636度39.7分N141度47.2分E57km4.6茨城県沖 4.6 156 42 -10 253 83 -132詳細
2011-03-17 12:50:54.136度21.6分N142度46.3分E64km4.9関東東方沖 4.9 37 59 -87 212 31 -95詳細
2011-03-17 13:13:57.340度07.5分N142度24.6分E31km5.9岩手県沖 6.0 20 74 106 154 23 47詳細
2011-03-17 14:06:57.537度57.5分N143度36.0分E43km5.2三陸沖 5.2 68 65 1 337 90 155詳細
2011-03-17 15:12:40.437度44.7分N143度30.4分E42km5.7福島県沖 5.5 21 26 -95 207 64 -87詳細
2011-03-17 15:42:43.438度49.5分N144度01.1分E55km4.9三陸沖 5.0 12 62 -92 196 28 -87詳細
2011-03-17 16:00:08.238度44.7分N143度57.9分E36km4.8三陸沖 4.5 12 39 -87 188 51 -93詳細
2011-03-17 17:25:22.736度40.8分N141度51.0分E17km5.4福島県沖 5.3 10 53 -105 214 40 -71詳細
2011-03-17 17:59:40.340度09.2分N142度29.7分E29km5.0岩手県沖 5.0 25 73 111 153 27 41詳細
2011-03-17 18:05:58.840度09.0分N142度27.7分E31km4.8岩手県沖 4.9 22 69 111 155 30 47詳細
2011-03-17 19:44:00.537度27.7分N143度06.5分E49km4.7福島県沖 4.4 56 59 -73 204 35 -116詳細
2011-03-17 21:32:02.435度37.8分N140度58.7分E28km5.7千葉県東方沖 5.5 45 61 69 264 36 123詳細
2011-03-17 21:54:53.636度44.2分N141度18.5分E47km5.7茨城県沖 5.8 48 46 -95 236 44 -85詳細
2011-03-17 23:04:25.337度43.2分N143度44.0分E45km4.5福島県沖 4.6 220 85 -34 314 56 -174詳細
2011-03-17 23:55:16.636度46.6分N143度03.1分E48km4.5福島県沖 4.5 47 39 -46 176 63 -120詳細
2011-03-18 01:00:34.836度43.1分N142度11.8分E30km4.6福島県沖 4.7 344 78 95 142 13 69詳細
2011-03-18 01:27:25.937度54.4分N144度12.1分E54km4.6三陸沖 4.3 24 29 -46 157 69 -111詳細
2011-03-18 01:44:32.135度59.1分N141度31.2分E40km4.8茨城県沖 4.7 124 32 -58 268 63 -108詳細
2011-03-18 02:27:17.638度42.2分N144度01.1分E47km4.6三陸沖 4.5 8 64 -109 226 32 -56詳細
2011-03-18 02:31:51.937度41.9分N143度27.9分E41km4.9福島県沖 4.7 37 26 -77 203 64 -96詳細
2011-03-18 03:01:18.937度31.9分N144度18.9分E50km4.8福島県沖 4.7 67 63 -68 204 34 -127詳細
2011-03-18 03:38:09.337度10.6分N141度10.1分E30km4.7福島県沖 4.7 101 49 -60 240 49 -120詳細
2011-03-18 03:55:31.937度08.5分N142度31.3分E9km5.7福島県沖 5.4 344 63 -83 148 28 -104詳細
