English
サイトマップサイト内検索ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 発震機構 > CMT解 > 2011年06月

CMT解

2011年06月

日本及びその周辺で発生した地震のCMT解リストです。
詳細をクリックすると、各地震におけるCMT解の詳細が表示されます。

2011年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2012年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

発生時刻震源位置震央地域名Mw断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2011-06-01 01:26:07.940度14.9分N143度21.1分E12km5.1三陸沖 4.9 15 81 92 182 9 76詳細
2011-06-01 06:27:33.939度50.8分N143度24.6分E27km4.5三陸沖 4.4 10 69 92 186 21 86詳細
2011-06-01 12:14:11.039度46.5分N143度42.4分E33km5.1三陸沖 5.2 20 68 98 178 23 70詳細
2011-06-01 13:00:01.036度43.0分N142度14.1分E16km4.5福島県沖 4.5 18 70 85 213 21 105詳細
2011-06-01 17:18:18.935度31.8分N140度43.0分E28km4.5千葉県東方沖 4.5 22 70 32 280 60 157詳細
2011-06-02 11:33:48.037度01.0分N138度42.3分E6km4.7新潟県中越地方 4.6 60 41 111 213 53 73詳細
2011-06-02 14:33:19.936度59.7分N143度41.1分E51km4.5関東東方沖 4.3 81 32 -30 197 75 -118詳細
2011-06-02 23:37:49.637度30.6分N142度43.0分E31km4.9福島県沖 4.8 50 25 -88 228 65 -91詳細
2011-06-03 09:05:02.737度18.1分N143度49.9分E57km6.1福島県沖 6.1 76 63 -59 204 40 -135詳細
2011-06-03 10:33:27.735度58.8分N140度09.4分E62km4.5茨城県南部 4.7 342 65 85 174 26 101詳細
2011-06-04 01:00:14.136度59.4分N141度12.6分E30km5.5福島県沖 5.4 64 59 -79 223 33 -108詳細
2011-06-04 01:57:31.035度05.7分N132度40.2分E11km5.2島根県東部 4.9 245 67 178 335 88 23詳細
2011-06-07 03:52:20.837度35.2分N143度38.4分E45km4.9福島県沖 4.9 25 58 -94 213 32 -83詳細
2011-06-07 05:10:27.137度46.3分N141度36.0分E48km4.6福島県沖 4.5 21 67 90 200 23 89詳細
2011-06-07 19:38:22.248度14.1分N155度16.6分E30km5.8北西太平洋 5.3 55 74 102 199 20 56詳細
2011-06-08 17:28:50.038度35.6分N144度10.3分E36km4.5三陸沖 4.3 30 27 -67 185 65 -101詳細
2011-06-09 07:11:14.039度02.4分N142度26.5分E34km5.0岩手県沖 5.0 353 22 -99 182 68 -86詳細
2011-06-09 19:26:02.837度13.5分N142度16.6分E22km5.2福島県沖 5.0 17 50 -84 187 40 -97詳細
2011-06-09 19:38:32.936度29.8分N140度58.2分E13km5.7茨城県沖 5.4 210 46 -26 318 72 -133詳細
2011-06-10 03:15:53.340度09.1分N142度23.7分E37km4.7岩手県沖 4.7 24 69 102 174 24 62詳細
2011-06-10 22:42:05.537度22.5分N141度35.1分E19km4.7福島県沖 4.5 15 37 -119 230 58 -70詳細
2011-06-11 03:33:20.936度44.6分N142度15.2分E25km4.7福島県沖 4.7 30 80 91 204 10 84詳細
2011-06-11 07:35:53.938度21.8分N142度13.3分E36km5.0宮城県沖 4.9 91 45 -93 275 45 -87詳細
2011-06-11 13:16:59.335度28.1分N141度20.0分E17km4.7千葉県東方沖 4.7 338 57 -109 191 37 -63詳細
2011-06-11 18:04:57.037度35.7分N142度45.4分E7km4.5福島県沖 4.3 17 54 -117 238 44 -57詳細
2011-06-11 23:02:40.938度02.2分N144度33.4分E56km4.8三陸沖 4.5 358 58 -122 228 44 -49詳細
2011-06-12 17:09:45.436度24.7分N141度04.8分E47km4.6茨城県沖 4.6 20 40 -99 212 50 -82詳細
2011-06-12 21:57:53.436度14.1分N141度45.2分E29km4.9茨城県沖 4.7 3 81 111 116 23 24詳細
2011-06-13 05:48:14.328度00.0分N130度15.4分E35km4.6奄美大島近海 4.9 19 60 76 226 33 113詳細
2011-06-13 09:25:25.639度57.3分N143度33.3分E16km4.5三陸沖 4.3 9 40 67 218 53 108詳細
2011-06-13 15:50:29.339度56.8分N143度13.6分E16km5.1三陸沖 5.1 27 82 94 181 9 65詳細
2011-06-13 22:09:20.438度36.9分N143度26.7分E28km4.6三陸沖 4.2 7 43 -115 220 52 -68詳細
2011-06-14 21:48:54.943度07.0分N145度21.6分E73km5.1釧路沖 5.0 46 50 148 158 66 44詳細
2011-06-14 22:06:52.837度48.7分N143度34.9分E50km6.0三陸沖 5.8 228 78 -50 332 41 -162詳細
2011-06-14 23:56:00.039度29.4分N142度31.7分E28km5.3岩手県沖 5.2 95 8 -22 207 87 -97詳細
2011-06-15 02:54:46.639度30.0分N142度33.1分E28km4.6岩手県沖 4.5 7 8 -113 210 83 -87詳細
2011-06-15 13:41:06.026度54.7分N143度56.2分E105km5.2父島近海 5.5 303 33 -122 160 63 -71詳細
2011-06-15 20:38:08.237度42.3分N143度00.8分E36km4.5福島県沖 4.1 339 63 -106 192 31 -61詳細
2011-06-16 03:53:45.128度12.1分N140度02.8分E436km5.1小笠原諸島西方沖 5.0 77 42 -154 327 73 -51詳細
2011-06-16 19:09:05.639度48.4分N143度35.7分E17km4.9三陸沖 4.7 26 79 93 189 11 74詳細
2011-06-17 04:00:13.235度25.0分N141度17.1分E31km4.9千葉県東方沖 4.9 137 77 109 261 23 36詳細
2011-06-18 13:39:04.637度03.6分N140度37.6分E15km4.6福島県中通り 4.4 139 37 -18 244 79 -125詳細
2011-06-18 20:31:04.637度37.0分N141度49.2分E28km6.0福島県沖 5.8 139 77 -68 258 26 -148詳細
2011-06-19 15:52:46.135度30.9分N141度00.9分E38km4.5千葉県東方沖 4.7 60 42 41 297 64 124詳細
2011-06-20 03:13:01.736度46.4分N141度17.5分E30km4.7茨城県沖 4.6 26 51 -75 183 41 -108詳細
2011-06-20 10:34:51.235度31.2分N140度58.3分E42km4.4千葉県東方沖 4.5 222 39 -172 126 85 -51詳細
2011-06-20 10:46:35.935度31.4分N140度56.6分E40km4.6千葉県東方沖 4.7 334 71 80 183 21 118詳細
2011-06-21 17:49:39.935度45.5分N141度28.4分E21km5.5茨城県沖 5.2 21 32 -85 195 58 -93詳細
2011-06-21 23:30:59.035度22.8分N140度26.7分E54km4.3千葉県東方沖 4.6 40 18 -57 186 75 -100詳細
2011-06-22 05:18:37.226度02.5分N128度39.7分E32km4.6沖縄本島近海 4.6 16 67 77 228 26 119詳細
2011-06-22 06:15:58.636度17.6分N141度51.0分E73km5.0茨城県沖 4.8 31 78 97 182 14 61詳細
2011-06-22 23:28:55.740度03.8分N142度54.8分E23km5.5岩手県沖 5.6 22 77 99 168 16 57詳細
2011-06-23 05:43:49.137度35.1分N144度10.0分E57km4.7福島県沖 4.8 64 57 -22 166 71 -145詳細
2011-06-23 06:50:50.739度56.8分N142度35.4分E36km6.9岩手県沖 6.7 12 70 110 145 28 47詳細
2011-06-23 19:35:02.238度28.0分N141度36.4分E57km5.3宮城県沖 5.3 23 65 98 184 26 73詳細
2011-06-23 20:38:31.830度14.9分N131度36.5分E50km4.7種子島南東沖 5.1 21 42 -85 194 48 -95詳細
2011-06-25 00:31:02.239度11.3分N144度20.4分E49km4.6三陸沖 4.4 358 32 -98 187 58 -85詳細
2011-06-25 02:39:26.441度57.9分N142度43.2分E57km5.4浦河沖 5.4 31 71 86 223 19 101詳細
2011-06-25 15:54:27.837度01.1分N142度27.9分E15km4.7福島県沖 4.5 222 90 -135 131 45 0詳細
2011-06-27 21:12:02.139度15.1分N143度51.6分E32km4.9三陸沖 4.8 40 70 108 177 27 50詳細
2011-06-28 00:04:47.535度49.0分N140度59.9分E18km4.5千葉県東方沖 4.3 14 35 -75 176 57 -100詳細
2011-06-28 16:42:50.940度23.6分N144度05.5分E42km4.8三陸沖 4.8 5 16 85 191 74 91詳細
2011-06-30 01:39:09.837度58.8分N144度27.1分E42km4.9三陸沖 4.3 55 45 -58 194 53 -118詳細
2011-06-30 05:38:21.336度50.6分N143度09.4分E59km4.8福島県沖 4.5 61 56 -52 186 49 -133詳細
2011-06-30 07:14:37.035度44.1分N140度37.1分E51km4.6千葉県北東部 5.0 7 66 89 188 24 92詳細
2011-06-30 08:16:37.036度11.3分N137度57.2分E4km5.4長野県中部 5.0 78 88 -178 348 88 -2詳細
2011-06-30 15:22:26.938度01.6分N143度53.3分E43km4.8三陸沖 4.4 18 25 -95 203 65 -88詳細
2011-06-30 19:22:44.437度20.6分N141度35.3分E43km4.8福島県沖 4.7 22 71 109 157 26 48詳細
このページのトップへ