English
サイトマップサイト内検索ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 発震機構 > CMT解 > 2011年11月

CMT解

2011年11月

日本及びその周辺で発生した地震のCMT解リストです。
詳細をクリックすると、各地震におけるCMT解の詳細が表示されます。

2011年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2012年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

発生時刻震源位置震央地域名Mw断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2011-11-01 05:59:46.242度45.0分N145度19.9分E47km4.5釧路沖 4.4 113 23 -60 261 70 -102詳細
2011-11-02 01:21:25.336度00.3分N141度45.9分E41km5.0茨城県沖 4.9 13 64 79 218 28 112詳細
2011-11-02 10:43:25.839度00.3分N141度46.5分E63km4.3岩手県沖 4.3 28 52 132 152 55 49詳細
2011-11-03 19:34:28.635度55.2分N140度08.5分E62km4.9茨城県南部 5.0 2 60 82 198 31 104詳細
2011-11-04 11:59:14.036度00.4分N141度19.7分E32km4.9茨城県沖 4.7 118 32 122 261 64 72詳細
2011-11-04 19:29:27.342度01.9分N139度58.3分E186km4.3北海道南西沖 4.4 57 15 -130 279 78 -80詳細
2011-11-05 07:54:14.937度56.5分N144度03.9分E46km4.7三陸沖 4.4 75 37 -56 215 60 -113詳細
2011-11-07 10:46:36.045度13.6分N149度20.2分E154km4.7択捉島南東沖 4.8 26 27 83 213 63 93詳細
2011-11-07 22:00:43.737度58.3分N144度03.9分E46km4.5三陸沖 4.2 59 23 -81 230 67 -94詳細
2011-11-07 23:41:59.736度53.9分N139度22.8分E3km4.5群馬県北部 4.4 358 66 24 258 68 154詳細
2011-11-08 11:59:06.927度17.8分N125度44.3分E217km7.0沖縄本島北西沖 6.9 2 55 -83 170 35 -100詳細
2011-11-08 17:34:59.238度00.0分N143度46.9分E29km4.7三陸沖 4.6 248 78 -22 343 69 -167詳細
2011-11-09 03:35:13.837度40.6分N144度00.0分E54km4.5福島県沖 4.4 61 31 -51 197 66 -111詳細
2011-11-11 21:44:05.939度39.3分N143度41.6分E23km4.9三陸沖 4.8 38 63 120 167 39 47詳細
2011-11-12 01:06:12.139度42.8分N143度40.1分E27km4.8三陸沖 4.7 30 68 106 172 27 55詳細
2011-11-12 02:09:46.029度42.9分N129度59.0分E91km4.0トカラ列島近海 4.4 24 21 -120 236 72 -79詳細
2011-11-14 04:40:35.935度04.9分N139度58.3分E71km4.1千葉県南部 4.4 107 69 -114 339 32 -43詳細
2011-11-16 09:43:53.834度09.5分N141度35.7分E11km5.3関東東方沖 5.3 355 75 74 224 22 137詳細
2011-11-17 17:34:31.838度48.4分N142度02.1分E47km4.7宮城県沖 4.6 23 71 96 184 20 72詳細
2011-11-17 18:42:59.535度49.1分N141度53.9分E20km5.1茨城県沖 5.1 31 69 -89 207 21 -94詳細
2011-11-18 03:57:56.235度56.0分N136度20.2分E7km4.8福井県嶺北 4.5 250 84 -172 159 82 -7詳細
2011-11-18 22:54:54.739度36.0分N143度23.7分E25km4.7三陸沖 4.6 27 73 101 174 20 59詳細
2011-11-20 02:36:55.437度46.1分N141度46.4分E48km4.6福島県沖 4.7 336 33 74 176 58 100詳細
2011-11-20 04:27:38.635度31.5分N140度56.6分E43km4.8千葉県東方沖 4.8 8 74 83 211 17 112詳細
2011-11-20 07:05:56.846度25.1分N151度56.2分E30km5.5千島列島 5.2 347 27 39 221 73 112詳細
2011-11-20 10:23:40.736度42.6分N140度35.2分E9km5.3茨城県北部 5.0 304 37 -125 165 60 -67詳細
2011-11-21 19:16:29.534度52.3分N132度53.6分E12km5.4広島県北部 5.0 61 87 -177 331 87 -3詳細
2011-11-23 12:37:59.735度19.6分N141度12.1分E36km4.6千葉県東方沖 4.5 54 83 46 317 44 170詳細
2011-11-24 04:24:30.437度19.8分N141度36.7分E45km6.1福島県沖 6.1 19 67 93 193 23 84詳細
2011-11-24 19:25:33.741度45.0分N142度53.2分E43km6.2浦河沖 6.2 30 74 86 223 16 103詳細
2011-11-25 04:35:26.934度52.2分N132度53.6分E12km4.7広島県北部 4.4 30 61 171 124 82 30詳細
2011-11-26 10:43:20.538度50.7分N142度06.7分E44km4.5宮城県沖 4.5 29 65 106 176 29 60詳細
2011-11-28 23:33:08.136度25.9分N140度37.4分E54km4.3茨城県沖 4.5 36 32 -64 186 62 -105詳細
このページのトップへ