English
サイトマップサイト内検索ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 発震機構 > 最近の初動発震機構解

初動発震機構解

発震機構解リスト

最近2週間で日本及びその周辺で発生した地震のうち、初動発震機構解が求められた地震のリストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2011年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2012年

1月  2月  3月  4月  5月 

発生時刻震源位置震央地域名断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2012-05-14 12:36:45.731度42.5分N131度52.1分E27km4.8日向灘 231 11 95 46 79 89詳細
2012-05-14 08:17:48.935度21.9分N140度19.3分E20km3.7千葉県北東部 265 33 89 87 57 91詳細
2012-05-13 22:34:10.737度05.1分N140度39.1分E15km3.6福島県中通り 189 60 26 84 67 147詳細
2012-05-13 18:22:37.434度57.5分N138度13.2分E16km2.6静岡県中部 199 41 83 28 49 96詳細
2012-05-13 03:39:40.136度48.9分N140度34.5分E8km3.2茨城県北部 150 45 -67 299 49 -111詳細
2012-05-12 20:32:51.737度10.6分N140度54.4分E9km3.7福島県浜通り 32 35 -101 225 55 -83詳細
2012-05-12 14:17:19.935度31.5分N138度57.7分E20km3.1山梨県東部・富士五湖 285 68 -176 193 87 -22詳細
2012-05-12 00:45:30.236度51.0分N140度34.5分E7km3.2茨城県北部 336 18 -133 201 77 -78詳細
2012-05-10 17:31:12.037度47.6分N140度00.0分E9km3.4山形県置賜地方 2 36 84 189 54 95詳細
2012-05-10 15:01:29.242度51.2分N144度32.8分E51km4.3釧路沖 227 20 -52 8 74 -103詳細
2012-05-10 09:28:18.139度46.1分N142度14.6分E23km5.1岩手県沖 175 78 169 267 79 12詳細
2012-05-10 07:02:43.236度51.3分N140度33.8分E6km4.0茨城県北部 357 19 -112 200 72 -83詳細
2012-05-10 06:49:22.336度51.3分N140度34.0分E6km3.5茨城県北部 312 10 -157 200 86 -80詳細
2012-05-10 00:20:05.935度00.0分N135度34.8分E9km3.4京都府南部 149 48 35 34 65 132詳細
2012-05-09 18:58:50.638度50.1分N139度54.1分E16km3.2山形県庄内地方 135 38 -145 16 69 -57詳細
2012-05-09 18:29:10.238度51.8分N141度38.2分E61km3.3宮城県沖 215 24 107 16 67 83詳細
2012-05-08 16:02:14.339度45.4分N141度51.0分E58km3.4岩手県沿岸北部 156 32 51 20 66 112詳細
2012-05-06 05:12:32.538度10.0分N141度44.1分E51km5.2宮城県沖 200 24 88 23 66 91詳細
2012-05-05 23:44:01.935度40.8分N140度43.3分E46km3.4千葉県東方沖 203 20 103 9 71 85詳細
2012-05-05 18:56:52.835度11.3分N137度10.4分E45km4.3愛知県西部 227 56 4 135 87 146詳細
2012-05-05 17:12:01.035度31.5分N140度57.1分E41km4.4千葉県東方沖 111 30 44 341 70 113詳細
2012-05-05 03:04:44.236度58.1分N140度32.2分E8km3.9福島県中通り 275 38 -108 118 54 -76詳細
2012-05-05 02:04:38.836度00.9分N139度55.5分E41km3.2茨城県南部 228 15 93 44 75 89詳細
2012-05-04 12:01:48.135度37.7分N140度08.8分E68km3.8千葉県北西部 279 0 180 8 90 90詳細
2012-05-04 11:54:09.835度36.9分N140度08.7分E70km4.3千葉県北西部 146 10 62 354 81 95詳細
2012-05-02 20:19:19.232度55.5分N130度58.1分E9km3.4熊本県阿蘇地方 325 54 -22 68 73 -142詳細
2012-05-02 01:14:18.635度37.3分N141度00.8分E18km4.1千葉県東方沖 221 43 -18 325 78 -131詳細
2012-05-01 16:41:05.135度03.0分N139度57.8分E66km3.0千葉県南部 184 84 2 94 88 174詳細
2012-05-01 07:16:31.236度28.3分N140度32.2分E58km3.6茨城県北部 184 33 79 17 58 97詳細
2012-05-01 04:54:29.335度42.4分N140度37.9分E48km3.7千葉県北東部 199 18 -168 98 86 -72詳細
このページのトップへ