English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 最近一週間の地震活動 > 全国M3以上の最近一週間の地震活動 > 最近一週間の震源リスト
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 14 01:17 18.1  36゜53.4'N  141゜19.5'E   28     3.3  福島県沖                
2012  5 14 04:18 20.8  28゜43.9'N  129゜36.5'E   20     3.8  奄美大島近海            
2012  5 14 04:21 56.8  28゜43.4'N  129゜35.3'E   14     3.0  奄美大島近海            
2012  5 14 05:03 21.1  24゜35.1'N  122゜ 1.2'E   72     3.1  台湾付近                
2012  5 14 05:21 28.9  36゜32.3'N  137゜47.2'E    2     3.0  長野県北部              
2012  5 14 06:01 10.2  36゜53.5'N  141゜24.5'E   31     3.2  福島県沖                
2012  5 14 07:23  7.7  37゜ 6.3'N  144゜ 3.3'E   56     3.0  福島県沖                
2012  5 14 08:17 48.9  35゜21.9'N  140゜19.3'E   20     3.7  千葉県北東部            
2012  5 14 11:16 31.0  35゜42.6'N  140゜56.8'E    9     3.0  千葉県東方沖            
2012  5 14 12:36 45.7  31゜42.5'N  131゜52.1'E   27     4.8  日向灘                  
 
2012  5 14 13:54 40.9  34゜ 7.2'N  141゜51.5'E   14     3.0  関東東方沖              
2012  5 14 14:02 27.7  39゜17.0'N  144゜36.9'E   49     3.2  三陸沖                  
2012  5 14 14:59 39.8  37゜49.7'N  142゜ 4.0'E   37     3.2  宮城県沖                
2012  5 14 15:02 44.9  38゜43.6'N  142゜27.0'E   27     3.2  宮城県沖                
2012  5 14 19:44 55.0  35゜57.5'N  141゜ 7.9'E   25     3.3  茨城県沖                
2012  5 14 20:51 11.3  39゜27.3'N  143゜32.8'E   28     3.5  三陸沖                  
2012  5 14 21:11 36.8  38゜19.2'N  141゜54.1'E   62     3.1  宮城県沖                
2012  5 14 23:37 13.7  37゜29.8'N  143゜55.0'E   45     3.1  福島県沖                
2012  5 15 01:05 52.6  30゜48.1'N  142゜25.7'E   50     3.6  鳥島近海                
2012  5 15 03:57 32.1  40゜12.9'N  142゜19.4'E   37     3.3  岩手県沖                
 
2012  5 15 04:19 25.7  36゜45.0'N  141゜14.7'E   37     4.1  茨城県沖                
2012  5 15 06:07 47.5  37゜ 2.6'N  141゜24.1'E   28     3.7  福島県沖                
2012  5 15 06:21 45.3  24゜34.6'N  125゜ 7.4'E   33     4.2  宮古島近海              
2012  5 15 07:16 32.7  37゜38.5'N  141゜54.0'E   25     3.4  福島県沖                
2012  5 15 08:14 33.0  24゜ 2.9'N  122゜14.9'E    9     3.0  台湾付近                
2012  5 15 09:09  6.2  39゜37.9'N  142゜ 6.5'E   49     4.0  岩手県沖                
2012  5 15 09:12  9.7  39゜38.0'N  142゜ 6.9'E   48     3.6  岩手県沖                
2012  5 15 10:28 11.0  36゜45.1'N  143゜28.4'E   49     3.4  関東東方沖              
2012  5 15 12:36 52.4  40゜ 5.5'N  142゜13.6'E   42     3.1  岩手県沖                
2012  5 15 12:50 30.4  38゜ 7.8'N  142゜ 6.8'E   12     3.5  宮城県沖                
 
2012  5 15 16:41  5.9  39゜42.8'N  144゜21.2'E   41     3.1  三陸沖                  
2012  5 15 17:06 28.9  37゜12.9'N  141゜42.7'E   42     3.1  福島県沖                
2012  5 15 17:35  5.8  39゜38.6'N  143゜37.6'E   29     3.2  三陸沖                  
2012  5 15 17:50  9.5  29゜15.1'N  139゜ 1.7'E  443     3.9  鳥島近海                
2012  5 15 18:39 41.6  38゜19.2'N  142゜ 1.3'E   33     3.0  宮城県沖                
2012  5 15 21:06 30.1  40゜51.8'N  145゜20.0'E   62     3.0  三陸沖                  
2012  5 15 21:53 57.6  24゜58.9'N  123゜20.2'E    0     3.2  与那国島近海            
2012  5 15 22:15  3.3  37゜ 7.3'N  141゜30.1'E   38     3.5  福島県沖                
2012  5 15 23:42 47.2  38゜32.5'N  141゜43.3'E   53     3.4  宮城県沖                
2012  5 16 01:00 46.1  38゜16.4'N  141゜53.3'E   64     4.8  宮城県沖                
 
2012  5 16 01:48  7.1  36゜32.9'N  140゜59.6'E   17     3.8  茨城県沖                
2012  5 16 02:31 11.1  37゜50.1'N  144゜ 6.0'E    6     3.0  三陸沖                  
2012  5 16 03:49 14.6  39゜56.3'N  143゜20.2'E   10     3.3  三陸沖                  
2012  5 16 03:50 31.2  39゜56.2'N  143゜21.2'E    9     3.1  三陸沖                  
2012  5 16 04:28 44.9  35゜58.8'N  141゜ 8.6'E   26     3.4  茨城県沖                
2012  5 16 06:49 24.7  38゜18.3'N  141゜53.1'E   60     3.1  宮城県沖                
2012  5 16 07:03 32.6  37゜28.1'N  141゜43.7'E   40     3.8  福島県沖                
2012  5 16 13:59 29.2  40゜57.9'N  145゜12.0'E   70     3.0  三陸沖                  
2012  5 16 14:36 35.4  25゜56.7'N  125゜37.0'E   26     4.7  宮古島北西沖            
2012  5 16 14:52 21.8  25゜ 3.3'N  123゜21.2'E  154     3.5  石垣島北西沖            
 
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 16 16:50  5.8  26゜35.5'N  130゜11.0'E   47     3.0  奄美大島近海            
2012  5 16 17:10 35.9  37゜48.0'N  144゜29.6'E   45     3.7  三陸沖                  
2012  5 16 17:19 28.8  24゜22.7'N  121゜27.3'E    5     3.6  台湾付近                
2012  5 16 18:27 13.4  37゜35.0'N  143゜49.8'E   49     3.2  福島県沖                
2012  5 16 20:19 36.1  37゜57.9'N  141゜52.6'E   52     3.4  宮城県沖                
2012  5 16 20:27 46.0  36゜56.1'N  142゜ 0.9'E   40     3.2  福島県沖                
2012  5 16 21:13  3.9  43゜52.5'N  147゜58.6'E    8     3.5  択捉島南東沖            
2012  5 16 23:43 11.5  36゜46.5'N  141゜16.3'E   27     3.2  茨城県沖                
2012  5 17 00:07 52.8  23゜28.0'N  122゜ 5.4'E   29     3.1  台湾付近                
2012  5 17 00:53 34.6  37゜49.1'N  144゜ 8.3'E   26     3.2  三陸沖                  
 
2012  5 17 00:59  1.1  40゜43.0'N  140゜27.2'E   15     3.6  青森県津軽北部          
2012  5 17 05:14 28.2  36゜29.9'N  142゜52.3'E   51     3.3  関東東方沖              
2012  5 17 05:44 52.6  38゜46.3'N  144゜23.9'E   15     3.3  三陸沖                  
2012  5 17 06:24 23.8  40゜ 2.3'N  142゜24.9'E   37     3.1  岩手県沖                
2012  5 17 06:29 53.1  36゜29.1'N  142゜52.2'E   55     3.8  関東東方沖              
2012  5 17 07:55 34.1  38゜29.3'N  142゜ 0.6'E   43     3.1  宮城県沖                
2012  5 17 09:32 39.4  36゜37.6'N  141゜22.8'E   40     3.1  茨城県沖                
2012  5 17 10:06  0.6  36゜44.5'N  141゜55.2'E   20     3.2  福島県沖                
2012  5 17 10:38 13.0  37゜29.9'N  134゜28.3'E  457     3.0  日本海中部              
2012  5 17 12:03 24.9  43゜39.8'N  148゜16.3'E    4     3.6  択捉島南東沖            
 
2012  5 17 15:22 51.2  35゜50.6'N  140゜59.2'E   15     3.0  千葉県東方沖            
2012  5 17 15:51  5.7  39゜19.0'N  143゜ 8.4'E   17     4.1  三陸沖                  
2012  5 17 17:47 45.3  37゜54.7'N  143゜56.3'E   47     3.0  三陸沖                  
2012  5 17 18:11 49.8  36゜ 1.1'N  139゜47.4'E   77     3.5  埼玉県南部              
2012  5 17 18:44 49.6  36゜34.2'N  141゜ 6.1'E   34     3.4  茨城県沖                
2012  5 17 21:02 56.2  37゜55.3'N  144゜38.2'E   36     3.6  三陸沖                  
2012  5 17 21:54 22.9  37゜ 0.8'N  140゜32.6'E    5     3.1  福島県中通り            
2012  5 17 22:26 48.3  38゜ 0.0'N  144゜35.8'E   26     3.0  三陸沖                  
2012  5 17 23:35  7.5  36゜27.3'N  142゜53.3'E   53     3.1  関東東方沖              
2012  5 18 00:22 28.3  39゜20.9'N  143゜52.1'E    2     3.1  三陸沖                  
 
2012  5 18 01:18 36.0  38゜57.9'N  142゜26.0'E   30     3.7  宮城県沖                
2012  5 18 02:30 18.5  39゜55.3'N  143゜32.8'E   31     3.2  三陸沖                  
2012  5 18 02:58 11.3  37゜38.1'N  143゜40.5'E   45     3.0  福島県沖                
2012  5 18 03:43  1.1  35゜46.4'N  140゜53.4'E   12     3.0  千葉県東方沖            
2012  5 18 08:14 20.1  38゜39.7'N  142゜10.5'E   39     3.0  宮城県沖                
2012  5 18 09:16  0.6  37゜51.5'N  144゜35.2'E   48     3.5  三陸沖                  
2012  5 18 10:01 41.7  26゜11.0'N  128゜47.4'E   30     4.5  沖縄本島近海            
2012  5 18 10:12 25.8  38゜21.4'N  142゜ 5.1'E   34     3.4  宮城県沖                
2012  5 18 10:23 29.7  38゜51.8'N  141゜35.7'E   75     3.8  宮城県北部              
2012  5 18 11:32 37.8  38゜ 1.3'N  141゜51.8'E   52     4.0  宮城県沖                
 
2012  5 18 14:11 52.6  38゜ 3.7'N  144゜31.8'E   41     3.1  三陸沖                  
2012  5 18 17:18 58.8  36゜ 8.1'N  139゜50.4'E   51     4.8  茨城県南部              
2012  5 18 18:56 40.4  23゜55.6'N  122゜25.2'E   18     3.3  与那国島近海            
2012  5 18 19:51 58.4  36゜31.9'N  141゜13.1'E   31     3.3  茨城県沖                
2012  5 18 20:21 34.5  35゜51.8'N  140゜37.1'E   51     4.4  千葉県北東部            
2012  5 18 23:00 24.4  38゜ 3.6'N  142゜58.5'E   26     3.1  三陸沖                  
2012  5 18 23:36 36.6  35゜53.6'N  138゜ 7.6'E   10     3.3  長野県南部              
2012  5 19 00:16  8.2  39゜ 0.3'N  143゜23.2'E   11     3.3  三陸沖                  
2012  5 19 00:46 44.1  38゜24.5'N  141゜48.4'E   55     3.9  宮城県沖                
2012  5 19 03:10 36.4  43゜26.8'N  146゜ 5.5'E   96     3.3  根室半島南東沖          
 
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 19 03:38 33.0  39゜ 7.1'N  142゜26.7'E   31     3.8  岩手県沖                
2012  5 19 04:35 11.5  37゜35.9'N  142゜ 2.3'E   25     3.8  福島県沖                
2012  5 19 06:01 15.4  36゜29.8'N  142゜49.9'E   71     3.7  関東東方沖              
2012  5 19 06:23 22.2  39゜38.2'N  143゜37.6'E   27     5.2  三陸沖                  
2012  5 19 06:24 55.9  39゜34.4'N  143゜34.6'E   26     4.2  三陸沖                  
2012  5 19 06:32 22.9  39゜35.3'N  143゜35.9'E   25     4.7  三陸沖                  
2012  5 19 06:37 46.2  33゜16.0'N  137゜24.6'E  387     3.1  三重県南東沖            
2012  5 19 06:57 20.9  36゜ 7.9'N  139゜49.8'E   50     3.2  茨城県南部              
2012  5 19 06:59 46.7  39゜33.9'N  143゜37.0'E   21     3.0  三陸沖                  
2012  5 19 07:24  6.7  29゜27.7'N  128゜17.3'E   35     3.0  奄美大島北西沖          
 
2012  5 19 07:28 51.9  39゜35.4'N  143゜34.9'E   29     3.6  三陸沖                  
2012  5 19 07:30 58.7  39゜33.9'N  143゜40.1'E   20     3.1  三陸沖                  
2012  5 19 07:36 43.6  38゜25.1'N  141゜50.7'E   58     3.4  宮城県沖                
2012  5 19 07:42 10.2  26゜ 5.0'N  128゜36.0'E   41     3.1  沖縄本島近海            
2012  5 19 07:44 58.0  39゜36.1'N  143゜39.0'E   21     3.7  三陸沖                  
2012  5 19 09:08 39.1  39゜35.6'N  143゜41.2'E   21     4.8  三陸沖                  
2012  5 19 10:17 23.8  38゜58.9'N  141゜ 4.3'E  130     3.0  岩手県内陸南部          
2012  5 19 10:28 19.0  41゜37.7'N  139゜18.6'E   19     3.4  北海道南西沖            
2012  5 19 10:43 31.9  39゜36.3'N  143゜30.9'E   28     3.7  三陸沖                  
2012  5 19 10:50  2.4  29゜42.1'N  129゜49.6'E  122     3.9  トカラ列島近海          
 
2012  5 19 10:56 32.7  37゜31.1'N  141゜54.0'E   22     3.8  福島県沖                
2012  5 19 11:23  8.7  28゜10.7'N  130゜11.3'E   23     3.1  奄美大島近海            
2012  5 19 11:42 29.4  39゜34.1'N  143゜37.4'E   22     3.0  三陸沖                  
2012  5 19 12:18 30.5  35゜59.3'N  140゜22.2'E   62     3.2  茨城県南部              
2012  5 19 12:29 45.3  37゜44.0'N  142゜18.2'E   26     3.2  福島県沖                
2012  5 19 12:37 52.4  39゜35.4'N  143゜51.0'E   20     3.2  三陸沖                  
2012  5 19 12:46 20.4  33゜56.3'N  140゜36.2'E   51     3.2  房総半島南方沖          
2012  5 19 13:00  7.8  38゜23.4'N  142゜ 7.5'E   35     3.2  宮城県沖                
2012  5 19 13:13 33.2  25゜32.6'N  123゜ 8.1'E  218     3.0  石垣島北西沖            
2012  5 19 15:16 44.5  37゜10.4'N  143゜53.7'E   57     4.4  福島県沖                
 
2012  5 19 17:05 40.4  37゜39.1'N  144゜31.6'E   44     3.6  福島県沖                
2012  5 19 18:04  3.7  23゜ 4.6'N  121゜36.2'E   13     3.1  台湾付近                
2012  5 19 19:08 32.5  37゜55.5'N  142゜48.7'E   24     3.0  三陸沖                  
2012  5 19 20:47  3.4  37゜49.9'N  142゜26.1'E   31     3.0  宮城県沖                
2012  5 19 20:53 23.3  38゜27.8'N  141゜58.0'E   84     3.0  宮城県沖                
2012  5 19 23:20 28.2  38゜25.5'N  142゜11.3'E   37     3.8  宮城県沖                
2012  5 19 23:22 45.3  36゜44.4'N  140゜36.7'E    6     3.2  茨城県北部              
2012  5 19 23:58 19.3  38゜16.5'N  144゜39.4'E   46     3.3  三陸沖                  

このページのトップへ