English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波 > 最近一週間の地震活動 > 北海道地方の最近一週間の地震活動 > 最近一週間の震源リスト
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 14 00:00 23.1  41゜58.4'N  143゜ 0.7'E   45     1.1  浦河沖                  
2012  5 14 00:04 13.9  42゜48.0'N  142゜37.7'E   81     0.7  日高地方西部            
2012  5 14 02:29 29.3  45゜55.1'N  143゜ 3.1'E  341     2.7  宗谷海峡                
2012  5 14 04:20 39.9  42゜11.8'N  143゜12.3'E   56     2.8  日高地方東部            
2012  5 14 05:02 44.7  42゜23.2'N  143゜57.9'E   52     0.9  十勝沖                  
2012  5 14 05:22 59.2  42゜ 4.3'N  141゜18.9'E   20     0.9  苫小牧沖                
2012  5 14 06:06 44.3  42゜16.0'N  142゜29.3'E   20     1.6  浦河沖                  
2012  5 14 08:25 32.3  43゜30.2'N  146゜ 5.8'E   68     2.2  根室半島南東沖          
2012  5 14 09:56  9.9  43゜13.3'N  143゜50.8'E  135     0.8  釧路地方中南部          
2012  5 14 11:48 14.3  41゜26.6'N  139゜13.1'E   17     1.0  北海道南西沖            
 
2012  5 14 11:51 42.9  42゜44.0'N  144゜26.6'E   53     1.7  釧路沖                  
2012  5 14 11:59 49.2  43゜35.7'N  140゜39.6'E    5     2.0  北海道西方沖            
2012  5 14 12:12 39.9  42゜58.0'N  145゜24.5'E   50     1.4  釧路沖                  
2012  5 14 12:52 52.3  41゜57.0'N  142゜49.3'E   38     1.1  浦河沖                  
2012  5 14 16:00 22.9  43゜30.8'N  147゜ 9.9'E   57     2.9  北海道東方沖            
2012  5 14 16:04 18.1  43゜55.4'N  141゜39.3'E   15     0.6  留萌地方南部            
2012  5 14 16:24 58.7  44゜38.3'N  141゜50.7'E   20     0.8  留萌地方中北部          
2012  5 14 16:41 45.6  43゜58.5'N  143゜26.5'E  220     2.1  紋別地方                
2012  5 14 17:31 24.9  44゜ 0.8'N  142゜37.7'E  202     1.9  上川地方中部            
2012  5 14 17:41 42.1  44゜16.4'N  142゜24.1'E  234     2.3  上川地方北部            
 
2012  5 14 17:54 39.8  43゜57.8'N  145゜ 1.3'E   12     1.5  根室地方北部            
2012  5 14 19:00 26.1  41゜55.6'N  139゜21.0'E   13     0.8  北海道南西沖            
2012  5 14 19:07 41.2  43゜45.7'N  144゜59.8'E  147     1.8  根室地方北部            
2012  5 14 19:59 25.9  43゜34.6'N  147゜12.2'E   54     2.4  北海道東方沖            
2012  5 14 20:08  3.0  43゜35.1'N  140゜39.7'E    7     1.8  北海道西方沖            
2012  5 14 20:59 45.6  44゜11.7'N  142゜ 7.0'E    8     0.2  上川地方北部            
2012  5 14 21:03 28.5  44゜24.1'N  142゜12.5'E    7     0.3  上川地方北部            
2012  5 14 21:18 55.5  44゜11.4'N  142゜ 6.4'E    6     0.6  上川地方北部            
2012  5 14 21:22 10.8  44゜12.0'N  142゜ 8.3'E   11     0.0  上川地方北部            
2012  5 14 21:48 58.6  43゜ 3.5'N  141゜32.4'E  158     1.7  石狩地方中部            
 
2012  5 14 22:36 40.8  41゜26.4'N  142゜21.4'E   39     1.3  青森県東方沖            
2012  5 14 22:47 22.3  43゜28.4'N  146゜ 6.8'E   71     1.1  根室半島南東沖          
2012  5 14 23:00 34.5  43゜ 8.9'N  145゜45.5'E   48     2.0  根室半島南東沖          
2012  5 15 00:42 34.4  42゜29.2'N  141゜49.2'E  130     0.7  苫小牧沖                
2012  5 15 01:08 10.3  42゜24.9'N  143゜49.9'E   78     1.6  十勝沖                  
2012  5 15 01:50 24.9  42゜38.5'N  144゜ 5.2'E   93     1.1  釧路沖                  
2012  5 15 02:24 43.2  44゜37.1'N  141゜48.5'E   11     0.7  留萌地方中北部          
2012  5 15 04:39 32.7  42゜53.6'N  139゜26.4'E   31     1.4  北海道南西沖            
2012  5 15 04:52  3.1  43゜33.3'N  145゜44.7'E  124     1.9  国後島付近              
2012  5 15 05:18 50.5  42゜18.4'N  144゜54.9'E   29     2.0  釧路沖                  
 
2012  5 15 06:00 24.3  43゜26.4'N  142゜54.1'E    3     0.1  十勝地方北部            
2012  5 15 06:03 41.0  42゜49.7'N  145゜11.1'E   47     1.2  釧路沖                  
2012  5 15 06:36 22.1  41゜45.8'N  141゜46.9'E  108     1.3  苫小牧沖                
2012  5 15 07:00 10.6  43゜11.7'N  145゜24.8'E   68     0.9  根室地方南部            
2012  5 15 08:01 38.9  41゜56.9'N  140゜37.6'E    8     0.5  渡島地方東部            
2012  5 15 08:38 26.9  43゜ 3.1'N  143゜23.3'E  132     1.9  十勝地方中部            
2012  5 15 10:11 10.6  43゜31.4'N  140゜41.8'E   13     1.4  北海道西方沖            
2012  5 15 10:12 50.7  44゜ 4.1'N  141゜48.6'E   14     2.1  留萌地方南部            
2012  5 15 10:13 53.5  44゜ 4.0'N  141゜49.4'E   12     1.1  留萌地方南部            
2012  5 15 11:40 34.3  42゜22.4'N  143゜54.8'E   54     1.0  十勝沖                  
 
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 15 12:34 15.1  42゜38.5'N  142゜19.8'E   16     0.5  日高地方西部            
2012  5 15 12:52  0.9  42゜57.1'N  142゜36.7'E  102     1.9  日高地方西部            
2012  5 15 13:26 31.1  42゜32.9'N  143゜ 4.9'E   43     0.3  十勝地方南部            
2012  5 15 13:42 24.9  42゜49.6'N  142゜27.6'E   19     0.5  日高地方西部            
2012  5 15 14:18 22.8  41゜50.0'N  139゜25.4'E   10     1.0  北海道南西沖            
2012  5 15 14:20 12.0  42゜39.9'N  142゜46.4'E   46     0.4  十勝地方南部            
2012  5 15 15:21 18.6  42゜53.3'N  144゜33.8'E   53     1.2  釧路沖                  
2012  5 15 18:03 12.3  42゜49.4'N  142゜26.4'E   22     0.6  日高地方西部            
2012  5 15 18:53 29.9  42゜16.5'N  139゜19.3'E   15     1.7  北海道南西沖            
2012  5 15 19:53  5.0  43゜11.7'N  143゜ 6.1'E  130     1.2  十勝地方北部            
 
2012  5 15 20:23 34.4  41゜37.6'N  142゜48.1'E   40     1.2  浦河沖                  
2012  5 15 20:24 53.5  42゜50.5'N  144゜33.4'E   51     1.3  釧路沖                  
2012  5 15 20:34  7.5  43゜35.9'N  140゜38.8'E    9     2.2  北海道西方沖            
2012  5 15 22:28  9.7  41゜26.9'N  139゜12.4'E   17     0.9  北海道南西沖            
2012  5 15 22:46 30.3  42゜50.5'N  144゜33.0'E   52     0.8  釧路沖                  
2012  5 15 22:51 13.2  41゜28.4'N  140゜30.9'E   14     1.0  津軽海峡                
2012  5 15 23:07 32.9  42゜22.2'N  143゜ 5.9'E   30     0.4  十勝地方南部            
2012  5 16 01:00 40.8  42゜53.1'N  143゜23.2'E  117     1.8  十勝地方中部            
2012  5 16 01:27 46.5  43゜11.3'N  146゜ 7.3'E   46     2.2  根室半島南東沖          
2012  5 16 02:15 21.4  41゜54.6'N  142゜28.9'E   48     1.3  浦河沖                  
 
2012  5 16 03:17 33.6  43゜35.1'N  140゜24.4'E   11     0.5  北海道西方沖            
2012  5 16 04:27 10.3  42゜52.3'N  145゜ 7.1'E   84     1.2  釧路沖                  
2012  5 16 06:04 46.5  44゜52.8'N  142゜10.6'E    0     0.6  宗谷地方南部            
2012  5 16 06:39 14.7  43゜25.0'N  142゜33.0'E    7     0.1  上川地方南部            
2012  5 16 07:57 41.5  43゜ 0.8'N  141゜32.4'E    8     0.8  石狩地方南部            
2012  5 16 09:28 59.9  42゜25.8'N  138゜57.8'E   27     2.0  北海道南西沖            
2012  5 16 09:48 24.5  43゜ 9.9'N  145゜10.2'E  102     1.8  釧路地方中南部          
2012  5 16 09:49 37.2  44゜35.7'N  141゜22.0'E  257     2.7  北海道北西沖            
2012  5 16 10:48 13.2  41゜19.3'N  142゜37.1'E   22     2.6  青森県東方沖            
2012  5 16 11:17 49.1  42゜ 1.7'N  139゜11.0'E   16     1.3  北海道南西沖            
 
2012  5 16 12:40 24.1  42゜ 1.3'N  139゜10.6'E   14     1.0  北海道南西沖            
2012  5 16 15:22 50.7  44゜52.3'N  142゜10.7'E    0     1.3  宗谷地方南部            
2012  5 16 18:36 42.3  44゜13.0'N  140゜19.1'E  243     2.9  北海道西方沖            
2012  5 16 18:40 41.9  41゜57.9'N  143゜ 0.1'E   46     0.6  浦河沖                  
2012  5 16 21:13  3.9  43゜52.5'N  147゜58.6'E    8     3.5  択捉島南東沖            
2012  5 16 21:20  4.9  42゜12.0'N  142゜29.8'E   36     -    浦河沖                  
2012  5 16 22:27 42.6  43゜ 5.6'N  142゜43.4'E    9     0.7  上川地方南部            
2012  5 16 23:13 45.1  41゜37.3'N  142゜14.8'E   55     1.7  浦河沖                  
2012  5 16 23:33 48.2  42゜19.2'N  144゜37.5'E   39     1.4  釧路沖                  
2012  5 17 00:08 35.4  44゜50.6'N  141゜53.1'E   17     2.0  留萌地方中北部          
 
2012  5 17 00:49 14.2  42゜25.8'N  144゜40.6'E   44     1.5  釧路沖                  
2012  5 17 01:01 47.8  42゜30.7'N  143゜40.2'E   79     1.8  十勝沖                  
2012  5 17 01:37 22.2  41゜ 0.3'N  139゜ 7.2'E   20     1.9  青森県西方沖            
2012  5 17 01:54 35.2  42゜57.7'N  144゜22.7'E   39     1.1  釧路沖                  
2012  5 17 02:07 44.3  42゜ 5.6'N  142゜52.6'E   55     0.9  浦河沖                  
2012  5 17 03:06 19.5  43゜15.6'N  144゜38.0'E   97     -    釧路地方中南部          
2012  5 17 04:03 19.7  42゜ 9.0'N  142゜30.4'E   28     0.5  浦河沖                  
2012  5 17 04:12 43.5  43゜37.6'N  144゜39.5'E    0     0.4  根室地方北部            
2012  5 17 05:07 17.5  43゜13.9'N  146゜ 3.3'E   41     1.5  根室半島南東沖          
2012  5 17 06:37 20.9  44゜50.4'N  141゜51.6'E   21     1.1  留萌地方中北部          
 
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 17 06:57 19.3  43゜ 6.3'N  142゜43.6'E    2     1.0  上川地方南部            
2012  5 17 07:59 23.5  42゜48.8'N  142゜50.9'E   47     0.5  十勝地方中部            
2012  5 17 09:50  0.1  44゜ 4.5'N  144゜40.0'E  154     -    網走沖                  
2012  5 17 10:15 49.7  42゜47.9'N  143゜ 1.6'E   78     1.1  十勝地方中部            
2012  5 17 12:03 24.9  43゜39.8'N  148゜16.3'E    4     3.6  択捉島南東沖            
2012  5 17 12:50 21.1  41゜46.9'N  142゜56.0'E   41     0.6  浦河沖                  
2012  5 17 13:15 19.0  41゜48.8'N  143゜ 6.5'E   35     2.9  浦河沖                  
2012  5 17 14:38 57.6  43゜ 7.1'N  144゜28.7'E  119     1.1  釧路地方中南部          
2012  5 17 14:54 43.0  43゜16.6'N  144゜23.6'E  131     1.4  釧路地方中南部          
2012  5 17 17:45 30.3  43゜ 0.2'N  145゜36.6'E   46     1.7  根室半島南東沖          
 
2012  5 17 19:29 34.7  42゜36.0'N  144゜57.3'E   51     0.9  釧路沖                  
2012  5 17 19:47 22.1  42゜30.2'N  142゜58.5'E   28     1.3  十勝地方南部            
2012  5 17 19:59 26.4  42゜17.3'N  140゜48.6'E  120     0.7  内浦湾                  
2012  5 17 20:57 37.2  43゜28.8'N  147゜ 5.7'E   26     2.4  北海道東方沖            
2012  5 17 21:38 47.3  41゜ 3.3'N  142゜ 4.9'E   90     1.3  青森県東方沖            
2012  5 17 22:04 58.8  42゜14.9'N  140゜56.5'E   11     0.4  内浦湾                  
2012  5 17 22:45 45.8  44゜13.4'N  142゜ 7.3'E   19     0.5  上川地方北部            
2012  5 17 23:40 11.8  42゜38.3'N  145゜17.5'E   46     2.5  釧路沖                  
2012  5 17 23:42 20.6  41゜34.2'N  142゜ 2.3'E   48     1.9  青森県東方沖            
2012  5 17 23:42 49.0  43゜30.8'N  147゜ 2.4'E   26     2.5  北海道東方沖            
 
2012  5 18 00:15 27.6  42゜38.6'N  144゜54.1'E   49     2.1  釧路沖                  
2012  5 18 01:32 50.0  41゜53.1'N  140゜34.5'E   11     0.1  渡島地方東部            
2012  5 18 01:49 46.9  41゜45.0'N  143゜ 3.9'E   36     0.6  浦河沖                  
2012  5 18 01:58 37.4  45゜ 6.1'N  142゜46.7'E    6     0.7  宗谷東方沖              
2012  5 18 02:04  2.6  42゜56.7'N  143゜33.7'E   86     -    十勝地方中部            
2012  5 18 02:22 31.2  42゜14.5'N  142゜32.0'E    9     1.2  浦河沖                  
2012  5 18 03:43 39.7  42゜56.6'N  146゜43.5'E   56     2.3  根室半島南東沖          
2012  5 18 04:04 48.0  42゜29.7'N  145゜20.8'E   48     1.4  釧路沖                  
2012  5 18 04:42 41.6  43゜ 5.5'N  142゜43.2'E   10     0.1  上川地方南部            
2012  5 18 04:55 26.4  42゜46.6'N  143゜24.1'E   55     0.3  十勝地方中部            
 
2012  5 18 05:54 37.4  44゜32.1'N  142゜ 6.0'E   20     0.5  上川地方北部            
2012  5 18 06:10 32.5  41゜58.1'N  139゜14.5'E   12     0.8  北海道南西沖            
2012  5 18 07:03 16.1  44゜ 3.7'N  140゜38.9'E  227     2.1  北海道西方沖            
2012  5 18 09:47 23.0  44゜24.8'N  147゜ 6.1'E  140     2.8  択捉島付近              
2012  5 18 10:26 39.8  42゜17.4'N  139゜21.3'E   15     1.1  北海道南西沖            
2012  5 18 10:57  8.5  41゜45.0'N  142゜31.1'E   40     1.2  浦河沖                  
2012  5 18 12:13 23.6  42゜57.5'N  144゜57.8'E   87     2.0  釧路沖                  
2012  5 18 12:37 15.8  42゜46.1'N  143゜27.4'E  103     0.7  十勝地方中部            
2012  5 18 12:55 43.0  42゜38.8'N  144゜19.0'E   56     1.5  釧路沖                  
2012  5 18 13:01  6.1  41゜58.5'N  142゜45.9'E   46     0.4  浦河沖                  
 
2012  5 18 13:11 44.8  42゜10.4'N  139゜17.8'E   13     1.4  北海道南西沖            
2012  5 18 13:48 28.2  42゜20.7'N  142゜10.5'E   43     0.8  浦河沖                  
2012  5 18 14:25 53.2  42゜59.1'N  145゜42.3'E   77     1.5  根室半島南東沖          
2012  5 18 15:11 15.5  41゜57.0'N  139゜20.3'E   12     1.4  北海道南西沖            
2012  5 18 16:35 20.9  41゜25.7'N  142゜22.1'E   42     1.2  青森県東方沖            
2012  5 18 16:55 27.9  43゜24.1'N  142゜40.4'E    1     0.4  上川地方南部            
2012  5 18 19:01 53.8  42゜59.4'N  143゜25.1'E  122     1.3  十勝地方中部            
2012  5 18 20:47 18.4  42゜ 1.2'N  142゜52.2'E   50     0.1  浦河沖                  
2012  5 18 20:59 49.3  41゜ 5.2'N  142゜40.8'E   10     1.7  青森県東方沖            
2012  5 18 21:19 56.4  42゜50.1'N  142゜25.8'E   13     0.0  日高地方西部            
 
 年  月 日 時 分 秒      緯度        経度        深さ(km) M      震央地名
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012  5 18 21:40 38.0  42゜50.1'N  142゜25.8'E   14    -0.3  日高地方西部            
2012  5 18 23:32 27.1  42゜ 2.4'N  142゜48.9'E   50    -0.2  浦河沖                  
2012  5 18 23:47 25.0  42゜57.3'N  142゜42.2'E  135     2.5  日高地方西部            
2012  5 19 00:16 26.8  42゜58.5'N  139゜48.8'E   28     -    北海道南西沖            
2012  5 19 01:45 59.7  42゜29.9'N  143゜43.0'E   59     -    十勝沖                  
2012  5 19 01:59 31.4  41゜28.5'N  142゜45.6'E   42     -    青森県東方沖            
2012  5 19 02:12  1.6  42゜30.5'N  143゜ 4.9'E   90     0.4  十勝地方南部            
2012  5 19 02:20 57.5  42゜32.0'N  143゜ 4.7'E   88     -    十勝地方南部            
2012  5 19 02:25 42.9  42゜40.1'N  144゜57.6'E   27     1.0  釧路沖                  
2012  5 19 03:07 47.6  41゜ 2.3'N  144゜57.9'E   62     2.4  十勝沖                  
 
2012  5 19 03:10 36.4  43゜26.8'N  146゜ 5.5'E   96     3.3  根室半島南東沖          
2012  5 19 03:26  3.2  41゜52.8'N  142゜31.1'E   62     2.1  浦河沖                  
2012  5 19 04:45 51.2  42゜46.6'N  142゜ 4.1'E  139     1.2  胆振地方中東部          
2012  5 19 05:02 38.6  43゜10.4'N  139゜28.3'E   27     1.8  北海道南西沖            
2012  5 19 05:35 49.0  42゜55.4'N  146゜15.2'E   43     2.8  根室半島南東沖          
2012  5 19 07:01 42.4  42゜46.0'N  142゜49.5'E   85     1.2  十勝地方中部            
2012  5 19 07:20 18.9  45゜ 3.8'N  141゜57.1'E   19     0.9  宗谷地方北部            
2012  5 19 08:36 23.1  42゜ 9.7'N  142゜46.7'E   43     0.1  浦河沖                  
2012  5 19 09:36 40.7  43゜32.3'N  145゜10.6'E  131     1.9  根室地方中部            
2012  5 19 10:28 19.0  41゜37.7'N  139゜18.6'E   19     3.4  北海道南西沖            
 
2012  5 19 10:46 33.8  43゜ 8.1'N  146゜20.1'E   66     1.4  根室半島南東沖          
2012  5 19 11:47  6.6  43゜39.4'N  142゜56.0'E  191     1.9  上川地方中部            
2012  5 19 12:13 43.5  41゜36.9'N  139゜21.6'E   16     1.0  北海道南西沖            
2012  5 19 12:36  0.8  41゜36.5'N  139゜20.9'E   17     0.6  北海道南西沖            
2012  5 19 13:05 59.4  42゜38.4'N  143゜59.8'E   90     0.8  十勝沖                  
2012  5 19 13:36 34.3  42゜52.3'N  144゜35.1'E   56     1.2  釧路沖                  
2012  5 19 16:08 45.8  41゜59.2'N  139゜16.8'E   11     1.0  北海道南西沖            
2012  5 19 17:02 31.6  42゜54.8'N  146゜17.4'E   47     2.2  根室半島南東沖          
2012  5 19 17:10 14.7  41゜43.2'N  142゜40.6'E   49     0.2  浦河沖                  
2012  5 19 17:10 39.5  42゜10.0'N  142゜45.5'E   50     0.8  浦河沖                  
 
2012  5 19 19:35 28.3  41゜59.7'N  139゜15.8'E   12     0.8  北海道南西沖            
2012  5 19 19:49  0.7  41゜54.1'N  142゜26.0'E   56     0.0  浦河沖                  
2012  5 19 19:50 36.7  43゜40.3'N  140゜45.6'E  209     2.0  北海道西方沖            
2012  5 19 19:53 32.7  42゜19.2'N  144゜35.9'E   52     -    釧路沖                  
2012  5 19 20:16 59.8  45゜ 0.1'N  142゜15.5'E    0     0.1  宗谷地方南部            
2012  5 19 20:24 53.5  43゜54.8'N  147゜ 1.1'E  111     2.5  北海道東方沖            
2012  5 19 20:56 16.8  41゜54.2'N  142゜10.8'E   59     0.8  浦河沖                  
2012  5 19 21:03 35.0  41゜17.2'N  139゜10.9'E   30     0.9  青森県西方沖            
2012  5 19 21:10 12.0  41゜20.2'N  139゜27.0'E  186     1.9  北海道南西沖            
2012  5 19 22:19 36.8  41゜50.0'N  143゜ 6.4'E   40     0.3  浦河沖                  
 
2012  5 19 22:44 45.7  43゜52.7'N  142゜ 5.1'E    8     0.4  空知地方北部            
2012  5 19 23:01 11.1  43゜18.2'N  144゜12.4'E  108     1.7  釧路地方中南部          
2012  5 19 23:11  2.3  41゜31.8'N  142゜45.0'E   45     1.1  青森県東方沖            
2012  5 19 23:13 26.7  43゜ 2.1'N  142゜21.2'E  152     -    上川地方南部            
2012  5 19 23:18 40.4  43゜43.3'N  142゜49.0'E  195     1.7  上川地方中部            
2012  5 19 23:43 21.3  41゜35.0'N  144゜26.3'E   44     1.5  十勝沖                  

このページのトップへ