ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
各解析結果の項目の○の部分をクリックすると、各地震の各解析結果が表示されます。 【解析の基準】 【解析結果の見方】
| 発生時刻 (日本時間) |
セントロイド位置 | Mw | 震央地域名 | 解析結果(PDF,一部HTML) | テクトニクス (PDF) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 深さ | CMT | W-phase | 体積歪 | 震源過程 | その他解析 | ||||
| 2011-03-24 22:55 | 20度42.6分N | 99度57.0分E | 10km | 6.8 | ミャンマー | ||||||
| 2011-01-19 05:23 | 28度07.2分N | 64度17.5分E | 47km | 7.2 | パキスタン南西部 | ||||||
| 2011-01-14 01:16 | 20度41.7分S | 168度21.4分E | 10km | 7.0 | ローヤリティー諸島 | ||||||
| 2011-01-03 05:20 | 38度40.2分S | 74度08.7分W | 20km | 7.2 | チリ中部沿岸 | ||||||
| 2010-12-25 22:16 | 19度45.5分S | 167度59.2分E | 13km | 7.3 | バヌアツ諸島 | ||||||
| 2010-10-25 23:42 | 4度14.7分S | 99度27.3分E | 20km | 7.7 | インドネシア、スマトラ南部 | ||||||
| 2010-09-30 02:11 | 5度02.2分S | 133度55.4分E | 12km | 7.0 | インドネシア、パプア | ||||||
| 2010-09-04 01:35 | 43度02.3分S | 172度14.9分E | 10km | 7.0 | ニュージーランド、南島 | ||||||
| 2010-08-12 20:54 | 1度22.4分S | 77度23.5分W | 195km | 7.1 | エクアドル | ||||||
| 2010-08-10 14:23 | 17度24.5分S | 167度55.5分E | 30km | 7.2 | バヌアツ諸島 | ||||||
| 2010-07-24 08:15 | 6度47.4分N | 123度37.5分E | 625km | 7.4 | フィリピン、ミンダナオ | ||||||
| 2010-07-24 07:51 | 6度34.0分N | 124度04.0分E | 571km | 7.6 | |||||||
| 2010-07-24 07:08 | 6度33.0分N | 123度52.7分E | 598km | 7.3 | |||||||
| 2010-07-18 22:35 | 5度58.8分S | 150度28.0分E | 39km | 7.3 | パプアニューギニア、ニューブリテン | ||||||
| 2010-07-18 22:04 | 6度09.0分S | 150度48.6分E | 32km | 7.0 | |||||||
| 2010-06-16 12:16 | 1度51.4分S | 136度12.8分E | 31km | 7.0 | インドネシア、パプア | ||||||
| 2010-06-13 04:26 | 7度46.6分N | 91度36.6分E | 39km | 7.4 | インド、ニコバル諸島 | ||||||
| 2010-05-28 02:14 | 13度41.6分S | 166度27.6分E | 40km | 7.2 | バヌアツ諸島 | ||||||
| 2010-05-09 14:59 | 3度02.5分N | 95度41.2分E | 42km | 7.2 | インドネシア、スマトラ北部 | ||||||
| 2010-04-14 08:49 | 33度08.5分N | 96度29.0分E | 10km | 6.9 | 中国、青海省 | 2010-04-07 07:15 | 1度33.7分N | 96度50.3分E | 26km | 7.7 | インドネシア、スマトラ北部 |
| 2010-04-05 07:40 | 32度48.0分N | 115度21.0分W | 16km | 7.2 | メキシコ、バハカリフォルニア州 | 2010-02-27 15:34 | 36度01.6分S | 72度35.4分W | 20km | 8.8 | チリ中部沿岸 |
| 2010-01-13 06:53 | 18度27.0分N | 72度27.0分W | 10km | 7.1 | ハイチ | 2009-10-08 08:13 | 12度56.4分S | 166度19.7分E | 35km | 7.4 | バヌアツ諸島 |
| 2009-10-08 07:18 | 11度39.4分S | 165度55.6分E | 37km | 7.8 | 2009-10-08 07:03 | 12度56.7分S | 166度06.0分E | 37km | 7.6 | ||
| 2009-09-30 19:16 | 1度37.0分S | 99度15.1分E | 74km | 7.5 | インドネシア、スマトラ南部 | 2009-09-30 02:48 | 15度07.0S | 172度01.6分W | 10km | 7.9 | サモア諸島 |
海外で発生した顕著な地震について解析を行っています。本ページに解析結果を掲載する地震の基準はつぎのとおりです。
| このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。 お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。 |