ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |

| 記号 | 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 | 観測開始月 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高 | ||||||
| ■ | 地震計 | 古坊中 | 32°52.83′ | 131°04.40′ | 1,143 | -90 | 1992.4 | 2010.8.2更新 |
| 中岳西山腹 | 32°53.10′ | 131°04.65′ | 1,163 | 0 | 1965.1.1 | |||
| 烏帽子岳北山麓 | 32°52.70′ | 131°03.55′ | 1,160 | -3 | 1965.1.1 | |||
| 往生岳南東山麓 | 32°53.90′ | 131°04.45′ | 1,020 | 0 | 1965.1.1 | |||
| 砂千里浜 | 32°52.50′ | 131°05.35′ | 1,250 | 0 | 1982.1.1 | |||
| 仙酔峡 | 32°53.80′ | 131°06.05′ | 980 | 0 | 1982.1.1 | |||
| □ | 空振計 | 古坊中 | 32°52.8′ | 131°04.4′ | 1,143 | 2 | 1996.3.1 | |
| 仙酔峡 | 32°53.8′ | 131°06.1′ | 980 | 2 | 2001.3.1 | |||
| 火口西駅 | 32°52.8′ | 131°05.1′ | 1,260 | 12 | 2001.3.1 | |||
| ◆ | GPS | 草千里 | 32°53.1′ | 131°03.2′ | 1,166 | 2 | 2001.3.15 | 二周波 |
| 古坊中 | 32°52.8′ | 131°04.4′ | 1,143 | -90 | 2010.10.1 | 二周波 | ||
| 砂千里浜 | 32°52.5′ | 131°05.4′ | 1,250 | 2 | 2001.3.15 | 一周波 | ||
| 仙酔峡 | 32°53.8′ | 131°06.1′ | 980 | 2 | 2001.3.15 | 一周波 | ||
| ★ | 遠望カメラ | 草千里 | 32°53.1′ | 131°03.2′ | 1,166 | 12 | 2001.3 | |
| ▲ | 傾斜計 | 古坊中 | 32°52.8′ | 131°04.4′ | 1,143 | -90 | 2001.3 | 2011.4.1更新 |
世界測地系による