ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |

| 記号 | 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 | 観測開始月 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高 | ||||||
| ■ | 地震計 | 新燃岳南西 | 31°54.00′ | 130°52.27′ | 1,035 | 0 | 1964.7.1 | 短周期 |
| 高千穂峰 | 31°53.17′ | 130°55.18′ | 1,540 | 0 | 2002.8.1 | 短周期 | ||
| 中岳東 | 31°53.98′ | 130°53.63′ | 1,310 | 0 | 2002.8.1 | 短周期 | ||
| 高千穂河原 | 31°53.19′ | 130°53.63′ | 972 | -98 | 2010.9.1 | 短周期 | ||
| 大幡山南 | 31°55.28′ | 130°53.61′ | 1,334 | 0 | 2010.10.8 | 短周期 | ||
| 矢岳登山口 | 31°54.25′ | 130°55.75′ | 762 | -1 | 2011.4.1 | 短周期 | ||
| 夷守岳西 | 31°56.93′ | 130°53.55′ | 882 | -1 | 2011.3.1 | 短周期 | ||
| 栗野岳西 | 31°57.42′ | 130°46.37′ | 640 | -1 | 2011.3.1 | 短周期 | ||
| □ | 空振計 | 湯之野 | 31°53.5′ | 130°52.0′ | 880 | 1 | 1999.3.1 | |
| 高原 | 31°55.7′ | 131°00.4′ | 210 | 12 | 2002.8.1 | |||
| 高千穂河原 | 31°53.2′ | 130°53.8′ | 972 | 2 | 2010.9.1 | |||
| 矢岳登山口 | 31°54.3′ | 130°55.8′ | 762 | 2 | 2011.4.1 | |||
| 夷守岳西 | 31°56.9′ | 130°53.6′ | 882 | 2 | 2011.3.1 | |||
| 栗野岳西 | 31°57.4′ | 130°46.4′ | 640 | 2 | 2011.3.1 | |||
| ◆ | GPS | 御池 | 31°51.9′ | 130°56.7′ | 526 | 2 | 2001.3.1 | 二周波 |
| 新床 | 31°54.0′ | 130°51.3′ | 975 | 2 | 2001.3.1 | 一周波 | ||
| 皇子原 | 31°54.4′ | 130°57.6′ | 373 | 2 | 2001.3.1 | 一周波 | ||
| 高千穂峰 | 31°53.2′ | 130°55.2′ | 1,540 | 1 | 2002.8.1 | 一周波 | ||
| 中岳東 | 31°54.0′ | 130°53.6′ | 1,310 | 1 | 2002.8.1 | 一周波 | ||
| 大幡山南 | 31°55.3′ | 130°53.6′ | 1,334 | 1 | 2010.10.8 | 一周波 | ||
| 夷守林道 | 31°57.5′ | 130°53.8′ | 766 | 3 | 2003.4.1 | 一周波 | ||
| 新燃岳北東 | 31°55.2′ | 130°53.2′ | 1,300 | 1 | 2003.4.1 | 一周波 | ||
| 高千穂河原 | 31°53.2′ | 130°53.8′ | 972 | 2 | 2010.10.1 | 二周波 | ||
| 野之湯 | 31°55.1′ | 130°47.9′ | 702 | 3 | 調査運転中 | 一周波 | ||
| 荒襲 | 31°52.5′ | 130°54.3′ | 912 | 1 | 2003.3.22 | 一周波 | ||
| ▲ | 傾斜計 | 高千穂河原 | 31°53.2′ | 130°53.8′ | 972 | -98 | 2010.9.1 | |
| 湯之野 | 31°53.5′ | 130°52.0′ | 880 | -12 | 2003.4.1 | |||
| 新燃岳北東 | 31°55.2′ | 130°53.2′ | 1,300 | -12 | 2003.4.1 | |||
| 荒襲 | 31°52.5′ | 130°54.3′ | 912 | -12 | 2003.4.1 | |||
| 矢岳登山口 | 31°54.3′ | 130°55.8′ | 762 | -20 | 2011.4.1 | |||
| 夷守岳西 | 31°56.9′ | 130°53.6′ | 882 | -20 | 2011.3.1 | |||
| 栗野岳西 | 31°57.4′ | 130°46.4′ | 640 | -20 | 2011.3.1 | |||
| ★ | 遠望カメラ | 猪子石 | 31°50.6′ | 130°52.3′ | 525 | 40 | 1994.2.1 | 高感度カメラ |
| 高原西麓 | 31°55.7′ | 131°00.5′ | 220 | 16 | 2011.3.1 | 高感度カメラ | ||
| 八久保 | 32°02.3′ | 130°55.9′ | 380 | 6 | 2011.3.1 | 高感度カメラ | ||
| 韓国岳 | 31°56.0′ | 130°51.7′ | 1,680 | 1 | 2011.10.1 | 高感度カメラ | ||
| ☆ | 火口カメラ | 御鉢火口南縁 | 31°53.0′ | 130°54.6′ | 1,327 | 1 | 2010.4.1 | |
| ◇ | 赤外カメラ | 高原西麓 | 31°55.7′ | 131°00.5′ | 220 | 16 | 2011.3.1 | |
| 八久保 | 32°02.3′ | 130°55.9′ | 380 | 6 | 2011.3.1 | |||
| 韓国岳 | 31°56.0′ | 130°51.7′ | 1,680 | 1 | 2012.1.1 | |||
| ▼ | 降灰計 | 皇子原 | 31°55.4′ | 130°57.6′ | 340 | 0 | 2011.3.1 | |
| 夏尾 | 31°52.7′ | 130°58.6′ | 370 | 0 | 2011.3.1 | |||
| 御池 | 31°51.9′ | 130°56.7′ | 526 | 0 | 2011.3.1 | |||
世界測地系による