ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |

| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 | 観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高 | |||||
| 地震計■ | 横山 | 31 35.47 | 130 36.72 | 41 | -85 | 2010.7.28 | 短周期 |
| 赤生原 | 31 35.62 | 130 38.35 | 455 | 0 | 1963.12.1 | 短周期3成分 | |
| 湯之 | 31 33.32 | 130 38.57 | 119 | 0 | 1963.12.1 | 短周期3成分 | |
| 瀬戸 | 31 34.23 | 130 42.45 | 50 | -98 | 2010.8.22 | 短周期、長周期 | |
| 高免 | 31 36.72 | 130 41.05 | 135 | 0 | 1981.4.1 | 短周期3成分 | |
| あみだ川 | 31 36.28 | 130 39.90 | 400 | -101 | 2010.9.1 | 短周期 | |
| 鍋山 | 31 34.42 | 130 41.67 | 130 | 0 | 21981.4.1 | 短周期 | |
| 空振計□ | 東郡元 | 31 33.3 | 130 32.9 | 4 | 39 | 1983.4.1 | |
| 横山 | 31 35.5 | 130 36.7 | 41 | 1 | -20107.28 | ||
| 瀬戸 | 31 34.3 | 130 42.4 | 67 | 1 | 2010.4.1 | ||
| あみだ川 | 31 36.3 | 130 39.9 | 400 | 2 | 2010.9.1 | ||
| 高免 | 31 36.7 | 130 41.1 | 135 | 2 | 1994.4.1 | ||
| GPS◆ | 瀬戸 | 31 34.3 | 130 42.4 | 67 | 3 | 2001.3.22 | 二周波 |
| 藤野 | 31 37.2 | 130 38.0 | 18 | 3 | 2001.3.22 | 一周波 | |
| 野尻 | 31 34.0 | 130 37.0 | 40 | 3 | 2001.3.22 | 一周波 | |
| 八谷沢 | 31 35.2 | 130 38.0 | 300 | 3 | 2010.10.1 | 二周波 | |
| 瀬ノ神 | 31 33.5 | 130 40.3 | 65 | 3 | 2010.10.1 | 二周波 | |
| あみだ川 | 31 36.3 | 130 39.9 | 400 | 3 | 2010.10.1 | 二周波 | |
| 浦之前 | 31 36.5 | 130 42.5 | 47 | 4 | 2006.7.20 | 一周波 | |
| 傾斜計▲ | 横山 | 31 35.5 | 130 36.7 | 41 | -85 | 2010.7.28 | |
| 瀬戸 | 31 34.2 | 130 42.5 | 50 | -98 | 2010.8.22 | ||
| あみだ川 | 31 36.3 | 130 39.9 | 400 | -101 | 2010.9.1 | ||
| 遠望カメラ★ | 東郡元 | 31 33.3 | 130 32.9 | 4 | 51 | 1988.4.1 | |
| 牛根 | 31 35.0 | 130 47.0 | 12 | 10 | 1994.3.1 | ||
世界測地系による