ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |

| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 | 観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高 | |||||
| 地震計■ | A点 (袴腰) | 31 35.5 | 130 36.8 | 46 | 0 | 1965.6 | 短周期3成分,加速度3成分 |
| B点(春田山) | 31 35.6 | 130 38.4 | 455 | 1963.12 | 短周期3成分 | ||
| C点(湯之) | 31 33.3 | 130 38.6 | 119 | 0 | 1963.12 | 短周期3成分 | |
| D点(黒神) | 31 34.4 | 130 41.7 | 130 | 0 | 1981.4 | 短周期3成分 | |
| E点(高免) | 31 36.7 | 130 41.1 | 135 | 0 | 1981.4 | 短周期3成分,長周期3成分 | |
| 二俣 | 31 36.3 | 130 39.9 | 399 | 0 | 2006.7 | 短周期3成分 | |
| 空振計□ | O点(鹿児島地方気象台) | 31 33.3 | 130 32.9 | 4 | 39 | 1983.3 | |
| A点 (袴腰) | 31 35.5 | 130 36.8 | 46 | 1 | 1995.7 | ||
| D点(黒神) | 31 34.2 | 130 42.5 | 67 | 1 | 1999.3 | ||
| E点(高免) | 31 36.7 | 130 41.1 | 135 | 2 | 1994.4 | ||
| GPS◆ | 黒神 | 31 34.3 | 130 42.4 | 67 | 3 | 2001.3 | 二周波 |
| 藤野 | 31 37.3 | 130 37.9 | 25 | 2001.3 | 一周波 | ||
| 野尻 | 31 34.0 | 130 37.0 | 40 | 2001.3 | 一周波 | ||
| 引ノ平 | 31 35.2 | 130 38.0 | 335 | 0 | 2006.7 | 一周波 | |
| 有村 | 31 33.5 | 130 40.3 | 103 | 0 | 2006.7 | 一周波 | |
| 二俣 | 31 36.3 | 130 39.9 | 436 | 0 | 2006.7 | 一周波 | |
| 浦之前 | 31 36.5 | 130 42.5 | 47 | 0 | 2006.7 | 一周波 | |
| 傾斜計▲ | 二俣 | 31 36.3 | 130 39.9 | 401 | -12 | 2006.7 | |
| 遠望カメラ★ | O点(鹿児島地方気象台) | 31 33.3 | 130 32.9 | 4 | 51 | 1988.3 | |
| 垂水 | 31 34.9 | 130 46.9 | 12 | 1994.2 | |||
世界測地系による