ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 記号 | 測器種類 | 地点名 | 位置 | 観測開始日 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北緯(度分) | 東経(度分) | 標高(m) | 設置高(m) | |||||
| ■ | 地震計 | 雌阿寒温泉登山口 | 43 23.73 | 143 59.20 | 740 | 0 | 1981年1月1日 | |
| オンネトー南東 | 43 22.78 | 143 58.65 | 680 | -1 | 2000年11月17日 | |||
| 西山 | 43 23.42 | 144 00.25 | 1275 | 0 | 2001年11月20日 | |||
| ポンマチ南西 | 43 22.91 | 144 00.10 | 1265 | 0 | 2003年6月10日 | |||
| 南岳南西 | 43 22.17 | 144 00.96 | 1096 | 0 | 2004年10月5日 | |||
| 飽別川上流 | 43 21.10 | 144 02.69 | 790 | -98 | 2010年9月1日 | |||
| □ | 空振計 | オンネトー南 | 43 22.8 | 143 58.4 | 636 | 2 | 2000年11月17日 | |
| 飽別川上流 | 43 21.1 | 144 02.7 | 790 | 2 | 2010年9月1日 | |||
| ★ | 遠望カメラ | 上徹別 | 43 15.7 | 144 06.7 | 145 | 4 | 1996年4月1日 | |
| ◆ | GPS | オンネトー野営場 | 43 22.9 | 143 58.4 | 636 | 8 | 2001年9月12日 | |
| 雌阿寒温泉南 | 43 23.7 | 143 59.0 | 719 | 4 | 2001年9月12日 | |||
| 飽別川上流 | 43 21.1 | 144 02.7 | 790 | 4 | 2006年5月26日 | |||
| 剣ヶ峰南西 | 43 23.4 | 144 01.5 | 1271 | 1 | 2006年11月1日 | |||
| ▲ | 傾斜計 | 飽別川上流 | 43 21.1 | 144 02.7 | 790 | -98 | 2011年4月1日 | |
世界測地系による