ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
解説をご覧になりたい活火山を、地図または一覧表から選んでください。

*火山及び観測点の座標は世界測地系による
| 火山名 | 緯度(°) | 経度(°) | 標高(m) | 英名 | 常時観測火山 | 最新の噴火 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知床硫黄山 | 44.13 | 145.16 | 1562(硫黄山) | Shiretoko-Iozan | - | 1936 |
| 羅臼岳 | 44.08 | 145.12 | 1661 | Rausudake | - | 約500〜700年前 |
| 摩周 | 43.57 | 144.56 | 857(カムイヌプリ) | Mashu | - | 約1000年前 |
| アトサヌプリ | 43.61 43.61 |
144.44 144.43 |
508(アトサヌプリ) 574(マクワンチサップ) |
Atosanupuri | - | 数百年前 |
| 雌阿寒岳 | 43.39 | 144.01 | 1499 | Meakandake | ○ | 2006 |
| 丸山 | 43.42 | 143.03 | 1692 | Maruyama | - | 1898 |
| 大雪山 | 43.66 | 142.85 | 2290(旭岳) | Taisetsuzan | - | 約500〜600年前 |
| 十勝岳 | 43.42 | 142.69 | 2077 | Tokachidake | ○ | 1989 |
| 利尻山 | 45.18 | 141.24 | 1721 | Rishirizan | - | 2000〜8000年前 |
| 樽前山 | 42.69 | 141.38 | 1041 | Tarumaesan | ○ | 1978 |
| 恵庭岳 | 42.79 | 141.29 | 1320 | Eniwadake | - | 約200年前? |
| 倶多楽 | 42.49 42.51 |
141.16 141.14 |
549(四方嶺) 377(日和山) |
Kuttara | - | 約200年前 |
| 有珠山 | 42.54 42.54 42.54 |
140.84 140.86 140.83 |
733(大有珠) 398(昭和新山) 669(有珠新山) |
Usuzan | ○ | 2000 |
| 羊蹄山 | 42.83 | 140.81 | 1898 | Yoteisan | - | 約10000年前 |
| ニセコ | 42.89 42.88 |
140.64 140.66 |
1116(イワオヌプリ) 1308(ニセコアンヌプリ) |
Niseko | - | 約6000年前 |
| 北海道駒ケ岳 | 42.06 | 140.68 | 1131(剣が峯) | Hokkaido-Komagatake | ○ | 2000 |
| 恵山 | 41.80 | 141.17 | 618 | Esan | - | 1874 |
| 渡島大島 | 41.51 | 139.37 | 737(江良岳) | Osima-Osima | - | 1759 |
| 茂世路岳 | 45.39 | 148.84 | 1124 | Moyorodake | - | 1958 |
| 散布山 | 45.34 | 147.92 | 1587 | Chirippusan | - | 1860 |
| 指臼岳 | 45.10 | 148.02 | 1125 | Sashiusudake | - | 1951? |
| 小田萌山 | 45.03 | 147.92 | 1208 | Odamoisan | - | 記録なし |
| 択捉焼山 | 45.01 | 147.87 | 1158 | Etorofu-Yakeyama | - | 1989 |
| 択捉阿登佐岳 | 44.81 | 147.13 | 1206 | Etorofu-Atosanupuri | - | 1932? |
| ベルタルベ山 | 44.46 | 146.93 | 1221 | Berutarubesan | - | 1812? |
| ルルイ岳 | 44.46 | 146.14 | 1486 | Ruruidake | - | 約10000年前 |
| 爺爺岳 | 44.35 | 146.25 | 1822 | Chachadake | - | 1981 |
| 羅臼山 | 43.98 | 145.73 | 888 | Raususan | - | 1900? |
| 泊山 | 43.84 | 145.50 | 543 | Tomariyama | - | 19世紀中頃 |
<日本活火山総覧(第3版)(気象庁編、2005)およびその後の火山観測成果による>