|
ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |

| 観測種類 | 観測点名 | 緯度 | 経度 | 標高(m) | 設置高(m) | 観測開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震計 ■ | 田沢湖高原温泉東 | 39°46.65′ | 140°45.93′ | 690 | 2008.10.08 | 短周期 3成分 | |
| 滝ノ上温泉 | 39°49.58′ | 140°52.30′ | 670 | 1999.07.28 | 短周期 3成分 | ||
| 八合目駐車場 | 39°46.08′ | 140°48.41′ | 1304 | -100 | 2010.10.07 | 短周期 3成分 ボアホール型 | |
| 空振計 □ | 八合目駐車場 | 39°46.1′ | 140°48.4′ | 1304 | 2010.10.07 | ||
| 傾斜計 ▲ | 八合目駐車場 | 39°46.1′ | 140°48.4′ | 1304 | -100 | 2011.04.01 | |
| GPS ◆ | 田沢湖高原温泉 | 39°46.6′ | 140°45.9′ | 672 | 5 | 2010.10.01 | 2周波 |
※座標は世界測地系による