|
ホーム
|
防災気象情報
|
気象統計情報
|
気象等の知識
|
気象庁について
|
案内・申請・リンク
|
仙台管区気象台 火山監視・情報センター
解説を見たい火山を、地図または一覧から選んでください。
| 火山名 | 緯度 | 経度 | 標高(m) | 英名 | 最近の噴火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐山 | 41度16分43秒 | 141度07分12秒 | 878 | Osorezan | 不明 | |
| ○ | 岩木山 | 40度39分21秒 | 140度18分11秒 | 1625 | Iwakisan | 西暦1863年 |
| 八甲田山 | 40度39分32秒 | 140度52分38秒 | 1585 | Hakkodasan | 600〜400年前頃 | |
| 十和田 | 40度27分34秒 | 140度54分36秒 | 690 | Towada | 西暦915年 | |
| ○ | 秋田焼山 | 39度57分50秒 | 140度45分25秒 | 1366 | Akita-Yakeyama | 西暦1997年 |
| 八幡平 | 39度57分28秒 | 140度51分15秒 | 1614 | Hachimantai | 約6000年前 | |
| ○ | 岩手山 | 39度51分09秒 | 141度00分04秒 | 2038 | Iwatesan | 西暦1919年 |
| ○ | 秋田駒ヶ岳 | 39度45分40秒 | 140度47分58秒 | 1637 | Akita-Komagatake | 西暦1970年-1971年 |
| ○ | 鳥海山 | 39度05分57秒 | 140度02分56秒 | 2236 | Chokaisan | 西暦1974年 |
| ○ | 栗駒山 | 38度57分39秒 | 140度47分18秒 | 1627 | Kurikomayama | 西暦1944年 |
| 鳴子 | 38度43分44秒 | 140度44分04秒 | 470 | Naruko | 西暦837年 | |
| 肘折 | 38度36分01秒 | 140度09分42秒 | 545 | Hijiori | 約10000年前 | |
| ○ | 蔵王山 | 38度08分37秒 | 140度26分24秒 | 1841 | Zaozan | 西暦1940年 |
| ○ | 吾妻山 | 37度44分07秒 | 140度14分40秒 | 1949 | Azumayama | 西暦1977年 |
| ○ | 安達太良山 | 37度37分59秒 | 140度16分59秒 | 1710 | Adatarayama | 西暦1900年 |
| ○ | 磐梯山 | 37度36分04秒 | 140度04分20秒 | 1816 | Bandaisan | 西暦1888年 |
| 沼沢 | 37度26分40秒 | 139度33分58秒 | 835 | Numazawa | 約5000年前 | |
| 燧ヶ岳 | 36度57分18秒 | 139度17分07秒 | 2356 | Hiuchigatake | 約500年前 | |
| ○印は気象庁常時観測火山 ※座標は世界測地系による | ||||||
< 日本活火山総覧(第3版)(気象庁編、2005)、その後の火山観測成果及び国土地理院の成果による。 >