ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 (m) |
観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高(m) | |||||
| 地震計 | A点 | 36゜ 38.9´ | 138゜ 32.7´ | 1933 | 0 | 1978. 1. 1 | 短周期 3成分 |
| 空振計 | A点 | 36゜ 38.9´ | 139゜ 32.7´ | 1933 | 2 | 2001. 9.18 | − |
| GPS | 草津 | 36 ゜37.1´ | 138゜ 35.5´ | 1220 | 4 | 2001.10.11 | 二周波 |
| 仙乃入 | 36 ゜34.5´ | 138゜ 33.6´ | 1060 | 4 | 2001.10.11 | 一周波 | |
| 逢ノ峰 | 36 ゜37.9´ | 138゜ 32.3´ | 2020 | 12 | 2001.10.11 | 一周波 | |
| 遠望カメラ | 逢ノ峰 | 36 ゜38.1´ | 138゜ 32.1´ | 2099 | − | 1986. 4. 1 | 高感度 |
世界測地系による