車両または航空機*から紫外線相関スペクトロメータ(COSPEC)または小型紫外線スペクトロメータシステム(COMPUSS)を用いて観測した二酸化硫黄(SO2)の放出量の推移を示しています。
※平成19年3月まではCOSPEC、それ以降はCOMPUSSを用いて観測を行っています。
* 陸上自衛隊の協力
| 観測日 | 二酸化硫黄放出量 (トン(日量)) | 協力機関 | |
|---|---|---|---|
| 平成22年 | 1月22日 | 700 500 | |
| 1月8日 | 500 1,100 800 800 1,100 | ||
| 平成21年 | 12月15日 | 900 1,300 1,300 1,100 1,100 | |
| 12月8日 | 1,500 2,100 1,600 2,100 1,100 | ||
| 12月1日 | 1,000 600 600 300 400 400 | ||
| 11月27日 | 1,100 1,100 1,200 1,700 1,800 | ||
| 11月10日 | 1,800 1,300 600 1,400 1,000 1,100 | ||
| 11月6日 | 2,000 1,700 1,100 | ||
| 10月29日 | 1,000 900 700 500 | ||
| 10月22日 | 600 700 400 | ||
| 10月19日 | 600 900 900 | ||
| 10月15日 | 400 300 400 | ||
| 9月8日 | 1,500 1,400 1,700 1,400 | ||
| 7月16日 | 500 300 | ||
| 6月12日 | 900 700 800 | ||
| 6月2日 | 400 800 1,100 900 | ||
| 5月20日 | 800 900 1,400 900 800 | ||
| 5月18日 | 900 1,800 2,500 1,100 2,500 2,900 | ||
| 4月24日 | 600 900 500 800 600 700 | ||
| 4月13日 | 2,100 1,900 1,000 1,000 1,500 1,000 1,600 1,200 | ||
| 4月8日 | 2,300 1,300 2,200 2,900 1,200 800 | ||
| 4月3日 | 1,900 2,300 1,700 2,000 1,800 | ||
| 3月30日 | 1,500 1,900 1,500 1,600 | ||
| 3月19日 | 2,300 2,500 2,600 2,800 2,700 3,600 3,500 | ||
| 3月12日 | 2,300 2,400 1,600 1,500 1,400 | ||
| 3月11日 | 2,100 1,400 2,500 2,400 | ||
| 2月16日 | 3,200 3,600 4,600 2,800 | ||
| 2月12日 | 3,800 4,000 4,400 3,700 | ||
| 2月4日 | 2,000 3,100 2,900 3,000 | ||
| 2月3日 | 4,300 3,900 | ||
| 1月27日 | 1,800 1,600 900 600 1,000 | ||
| 1月15日 | 5,200 3,800 5,300 5,900 | ||
| 1月8日 | 3,100 1,700 2,600 2,300 | ||
| 1月7日 | 2,600 1,600 2,300 2,000 2,400 1,300 | ||
| 平成20年 | 12月16日 | 1,600 2,400 2,300 1,500 | |
| 12月12日 | 2,600 1,900 2,500 1,100 1,700 2,400 | ||
| 12月2日 | 2,000 2,400 1,800 2,000 1,900 2,100 | ||
| 11月20日 | 2,200 3,800 4,700 3,000 3,000 4,800 | ||
| 11月14日 | 1,800 2,400 1,700 2,600 2,400 1,700 | ||
| 11月5日 | 2,600 2,300 3,400 2,700 2,800 2,100 | ||
| 10月28日 | 2,900 2,700 2,600 2,700 | ||
| 10月16日 | 1,300 1,600 1,400 1,500 | ||
| 10月2日 | 2,500 1,600 1,500 1,200 1,300 | ||
| 9月11日 | 800 1,000 1,300 1,300 | ||
| 8月20日 | 2,900 2,700 3,300 2,900 | ||
| 8月18日 | 1,800 1,500 | ||
| 8月15日 | 2,600 1,500 1,500 | ||
| 8月14日 | 1,900 1,700 2,600 2,900 2,500 | ||
| 8月11日 | 1,100 1,200 1,400 1,400 | ||
| 8月10日 | 1,300 1,100 | ||
| 7月17日 | 100 80 60 100 100 | ||
| 5月7日 | 100 200 200 200 100 | ||
| 4月23日 | 100 100 70 80 70 60 | ||
| 2月19日 | 200 200 200 100 200 200 | ||
| 平成19年 | 11月26日 | 100 100 200 100 | 11月8日 | 50 80 70 70 50 60 40 40 | 10月25日 | 100 100 100 100 |
| 9月20日 | 90 90 100 100 90 100 | ||
| 9月13日 | 80 80 100 200 100 | ||
| 8月27日 | 200 100 300 | ||
| 8月9日 | 100 80 90 100 70 | ||
| 7月24日 | 200 200 200 | ||
| 6月13日 | 60 60 90 90 70 | ||
| 5月16日 | 200 100 90 100 | 陸上自衛隊 | |
| 4月26日 | 200 200 200 100 | ||
| 4月20日 | 50 100 90 80 100 | ||
| 3月27日 | 80 70 90 70 200 | ||
| 3月7日 | 800 400 500 300 400 300 400 | ||
| 2月13日 | 100 100 100 200 100 | ||
| 1月26日 | 70 100 90 200 200 200 100 | ||
| 1月16日 | 100 300 200 200 100 100 | ||
| 平成18年 | 12月20日 | 200 200 200 200 200 200 100 90 | |
| 11月30日 | 100 200 300 200 | ||
| 11月6日 | 100 100 100 50 100 100 50 80 | ||
| 10月26日 | 100 100 60 50 60 90 70 | ||
| 10月19日 | 70 100 70 60 100 | ||
| 9月19日 | 100 200 100 100 | ||
| 8月29日 | 200 200 100 100 100 | ||
| 7月13日 | 500 300 600 | ||
| 6月14日 | 900 500 300 500 500 | ||
| 5月30日 | 800 400 300 200 500 500 600 200 300 | ||
| 5月15日 | 300 200 100 400 700 200 | ||
| 4月26日 | 500 600 600 400 400 300 | 陸上自衛隊 | |
| 4月18日 | 300 700 300 400 200 900 900 900 | ||
| 4月7日 | 100 300 300 300 | ||
| 3月22日 | 500 200 300 600 300 | ||
| 3月15日 | 700 200 300 400 | ||
| 3月7日 | 700 700 700 500 700 700 500 300 | ||
| 2月22日 | 900 600 500 600 400 500 | ||
| 2月10日 | 1,700 1,300 700 1,000 800 | ||
| 1月30日 | 2,800 2,200 1,900 2,100 1,600 | ||
| 1月16日 | 1,200 1,400 1,200 2,000 1,600 900 | ||
| 平成17年 | 12月15日 | 400 300 300 300 400 400 | |
| 11月25日 | 300 500 300 | ||
| 11月21日 | 500 600 400 400 300 200 | ||
| 11月8日 | 1,000 700 700 500 600 600 | ||
| 10月20日 | 1,100 1,000 1,500 | 陸上自衛隊 | |
| 10月13日 | 600 600 700 700 800 | ||
| 9月30日 | 300 200 200 200 | ||
| 9月14日 | 3,300 3,700 3,100 2,800 2,000 | ||
| 8月30日 | 1,900 2,000 2,100 1,600 1,700 | ||
| 8月22日 | 300 900 800 | ||
| 7月29日 | 1,200 1,300 1,500 1,800 2,000 | ||
| 6月24日 | 1,800 1,000 600 1,100 | ||
| 5月19日 | 1,500 1,400 1,800 1,700 1,400 1,400 1,300 1,900 | ||
| 4月27日 | 800 800 800 | ||
| 3月29日 | 2,900 3,100 4,000 3,300 2,900 3,400 3,700 4,000 | ||
| 3月10日 | 3,700 3,300 4,900 4,000 4,500 3,800 | ||
| 1月31日 | 3,800 2,400 2,600 | ||
| 平成16年 | 12月17日 | 3,900 2,900 3,700 4,100 3,700 4,300 | |
| 12月7日 | 2,600 4,500 3,700 2,700 4,700 3,800 4,000 4,100 | ||
| 11月26日 | 2,600 2,900 2,900 2,700 2,700 2,400 2,900 2,500 2,000 | ||
| 10月28日 | 2,000 2,700 2,200 3,000 2,200 | ||
| 10月1日 | 2,300 2,400 2,000 2,000 1,500 1,800 | ||
| 9月13日 | 3,100 3,100 2,300 3,100 1,700 2,300 | ||
| 9月7日 | 1,600 1,200 2,700 | 陸上自衛隊 | |
| 9月3日 | 900 1,400 1,600 1,600 1,900 1,600 2,400 1,400 | ||
| 5月13日 | 300 300 | 陸上自衛隊 | |
| 平成15年 | 12月8日 | 300 | |
| 10月20日 | 200 | ||
| 9月18日 | 500 400 600 300 | ||
| 7月15日 | 300 400 400 | ||
| 4月18日 | 600 500 600 1,100 900 1000 900 | ||
| 3月28日 | 1,700 2,600 2,000 | ||
| 3月14日 | 900 900 800 1,200 1,500 1,100 900 900 | ||
| 2月19日 | 1,900 1,900 1,200 1,100 1000 1,000 1,100 | ||
| 2月7日 | 1,900 2,700 2,300 2,300 2,200 2,700 | ||
| 1月16日 | 700 500 700 500 800 600 | ||
| 平成14年 | 11月19日 | 600 700 800 900 1,000 1,200 | |
| 10月18日 | 800 1,100 900 | ||
| 10月10日 | 400 300 200 | ||
| 9月25日 | 800 | ||
| 9月10日 | 1,400 1,700 | ||
| 8月27日 | 2,200 | ||
| 7月11日 | 1,800 2,000 2,200 | ||
| 7月5日 | 700 900 800 | ||
| 7月4日 | 400 | ||
注1)数値が2つ以上ある日は、複数回の観測を行っています。
注2)二酸化硫黄放出量が100トン以上は100トン単位で、100トン未満は10トン単位で数値を掲載しています。