ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 (m) |
観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高(m) | |||||
| 地震計 | 三本滝 | 36゜06.85´ | 137゜35.81´ | 1804 | -101 | 2010.12.10 | 短周期3成分 |
| 中尾 | 36゜15.67´ | 137゜34.45´ | 1151 | -74 | 2010. 8. 2 | 短周期3成分 | |
| 傾斜計 | 三本滝 | 36゜06.9´ | 137゜35.8´ | 1804 | -101 | 2011.4.1 | |
| 中尾 | 36゜15.7´ | 137゜34.5´ | 1151 | -74 | 2011.4.1 | ||
| 空振計 | 三本滝 | 36゜06.9´ | 137゜35.8´ | 1804 | 3 | 2010.12.10 | |
| 中尾 | 36゜15.7´ | 137゜34.5´ | 1151 | 2 | 2010. 8. 2 | ||
| GPS | 三本滝 | 36゜06.9´ | 137゜35.8´ | 1804 | 4 | 2010.10.1 | 2周波 |
| 大正池南 | 36゜13.4´ | 137゜36.9´ | 1615 | 4 | 2010.10.1 | 2周波 | |
| 栃尾 | 36゜14.8´ | 137゜31.4´ | 807 | 2 | 2010.10.1 | 2周波 | |
| 遠望カメラ | 乗鞍高原 | 36゜07.3´ | 137゜37.5´ | 1465 | 5 | 2010. 4. 1 | 高感度 |
世界測地系による