ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 (m) |
観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高(m) | |||||
| 地震計 | 富士山頂 | 35゜21.6´ | 138゜43.6´ | 3772 | 0 | 1987. 8.25 | 短周期3成分、旧観測点名称 A点 |
| 2002.10. 9 | 広帯域3成分、旧観測点名称 A点 | ||||||
| 御殿場口8合目 | 35゜21.2´ | 138゜44.4´ | 3235 | -1 | 2002.10. 9 | 短周期1成分・広帯域3成分、旧観測点名称 富士山8合目 | |
| 吉田口6合目 | 35゜23.1´ | 138゜44.9´ | 2403 | -1 | 2006.11.20 | 短周期3成分、旧観測点名称 上吉田 | |
| 鳴沢塒塚東 | 35゜22.0´ | 138゜41.1´ | 1761 | -1 | 2006.11.20 | 短周期3成分、旧観測点名称 鳴沢 | |
| 太郎坊 | 35゜20.0´ | 138゜48.3´ | 1284 | -60 | 2010. 8. 9 | 短周期3成分 | |
| 傾斜計 | 太郎坊 | 35゜20.0´ | 138゜48.3´ | 1284 | -61 | 2010. 8. 9 | - |
| 空振計 | 上井出 | - | - | - | - | - | 調整中 |
| 太郎坊 | - | - | - | - | - | 調整中 | |
| GPS | 富士山頂 | - | - | - | - | - | 調整中 |
| 御殿場口8合目 | - | - | - | - | - | 調整中 | |
| 太郎坊 | - | - | - | - | - | 調整中 | |
| 遠望カメラ | 萩原 | 35゜18.6´ | 138゜55.9´ | 466 | - | 2010. 4. 1 | - |
世界測地系による