ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 (m) |
観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高(m) | |||||
| 地震計 | 小田原 | 35゜15.99´ | 139゜05.10´ | 380 | 0 | 1996.4.9 | 短周期3成分 |
| 二ノ平 | 35゜14.76´ | 139゜03.01´ | 549 | -98 | 2010.11. 8 | 短周期3成分 | |
| 傾斜計 | 二ノ平 | 35゜14.8´ | 139゜03.0´ | 549 | -98 | 2011.4.1 | |
| 空振計 | 二ノ平 | 35゜14.8´ | 139゜03.0´ | 549 | 2 | 2010.11. 8 | |
| GPS | 仙石原 | 35゜16.3´ | 139゜00.9´ | 655 | 4 | 2010.10.1 | 2周波 |
| 遠望カメラ | 宮城野 | 35゜15.2´ | 139゜03.3´ | 500 | 2010. 4. 1 | 高感度 | |
| 体積ひずみ計 | 湯河原鍛冶屋 | 35゜10.0´ | 139゜05.4´ | 187 | -150 | 1981. 5. 1 | |
世界測地系による