ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 測器種類 | 地点名 | 位置 | 設置高 (m) |
観測開始日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯度 | 経度 | 標高(m) | |||||
| 地震計 | 大崎 | 35゜00.46´ | 139゜05.87´ | 12 | -97 | 1990. 4. 1 | 短周期3成分、更新2011.10.13 |
| 新井 | 34゜57.85´ | 139゜07.15´ | 211 | 0 | 1995. 9.30 | 短周期3成分、更新2011.10.12 | |
| 鎌田2 | 34゜55.71´ | 139゜03.65´ | 175 | 0 | 1990. 3.20 | 短周期3成分 | |
| 猪山 | 34゜58.28´ | 139゜05.05´ | 87 | -99 | 2010. 8. 9 | 短周期3成分 | |
| 傾斜計 | 大崎 | 35゜00.5´ | 139゜05.9´ | 12 | -88 | 1990. 4. 1 | 更新2011.10.13 |
| 猪山 | 34゜58.3´ | 139゜05.1´ | 87 | -99 | 2011.4.1 | ||
| 空振計 | 大崎 | 35゜00.5´ | 139゜05.9´ | 12 | 1 | 2001. 3. 1 | 更新2011.10.11 |
| 猪山 | 34゜58.3´ | 139゜05.1´ | 87 | 2 | 2010. 8. 9 | ||
| GPS | 大崎 | 35゜00.5´ | 139゜05.9´ | 12 | 3 | 2001. 2.21 | 2周波 更新2011.9.8 |
| 新井 | 34゜57.9´ | 139゜07.2´ | 209 | 4 | 2001. 2.21 | 2周波に更新 2010. 2. 5 | |
| 桜木 | 34゜58.0´ | 139゜05.7´ | 32 | 15 | 2001. 2.21 | 2周波に更新 2011.9.8 | |
| 川奈 | 34゜57.1´ | 139゜08.1´ | 7 | 6 | 2009.12.28 | 1周波、機動観測点 | |
| 遠望カメラ | 大原 | 34゜58.0´ | 139゜06.1´ | 40 | 1990. 4. 1 | 高感度 | |
| 大崎 | 35゜00.5´ | 139゜05.9´ | 15 | 4 | 2010. 2.23 | 高感度、機動観測点 | |
| 体積ひずみ計 | 熱海下多賀 | 35゜03.2´ | 139゜04.0´ | 70 | -260 | 1998. 6. 1 | |
| 東伊豆奈良本 | 34゜48.9´ | 139゜03.3´ | 148 | -251 | 1990. 5.24 | ||
世界測地系による