English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 火山 > 伊豆・小笠原諸島の活火山 > 三宅島 > 三宅島の二酸化硫黄放出量 

三宅島 火山ガス(二酸化硫黄)放出量

 車両または航空機*から紫外線相関スペクトロメータ(COSPEC)または小型紫外線スペクトロメータシステム(COMPUSS)を用いて観測した二酸化硫黄(SO2)の放出量の推移を示しています。

  ※平成17年4月まではCOSPEC、それ以降はCOMPUSSを用いて観測を行っています。

  * 海上保安庁、自衛隊、東京消防庁、警視庁の協力 


     
平成16年〜平成22年の観測値
観測日 二酸化硫黄放出量 (トン(日量)) 協力機関
平成22年 2月8日 900 600 800 1,400 1,900
1月29日 1,600 1,600 2,000 1,600
平成21年 12月17日 1,600 1,200 1,200 1,100 1,300
11月27日 1,400 2,000 1,300
10月13日 1,600 800 1,100 1,800 1,700
8月26日 2,200 1,700 1,800 1,400 1,400
7月30日 1,400 1,300 1,600 1,600 1,900
7月15日 1,000 800 1,000 900 1,000
6月29日 500 1,300 700 700 500 900 1,200
5月18日 1,200 800 1,000 900 700
4月13日 1,500 1,000 1,000 1,100 800
4月7日 2,700 2,100 2,500 2,300 3,200
3月16日 1,600 1,600 1,200 1,100 1,100
3月5日 1,700 1,000 1,400 1,700 1,300
2月3日 1,500 1,500 2,300 1,500 1,300
1月15日 1,500 1,400 1,200 1,300 1,900
平成20年 12月18日 2,200 1,400 700 1,100 1,200
12月11日 2,500 2,700 2,000 2,100 2,000
11月20日 2,000 2,200 1,600 1,600 2,200
11月6日 1,900 2,600 1,800 1,800 2,100
10月16日 1,400 1,800 1,800 1,500 2,100
10月2日 1,300 1,700 1,100 1,500 1,800
9月10日 1,400 1,400 1,300 1,600 1,700
8月19日 1,400 1,400 1,500 1,400 1,500
8月4日 1,800 1,300 1,600 1,400 1,600
7月16日 2,000 1,900 2,100 2,600 1,600
6月24日 1,000 1,600 1,700 1,300
5月22日 2,600 2,900 2,300 2,800 2,500
5月15日 2,800 3,400 3,400 3,100
4月21日 1,700 1,400 1,600 1,400 2,000 1,000
4月15日 1,700 1,300 1,300 1,800 1,900
2月29日 1,600 1,600 1,100 1,500 1,600
2月20日 1,900 2,000 1,400 2,100 1,300
1月30日 1,800 1,800 2,300 1,800 2,500
1月8日 2,300 1,600 1,400 1,500 2,400
平成19年 12月21日 1,300 1,300 1,900 1,500 1,100
12月18日 1,600 2,400 1,200 2,000 1,600
12月14日 2,300 1,800 1,500 1,400 1,500
12月12日 1,200 1,600 1,000 1,100
12月4日 2,000 2,000 1,700 1,900 1,400
11月21日 1,800 2,500 1,900 2,500 2,000
11月15日 1,700 2,500 1,900 2,200
11月12日 1,500 2,100 1,600 1,600 1,400
10月24日 1,200 2,000 1,500 1,000 2,100
10月18日 1,600 1,700 1,100 1,700 1,400
10月4日 3,800 6,000 4,600 4,100 5,500
9月28日 1,200 1,600 1,700 1,800 1,500
9月20日 3,000 4,100 3,900 3,900 4,100
9月3日 1,600 1,700 1,200 1,200 1,100
8月28日 2,200 2,100 1,900 2,100 2,600
8月20日 1,600 2,000 1,700 1,800 2,200
8月17日 3,300 2,700 3,400 2,400 2,700
8月16日 4,600 5,300 4,900 5,100 6,400
8月6日 2,200 2,000 1,600 2,100 2,000
7月26日 3,500 3,100 2,800 2,600 2,300
7月24日 2,300 2,400 2,500 2,300 2,200
7月5日 1,300 2,000 1,200 2,000
6月19日 4,000 4,700 4,000 2,800 3,400
6月6日 2,100 2,500 3,200 2,500
5月28日 2,300 1,400 2,100 2,700 1,500
5月23日 2,800 2,600 2,700 2,300 2,300
5月15日 700 900 700 1,100 700
5月10日 1,600 1,300 1,600 2,000 1,600
4月20日 2,100 2,300 1,200 1,500 1,700
4月9日 1,500 1,600 1,100 1,800 1,100
3月23日 2,900 1,100 900 1,200 800
3月22日 1,900 1,900 1,900 1,900
3月14日 5,800 2,900 4,000 2,200 4,000
2月21日 2,300 2,800 3,600 2,400 3,100
2月16日 3,900 4,400 3,600 4,500 4,400
2月6日 1,800 1,700 1,300 1,200 900
1月31日 1,600 1,500 1,800 1,800 3,100 1,800 3,100
1月25日 3,400 3,300 3,300 3,500 3,800
1月12日 2,900 2,800 2,100 2,900 1,900
平成18年 12月11日 2,600 2,200 2,600 2,200 1,500
12月4日 1,400 1,600 1,900 1,800 2,800
11月29日 1,800 2,000 1,600 1,700 1,900
10月26日 1,800 1,900 1,500 2,300 1,400
10月16日 2,200 1,900 2,100 1,700 1,800
10月11日 3,700 3,500 3,300 3,700 2,800
9月28日 3,300 2,100 3,100 2,600 3,600
9月11日 3,700 2,900 1,900 1,800 2,800
9月5日 2,800 3,700 4,000 3,700 3,500
8月29日 3,100 2,400 3,900 3,700 3,900
8月25日 3,600 2,600 2,700 3,500 4,000
8月3日 1,400 1,400 1,400 900
7月27日 1,500 2,200 2,200 2,500 1,800
7月14日 1,100 900 1,400 1,100 1,100
6月29日 1,000 1,300 1,400 1,200 1,400
6月21日 1,900 2,500 2,200 2,200 1,900
6月7日 1,900 2,600 1,600 2,400 2,400
5月15日 1,200 1,500 1,400  900 1,700
5月1日 1,600 1,600 1,200 1,300 1,700
4月28日 6,400 4,300 6,000 4,800
4月19日 2,600 2,600 2,000 1,800 1,700
4月3日 2,500 1,200 1,500 1,700 1,200
3月13日 1,900 3,400 2,500 2,200
3月6日 2,000 2,300 3,100 3,100
3月3日 2,400 1,600 2,800 2,300 2,300
3月2日 1,500 1,100 1,700 1,800 2,100
2月13日 1,300 1,700 1,800 1,600 2,400
2月8日 3,200 3,000 2,400 3,700
1月30日 2,200 2,300 3,800 4,300 2,900
1月27日 2,000 2,200 1,700 1,600 1,300
1月24日 3,200 2,300 2,600 3,300 2,300
1月17日 1,600 1,900 1,700 2,100 2,600
1月11日 3,300 2,800 2,300 3,400 3,400
1月4日 2,200 3,900 2,900 1,700 3,700
平成17年 12月26日 4,300 5,800 3,800 4,000 3,700
12月19日 6,200 3,800 4,100 4,400 5,500
12月12日 3,400 3,900 3,800 2,100
12月8日 3,800 3,500 2,700 2,900
11月30日 4,500 5,300 3,700 4,100 4,000 3,700 4,200 航空自衛隊
11月22日 3,400 2,600 1,700 4,100 5,200 東京消防庁
11月17日 5,600 5,900 6,100 6,300 海上保安庁
11月8日 1,400 2,500 3,000 1,600 1,500 警視庁
10月25日 3,300 4,000 4,000 4,300 東京消防庁
10月14日 2,800 3,100 4,300 3,600 3,000 海上自衛隊
10月6日 3,500 3,900 2,800 警視庁
9月28日 5,100 3,800 4,300 4,300 6,700 7,100 海上保安庁
9月15日 2,800 3,200 3,500 2,500 陸上自衛隊
8月30日 4,800 6,700 7,400 海上保安庁
8月23日 3,900 3,200 3,600 3,900 4,300 5,900 東京消防庁
8月16日 4,300 4,900 航空自衛隊
8月9日 8,800 8,200 7,100 8,200 7,600 警視庁
7月12日 5,900 2,500 3,900 4,300 4,900 4,900 3,200 3,900 海上自衛隊
6月7日 2,500 2,800 2,900 4,300 警視庁
5月24日 4,200 4,300 5,400 東京消防庁
5月17日 2,800 2,500 3,000 3,300 3,600 3,700 航空自衛隊
4月5日 5,600 6,900 4,500 4,200 3,300 4,400 3,700 5,800 海上自衛隊
3月22日 3,900 4,300 3,600 4,800 海上保安庁
3月1日 3,300 2,400 陸上自衛隊
2月15日 3,800 2,800 3,000 東京消防庁
2月9日 3,200 4,000 警視庁
2月2日 3,800 3,200 2,300 3,500 航空自衛隊
1月11日 5,800 4,100 3,700 4,200 4,200 警視庁
平成16年 12月27日 2,400 4,800 3,100 2,800 4,300 海上保安庁
12月14日 2,300 2,600 2,900 1,800 2,300 東京消防庁
11月16日 3,900 3,500 2,900 2,400 2,700 東京消防庁
11月9日 3,400 2,600 3,000 3,500 航空自衛隊
11月2日 2,900 2,200 警視庁
10月14日 2,400 3,800 4,000 4,900 2,300 警視庁
9月28日 6,300 6,300 6,400 陸上自衛隊
9月21日 5,300 3,800 6,700 東京消防庁
9月14日 3,300 3,700 5,200 4,300 5,100 4,100 警視庁
8月25日 5,900 5,300 5,200 4,000 海上保安庁
8月18日 5,300 7,100 4,200 東京消防庁
8月10日 2,900 3,500 3,800 警視庁
8月3日 3,000 4,300 4,300 4,000 2,700 3,200 4,600 航空自衛隊
7月27日 10,000 13,100 警視庁
7月20日 9,000 11,800 10,300 12,900 14,400 東京消防庁
6月15日 3,500 3,700 海上保安庁
6月8日 4,700 5,800 6,000 7,700 4,000 6,200 5,200 警視庁
5月18日 7,400 8,300 9,800 陸上自衛隊
4月8日 7,300 14,400 6,400 5,600 警視庁
4月1日 8,800 6,500 7,500 航空自衛隊
3月23日 10,400 9,300 海上保安庁
3月17日 2,700 3,100 3,400 東京消防庁
3月9日 3,300 3,400 5,100 4,600 3,700 警視庁
2月24日 3,600 海上保安庁
2月17日 3,800 5,500 6,200 3,800 東京消防庁
2月9日 4,000 7,800 5,700 3,400 警視庁
2月3日 6,700 10,200 8,700 航空自衛隊
1月20日 4,500 3,600 2,800 東京消防庁
1月6日 11,000 12,000 14,000 航空自衛隊

※数値が2つ以上ある日は、複数回の観測を行っています。

このページのトップへ