|
ホーム
|
防災気象情報
|
気象統計情報
|
気象等の知識
|
気象庁について
|
案内・申請・リンク
|
(「更新」ボタンをクリックし、最新の情報をお使いください。)
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/23 - 7/29 | HTML | PDF[40KB] | 41 | 10/1 - 10/7 | 51 | 12/10 - 12/16 | ||||
| 32 | 7/30 - 8/5 | HTML | PDF[41KB] | 42 | 10/8 - 10/14 | 52 | 12/17 - 12/23 | ||||
| 33 | 8/6 - 8/12 | HTML | PDF[40KB] | 43 | 10/15 - 10/21 | 53 | 12/24 - 12/30 | ||||
| 34 | 8/13 - 8/19 | HTML | PDF[41KB] | 44 | 10/22 - 10/28 | ||||||
| 35 | 8/20 - 8/26 | HTML | PDF[42KB] | 45 | 10/29 - 11/4 | 2010年 掲載火山一覧 | |||||
| 36 | 8/27 - 9/2 | 46 | 11/5 - 11/11 | ||||||||
| 37 | 9/3 - 9/9 | 47 | 11/12 - 11/18 | ||||||||
| 38 | 9/10 - 9/16 | 48 | 11/19 - 12/25 | ||||||||
| 39 | 9/17 - 9/23 | 49 | 11/26 - 12/2 | ||||||||
| 40 | 9/24 - 9/30 | 50 | 12/3 - 12/9 | ||||||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/25 - 12/31 | HTML | PDF[41KB] | 11 | 3/5 - 3/11 | HTML | PDF[184KB] | 21 | 5/14 - 5/20 | HTML | PDF[41KB] |
| 2 | 1/1 - 1/7 | HTML | PDF[39KB] | 12 | 3/12 - 3/18 | HTML | PDF[186KB] | 22 | 5/21 - 5/27 | HTML | PDF[52KB] |
| 3 | 1/8 - 1/14 | HTML | PDF[40KB] | 13 | 3/19 - 3/25 | HTML | PDF[192KB] | 23 | 5/28 - 6/3 | HTML | PDF[40KB] |
| 4 | 1/15 - 1/21 | HTML | PDF[39KB] | 14 | 3/26 - 4/1 | HTML | PDF[223KB] | 24 | 6/4 - 6/10 | HTML | PDF[39KB] |
| 5 | 1/22 - 1/28 | HTML | PDF[41KB] | 15 | 4/2 - 4/8 | HTML | PDF[192KB] | 25 | 6/11 - 6/17 | HTML | PDF[40KB] |
| 6 | 1/29 - 2/4 | HTML | PDF[41KB] | 16 | 4/9 - 4/15 | HTML | PDF[45KB] | 26 | 6/18 - 6/24 | HTML | PDF[40KB] |
| 7 | 2/5 - 2/11 | HTML | PDF[40KB] | 17 | 4/16 - 4/22 | HTML | PDF[40KB] | 27 | 6/25 - 7/1 | HTML | PDF[40KB] |
| 8 | 2/12 - 2/18 | HTML | PDF[235KB] | 18 | 4/23 - 4/29 | HTML | PDF[40KB] | 28 | 7/2 - 7/8 | HTML | PDF[40KB] |
| 9 | 2/19 - 2/25 | HTML | PDF[221KB] | 19 | 4/30 - 5/6 | HTML | PDF[58KB] | 29 | 7/9 - 7/15 | HTML | PDF[40KB] |
| 10 | 2/26 - 3/4 | HTML | PDF[184KB] | 20 | 5/7 - 5/13 | HTML | PDF[42KB] | 30 | 7/16 - 7/22 | HTML | PDF[40KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/24 - 7/30 | HTML | PDF[48KB] | 41 | 10/2 - 10/8 | HTML | PDF[59KB] | 51 | 12/11 - 12/17 | HTML | PDF[42KB] |
| 32 | 7/31 - 8/6 | HTML | PDF[48KB] | 42 | 10/9 - 10/15 | HTML | PDF[42KB] | 52 | 12/18 - 12/24 | HTML | PDF[42KB] |
| 33 | 8/7 - 8/13 | HTML | PDF[42KB] | 43 | 10/16 - 10/22 | HTML | PDF[63KB] | ||||
| 34 | 8/14 - 8/20 | HTML | PDF[43KB] | 44 | 10/23 - 10/29 | HTML | PDF[66KB] | ||||
| 35 | 8/21 - 8/27 | HTML | PDF[41KB] | 45 | 10/30 - 11/5 | HTML | PDF[42KB] | 2009年 掲載火山一覧 | |||
| 36 | 8/28 - 9/3 | HTML | PDF[55KB] | 46 | 11/6 - 11/12 | HTML | PDF[39KB] | ||||
| 37 | 9/4 - 9/10 | HTML | PDF[61KB] | 47 | 11/13 - 11/19 | HTML | PDF[40KB] | ||||
| 38 | 9/11 - 9/17 | HTML | PDF[39KB] | 48 | 11/20 - 11/26 | HTML | PDF[40KB] | ||||
| 39 | 9/18 - 9/24 | HTML | PDF[66KB] | 49 | 11/27 - 12/3 | HTML | PDF[40KB] | ||||
| 40 | 9/25 - 10/1 | HTML | PDF[77KB] | 50 | 12/4 - 12/10 | HTML | PDF[40KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/26 - 1/1 | HTML | PDF[51KB] | 11 | 3/6 - 3/12 | HTML | PDF[55KB] | 21 | 5/15 - 5/21 | HTML | PDF[48KB] |
| 2 | 1/2 - 1/8 | HTML | PDF[56KB] | 12 | 3/13 - 3/19 | HTML | PDF[55KB] | 22 | 5/22 - 5/28 | HTML | PDF[48KB] |
| 3 | 1/9 - 1/15 | HTML | PDF[57KB] | 13 | 3/20 - 3/26 | HTML | PDF[54KB] | 23 | 5/29 - 6/4 | HTML | PDF[48KB] |
| 4 | 1/16 - 1/22 | HTML | PDF[484KB] | 14 | 3/27 - 4/2 | HTML | PDF[57KB] | 24 | 6/5 - 6/11 | HTML | PDF[54KB] |
| 5 | 1/23 - 1/29 | HTML | PDF[83KB] | 15 | 4/3 - 4/9 | HTML | PDF[57KB] | 25 | 6/12 - 6/18 | HTML | PDF[48KB] |
| 6 | 1/30 - 2/5 | HTML | PDF[66KB] | 16 | 4/10 - 4/16 | HTML | PDF[60KB] | 26 | 6/19 - 6/25 | HTML | PDF[47KB] |
| 7 | 2/6 - 2/12 | HTML | PDF[55KB] | 17 | 4/17 - 4/23 | HTML | PDF[50KB] | 27 | 6/26 - 7/2 | HTML | PDF[47KB] |
| 8 | 2/13 - 2/19 | HTML | PDF[54KB] | 18 | 4/24 - 4/30 | HTML | PDF[49KB] | 28 | 7/3 - 7/9 | HTML | PDF[61KB] |
| 9 | 2/20 - 2/26 | HTML | PDF[54KB] | 19 | 5/1 - 5/7 | HTML | PDF[48KB] | 29 | 7/10 - 7/16 | HTML | PDF[47KB] |
| 10 | 2/27 - 3/5 | HTML | PDF[55KB] | 20 | 5/8 - 5/14 | HTML | PDF[48KB] | 30 | 7/17 - 7/23 | HTML | PDF[47KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/25 - 7/31 | HTML | PDF[40KB] | 41 | 10/3 - 10/9 | HTML | PDF[56KB] | 51 | 12/12 - 12/18 | HTML | PDF[74KB] |
| 32 | 8/1 - 8/7 | HTML | PDF[39KB] | 42 | 10/10 - 10/16 | HTML | PDF[60KB] | 52 | 12/19 - 12/25 | HTML | PDF[51KB] |
| 33 | 8/8 - 8/14 | HTML | PDF[44KB] | 43 | 10/17 - 10/23 | HTML | PDF[52KB] | ||||
| 34 | 8/15 - 8/21 | HTML | PDF[39KB] | 44 | 10/24 - 10/30 | HTML | PDF[52KB] | ||||
| 35 | 8/22 - 8/28 | HTML | PDF[115KB] | 45 | 10/31 - 11/6 | HTML | PDF[51KB] | 2008年 掲載火山一覧 | |||
| 36 | 8/29 - 9/4 | HTML | PDF[47KB] | 46 | 11/7 - 11/13 | HTML | PDF[70KB] | ||||
| 37 | 9/5 - 9/11 | HTML | PDF[49KB] | 47 | 11/14 - 11/20 | HTML | PDF[75KB] | ||||
| 38 | 9/12 - 9/18 | HTML | PDF[48KB] | 48 | 11/21 - 11/27 | HTML | PDF[58KB] | ||||
| 39 | 9/19 - 9/25 | HTML | PDF[47KB] | 49 | 11/28 - 12/4 | HTML | PDF[110KB] | ||||
| 40 | 9/26 - 10/2 | HTML | PDF[55KB] | 50 | 12/5 - 12/11 | HTML | PDF[49KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/28 - 1/3 | HTML | PDF[54KB] | 11 | 3/7 - 3/13 | HTML | PDF[35KB] | 21 | 5/16 - 5/22 | HTML | PDF[37KB] |
| 2 | 1/4 - 1/10 | HTML | PDF[87KB] | 12 | 3/14 - 3/20 | HTML | PDF[33KB] | 22 | 5/23 - 5/29 | HTML | PDF[36KB] |
| 3 | 1/11 - 1/17 | HTML | PDF[62KB] | 13 | 3/21 - 3/27 | HTML | PDF[48KB] | 23 | 5/30 - 6/5 | HTML | PDF[37KB] |
| 4 | 1/18 - 1/24 | HTML | PDF[38KB] | 14 | 3/28 - 4/3 | HTML | PDF[171KB] | 24 | 6/6 - 6/12 | HTML | PDF[37KB] |
| 5 | 1/25 - 1/31 | HTML | PDF[38KB] | 15 | 4/4 - 4/10 | HTML | PDF[49KB] | 25 | 6/13 - 6/19 | HTML | PDF[37KB] |
| 6 | 2/1 - 2/7 | HTML | PDF[52KB] | 16 | 4/11 - 4/17 | HTML | PDF[50KB] | 26 | 6/20 - 6/26 | HTML | PDF[36KB] |
| 7 | 2/8 - 2/14 | HTML | PDF[33KB] | 17 | 4/18 - 4/24 | HTML | PDF[35KB] | 27 | 6/28 - 7/3 | HTML | PDF[36KB] |
| 8 | 2/15 - 2/21 | HTML | PDF[34KB] | 18 | 4/25 - 5/1 | HTML | PDF[36KB] | 28 | 7/4 - 7/10 | HTML | PDF[37KB] |
| 9 | 2/22 - 2/28 | HTML | PDF[33KB] | 19 | 5/2 - 5/8 | HTML | PDF[37KB] | 29 | 7/11 - 7/17 | HTML | PDF[39KB] |
| 10 | 2/29 - 3/6 | HTML | PDF[33KB] | 20 | 5/9 - 5/15 | HTML | PDF[37KB] | 30 | 7/18 - 7/24 | HTML | PDF[36KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/27 - 8/2 | HTML | PDF[56KB] | 41 | 10/5 - 10/11 | HTML | PDF[68KB] | 51 | 12/14 - 12/20 | HTML | PDF[61KB] |
| 32 | 8/3 - 8/9 | HTML | PDF[55KB] | 42 | 10/12 - 10/18 | HTML | PDF[786KB] | 52 | 12/21 - 12/27 | HTML | PDF[55KB] |
| 33 | 8/10 - 8/16 | HTML | PDF[54KB] | 43 | 10/19 - 10/25 | HTML | PDF[68KB] | ||||
| 34 | 8/17 - 8/23 | HTML | PDF[52KB] | 44 | 10/26 - 11/1 | HTML | PDF[64KB] | ||||
| 35 | 8/24 - 8/30 | HTML | PDF[68KB] | 45 | 11/2 - 11/8 | HTML | PDF[69KB] | 2007年 掲載火山一覧 | |||
| 36 | 8/31 - 9/6 | HTML | PDF[70KB] | 46 | 11/9 - 11/15 | HTML | PDF[69KB] | ||||
| 37 | 9/7 - 9/13 | HTML | PDF[68KB] | 47 | 11/16 - 11/22 | HTML | PDF[71KB] | ||||
| 38 | 9/14 - 9/20 | HTML | PDF[66KB] | 48 | 11/23 - 11/29 | HTML | PDF[70KB] | ||||
| 39 | 9/21 - 9/27 | HTML | PDF[69KB] | 49 | 11/30 - 12/6 | HTML | PDF[175KB] | ||||
| 40 | 9/28 - 10/4 | HTML | PDF[65KB] | 50 | 12/7 - 12/13 | HTML | PDF[54KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/29 - 1/4 | HTML | PDF[40KB] | 11 | 3/9 - 3/15 | HTML | PDF[43KB] | 21 | 5/18 - 5/24 | HTML | PDF[64KB] |
| 2 | 1/5 - 1/11 | HTML | PDF[204KB] | 12 | 3/16 - 3/22 | HTML | PDF[43KB] | 22 | 5/25 - 5/31 | HTML | PDF[205KB] |
| 3 | 1/12 - 1/18 | HTML | PDF[40KB] | 13 | 3/23 - 3/29 | HTML | PDF[43KB] | 23 | 6/1 - 6/7 | HTML | PDF[58KB] |
| 4 | 1/19 - 1/25 | HTML | PDF[44KB] | 14 | 3/30 - 4/5 | HTML | PDF[174KB] | 24 | 6/8 - 6/14 | HTML | PDF[246KB] |
| 5 | 1/26 - 2/1 | HTML | PDF[44KB] | 15 | 4/6 - 4/12 | HTML | PDF[174KB] | 25 | 6/15 - 6/21 | HTML | PDF[189KB] |
| 6 | 2/2 - 2/8 | HTML | PDF[44KB] | 16 | 4/13 - 4/19 | HTML | PDF[190KB] | 26 | 6/22 - 6/28 | HTML | PDF[56KB] |
| 7 | 2/9 - 2/15 | HTML | PDF[44KB] | 17 | 4/20 - 4/26 | HTML | PDF[56KB] | 27 | 6/29 - 7/5 | HTML | PDF[54KB] |
| 8 | 2/16 - 2/22 | HTML | PDF [227KB] | 18 | 4/27 - 5/3 | HTML | PDF[60KB] | 28 | 7/6 - 7/12 | HTML | PDF[61KB] |
| 9 | 2/23 - 3/1 | HTML | PDF[51KB] | 19 | 5/4 - 5/10 | HTML | PDF[56KB] | 29 | 7/13 - 7/19 | HTML | PDF[53KB] |
| 10 | 3/2 - 3/8 | HTML | PDF[42KB] | 20 | 5/11 - 5/17 | HTML | PDF[240KB] | 30 | 7/20 - 7/26 | HTML | PDF[203KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/28 - 8/3 | HTML | PDF[199KB] | 41 | 10/6 - 10/12 | HTML | PDF[219KB] | 51 | 12/15 - 12/21 | HTML | PDF[39KB] |
| 32 | 8/4 - 8/10 | HTML | PDF[197KB] | 42 | 10/13 - 10/19 | HTML | PDF[231KB] | 52 | 12/22 - 12/28 | HTML | PDF[40KB] |
| 33 | 8/11 - 8/17 | HTML | PDF[200KB] | 43 | 10/20 - 10/26 | HTML | PDF[196KB] | ||||
| 34 | 8/18 - 8/24 | HTML | PDF[209KB] | 44 | 10/27 - 11/2 | HTML | PDF[176KB] | ||||
| 35 | 8/25 - 8/31 | HTML | PDF[43KB] | 45 | 11/3 - 11/9 | HTML | PDF[213KB] | 2006年 掲載火山一覧 | |||
| 36 | 9/1 - 9/7 | HTML | PDF[39KB] | 46 | 11/10 - 11/16 | HTML | PDF[197KB] | ||||
| 37 | 9/8 - 9/14 | HTML | PDF[43KB] | 47 | 11/17 - 11/23 | HTML | PDF[41KB] | ||||
| 38 | 9/15 - 9/21 | HTML | PDF[55KB] | 48 | 11/24 - 11/30 | HTML | PDF[42KB] | ||||
| 39 | 9/22 - 9/28 | HTML | PDF[44KB] | 49 | 12/1 - 12/7 | HTML | PDF[179KB] | ||||
| 40 | 9/29 - 10/5 | HTML | PDF[40KB] | 50 | 12/8 - 12/14 | HTML | PDF[40KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/30 - 1/5 | HTML | PDF[314KB] | 11 | 3/10 - 3/16 | HTML | PDF[197KB] | 21 | 5/19 - 5/25 | HTML | PDF[213KB] |
| 2 | 1/6 - 1/12 | HTML | PDF[225KB] | 12 | 3/17 - 3/23 | HTML | PDF[500KB] | 22 | 5/26 - 6/1 | HTML | PDF[209KB] |
| 3 | 1/13 - 1/19 | HTML | PDF[221KB] | 13 | 3/24 - 3/30 | HTML | PDF[230KB] | 23 | 6/2 - 6/8 | HTML | PDF[328KB] |
| 4 | 1/20 - 1/26 | HTML | PDF[235KB] | 14 | 3/30 - 4/6 | HTML | PDF[210KB] | 24 | 6/9 - 6/15 | HTML | PDF[265KB] |
| 5 | 1/27 - 2/2 | HTML | PDF[47KB] | 15 | 4/7 - 4/13 | HTML | PDF[467KB] | 25 | 6/16 - 6/22 | HTML | PDF[271KB] |
| 6 | 2/3 - 2/9 | HTML | PDF[236KB] | 16 | 4/14 - 4/20 | HTML | PDF[224KB] | 26 | 6/23 - 6/29 | HTML | PDF[210KB] |
| 7 | 2/10 - 2/16 | HTML | PDF[197KB] | 17 | 4/21 - 4/27 | HTML | PDF[233KB] | 27 | 6/30 - 7/6 | HTML | PDF[205KB] |
| 8 | 2/17 - 2/23 | HTML | PDF[261KB] | 18 | 4/28 - 5/4 | HTML | PDF[226KB] | 28 | 7/7 - 7/13 | HTML | PDF[210KB] |
| 9 | 2/24 - 3/2 | HTML | PDF[204KB] | 19 | 5/5 - 5/11 | HTML | PDF[231KB] | 29 | 7/14 - 7/20 | HTML | PDF[191KB] |
| 10 | 3/3 - 3/9 | HTML | PDF[225KB] | 20 | 5/12 - 5/18 | HTML | PDF[215KB] | 30 | 7/21 - 7/27 | HTML | PDF[200KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/28 - 8/4 | HTML | PDF[232KB] | 41 | 10/7 - 10/13 | HTML | PDF[241KB] | 51 | 12/16 - 12/22 | HTML | PDF[242KB] |
| 32 | 8/5 - 8/11 | HTML | PDF[242KB] | 42 | 10/14 - 10/20 | HTML | PDF[237KB] | 52 | 12/23 - 12/29 | HTML | PDF[218KB] |
| 33 | 8/12 - 8/18 | HTML | PDF[242KB] | 43 | 10/21 - 10/27 | HTML | PDF[232KB] | ||||
| 34 | 8/19 - 8/25 | HTML | PDF[234KB] | 44 | 10/28 - 11/3 | HTML | PDF[231KB] | ||||
| 35 | 8/26 - 9/1 | HTML | PDF[243KB] | 45 | 11/4 - 11/10 | HTML | PDF[238KB] | 2005年 掲載火山一覧 | |||
| 36 | 9/2 - 9/8 | HTML | PDF[242KB] | 46 | 11/11 - 11/17 | HTML | PDF[236KB] | ||||
| 37 | 9/9 - 9/15 | HTML | PDF[241KB] | 47 | 11/18 - 11/24 | HTML | PDF[234KB] | ||||
| 38 | 9/16 - 9/22 | HTML | PDF[250KB] | 48 | 11/25 - 12/1 | HTML | PDF[243KB] | ||||
| 39 | 9/23 - 9/29 | HTML | PDF[226KB] | 49 | 12/2 - 12/8 | HTML | PDF[220KB] | ||||
| 40 | 9/30 - 10/6 | HTML | PDF[252KB] | 50 | 12/9 - 12/15 | HTML | PDF[239KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/30 - 1/5 | HTML | PDF[207KB] | 11 | 3/10 - 3/16 | HTML | PDF[257KB] | 21 | 5/19 - 5/25 | HTML | PDF[264KB] |
| 2 | 1/6 - 1/12 | HTML | PDF[236KB] | 12 | 3/17 - 3/23 | HTML | PDF[248KB] | 22 | 5/26 - 6/1 | HTML | PDF[256KB] |
| 3 | 1/13 - 1/19 | HTML | PDF[236KB] | 13 | 3/24 - 3/30 | HTML | PDF[239KB] | 23 | 6/2 - 6/8 | HTML | PDF[275KB] |
| 4 | 1/20 - 1/26 | HTML | PDF[237KB] | 14 | 3/31 - 4/6 | HTML | PDF[257KB] | 24 | 6/9 - 6/15 | HTML | PDF[248KB] |
| 5 | 1/27 - 2/2 | HTML | PDF[247KB] | 15 | 4/7 - 4/13 | HTML | PDF[262KB] | 25 | 6/16 - 6/22 | HTML | PDF[249KB] |
| 6 | 2/3 - 2/9 | HTML | PDF[235KB] | 16 | 4/14 - 4/20 | HTML | PDF[253KB] | 26 | 6/23 - 6/29 | HTML | PDF[247KB] |
| 7 | 2/10 - 2/16 | HTML | PDF[216KB] | 17 | 4/21 - 4/27 | HTML | PDF[261KB] | 27 | 6/30 - 7/6 | HTML | PDF[266KB] |
| 8 | 2/17 - 2/23 | HTML | PDF[221KB] | 18 | 4/28 - 5/4 | HTML | PDF[244KB] | 28 | 7/7 - 7/13 | HTML | PDF[227KB] |
| 9 | 2/24 - 3/2 | HTML | PDF[229KB] | 19 | 5/5 - 5/11 | HTML | PDF[252KB] | 29 | 7/14 - 7/20 | HTML | PDF[239KB] |
| 10 | 3/3 - 3/9 | HTML | PDF[229KB] | 20 | 5/12 - 5/18 | HTML | PDF[262KB] | 30 | 7/21 - 7/27 | HTML | PDF[242KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/22 - 7/28 | HTML | PDF[203KB] | 41 | 9/30 - 10/6 | HTML | PDF[221KB] | 51 | 12/9 - 12/15 | HTML | PDF[199KB] |
| 32 | 7/29 - 8/4 | HTML | PDF[228KB] | 42 | 10/7 - 10/13 | HTML | PDF[236KB] | 52 | 12/16 - 12/22 | HTML | PDF[215KB] |
| 33 | 8/5 - 8/11 | HTML | PDF[237KB] | 43 | 10/14 - 10/20 | HTML | PDF[214KB] | 53 | 12/23 - 12/29 | HTML | PDF[245KB] |
| 34 | 8/12 - 8/18 | HTML | PDF[230KB] | 44 | 10/21 - 10/27 | HTML | PDF[230KB] | ||||
| 35 | 8/19 - 8/25 | HTML | PDF[202KB] | 45 | 10/28 - 11/3 | HTML | PDF[221KB] | 2004年 掲載火山一覧 | |||
| 36 | 8/26 - 9/1 | HTML | PDF[310KB] | 46 | 11/4 - 11/10 | HTML | PDF[218KB] | ||||
| 37 | 9/2 - 9/8 | HTML | PDF[189KB] | 47 | 11/11 - 11/17 | HTML | PDF[232KB] | ||||
| 38 | 9/9 - 9/15 | HTML | PDF[56KB] | 48 | 11/18 - 11/24 | HTML | PDF[217KB] | ||||
| 39 | 9/16 - 9/22 | HTML | PDF[339KB] | 49 | 11/25 - 12/1 | HTML | PDF[227KB] | ||||
| 40 | 9/23 - 9/29 | HTML | PDF[230KB] | 50 | 12/2 - 12/8 | HTML | PDF[218KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/25 - 12/31 | HTML | PDF[32KB] | 11 | 3/4 - 3/10 | HTML | PDF[155KB] | 21 | 5/13 - 5/19 | HTML | PDF[240KB] |
| 2 | 1/1 - 1/7 | HTML | PDF[59KB] | 12 | 3/11 - 3/17 | HTML | PDF[63KB] | 22 | 5/20 - 5/26 | HTML | PDF[198KB] |
| 3 | 1/8 - 1/14 | HTML | PDF[38KB] | 13 | 3/18 - 3/24 | HTML | PDF[157KB] | 23 | 5/27 - 6/2 | HTML | PDF[195KB] |
| 4 | 1/15 - 1/21 | HTML | PDF[63KB] | 14 | 3/25 - 3/31 | HTML | PDF[161KB] | 24 | 6/3 - 6/9 | HTML | PDF[224KB] |
| 5 | 1/22 - 1/28 | HTML | PDF[50KB] | 15 | 4/1 - 4/7 | HTML | PDF[100KB] | 25 | 6/10 - 6/16 | HTML | PDF[217KB] |
| 6 | 1/29 - 2/4 | HTML | PDF[274KB] | 16 | 4/8 - 4/14 | HTML | PDF[226KB] | 26 | 6/17 - 6/23 | HTML | PDF[211KB] |
| 7 | 2/5 - 2/11 | HTML | PDF[78KB] | 17 | 4/15 - 4/21 | HTML | PDF[249KB] | 27 | 6/24 - 6/30 | HTML | PDF[200KB] |
| 8 | 2/12 - 2/18 | HTML | PDF[75KB] | 18 | 4/22 - 4/28 | HTML | PDF[45KB] | 28 | 7/1 - 7/7 | HTML | PDF[203KB] |
| 9 | 2/19 - 2/25 | HTML | PDF[86KB] | 19 | 4/29 - 5/5 | HTML | PDF[217KB] | 29 | 7/8 - 7/14 | HTML | PDF[193KB] |
| 10 | 2/26 - 3/3 | HTML | PDF[42KB] | 20 | 5/6 - 5/12 | HTML | PDF[201KB] | 30 | 7/15 - 7/21 | HTML | PDF[197KB] |
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7/24 - 7/30 | HTML | PDF[51KB] | 41 | 10/2 - 10/8 | HTML | PDF[29KB] | 51 | 12/11 - 12/17 | HTML | PDF[59KB] |
| 32 | 7/31 - 8/6 | HTML | PDF[53KB] | 42 | 10/9 - 10/15 | HTML | PDF[52KB] | 52 | 12/18 - 12/24 | HTML | PDF[73KB] |
| 33 | 8/7 - 8/13 | HTML | PDF[53KB] | 43 | 10/16 - 10/22 | HTML | PDF[53KB] | ||||
| 34 | 8/14 - 8/20 | HTML | PDF[50KB] | 44 | 10/23 - 10/29 | HTML | PDF[38KB] | 2003年 掲載火山一覧 | |||
| 35 | 8/21 - 8/27 | HTML | PDF[49KB] | 45 | 10/30 - 11/5 | HTML | PDF[315KB] | ||||
| 36 | 8/28 - 9/3 | HTML | PDF[31KB] | 46 | 11/6 - 11/12 | HTML | PDF[58KB] | ||||
| 37 | 9/4 - 9/10 | HTML | PDF[313KB] | 47 | 11/13 - 11/19 | HTML | PDF[37KB] | ||||
| 38 | 9/11 - 9/17 | HTML | PDF[39KB] | 48 | 11/20 - 11/26 | HTML | PDF[32KB] | ||||
| 39 | 9/18 - 9/24 | HTML | PDF[35KB] | 49 | 11/27 - 12/3 | HTML | PDF[40KB] | ||||
| 40 | 9/25 - 10/1 | HTML | PDF[57KB] | 50 | 12/4 - 12/10 | HTML | PDF[32KB] | ||||
| 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | 号 | 対象期間 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/26 - 1/1 | - | PDF[92KB] | 11 | 3/6 - 3/12 | - | PDF[27KB] | 21 | 5/15 - 5/21 | - | PDF[276KB] |
| 2 | 1/2 - 1/8 | - | PDF[32KB] | 12 | 3/13 - 3/19 | - | PDF[30KB] | 22 | 5/22 - 5/28 | - | PDF[42KB] |
| 3 | 1/9 - 1/15 | - | PDF[104KB] | 13 | 3/20 - 3/26 | - | PDF[56KB] | 23 | 5/29 - 6/4 | - | PDF[59KB] |
| 4 | 1/16 - 1/22 | - | PDF[297KB] | 14 | 3/27 - 4/2 | - | PDF[61KB] | 24 | 6/5 - 6/11 | HTML | PDF[152KB] |
| 5 | 1/23 - 1/29 | - | PDF[95KB] | 15 | 4/3 - 4/9 | - | PDF[144KB] | 25 | 6/12 - 6/18 | HTML | PDF[50KB] |
| 6 | 1/30 - 2/5 | - | PDF[106KB] | 16 | 4/10 - 4/16 | - | PDF[42KB] | 26 | 6/19 - 6/25 | HTML | PDF[147KB] |
| 7 | 2/6 - 2/12 | - | PDF[105KB] | 17 | 4/17 - 4/23 | - | PDF[66KB] | 27 | 6/26 - 7/2 | HTML | PDF[156KB] |
| 8 | 2/13 - 2/19 | - | PDF[141KB] | 18 | 4/24 - 4/30 | - | PDF[33KB] | 28 | 7/3 - 7/9 | HTML | PDF[57KB] |
| 9 | 2/20 - 2/26 | - | PDF[39KB] | 19 | 5/1 - 5/7 | - | PDF[63KB] | 29 | 7/10 - 7/16 | HTML | PDF[36KB] |
| 10 | 2/27 - 3/5 | - | PDF[354KB] | 20 | 5/8 - 5/14 | - | PDF[34KB] | 30 | 7/17 - 7/23 | HTML | PDF[51KB] |
平成14年(2002年)の活動については,月報防災編の年報等をご利用ください。
| このサイトには、Adobe社Adobe
Readerが必要なページがあります。 お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。 |