ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
解説をご覧になりたい活火山を、地図または一覧表から選んでください。


*火山及び観測点の座標は世界測地系による
| 火山名 | 英語表記 | 火山活動度 ランク※ |
最新の 噴火年 (有史後) |
常時観測 対象火山 |
火山周辺の 都道府県 |
緯度 (度) |
経度 (度) |
標高 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須岳 | Nasudake | B | 1963年 | ○ | 福島県・栃木県 | 37.12 | 139.96 | 1915 |
| 高原山 | Takaharayama | C | − | 栃木県 | 36.90 | 139.78 | 1795 | |
| 日光白根山 | Nikko-Shiranesan | C | 1890年 | 栃木県・群馬県 | 36.80 | 139.38 | 2578 | |
| 赤城山 | Akagisan | C | 1251年? | 群馬県 | 36.56 | 139.19 | 1828 | |
| 榛名山 | Harunasan | B | 6世紀末 | 群馬県 | 36.48 | 138.85 | 1449 | |
| 草津白根山 | Kusatsu-Shiranesan | B | 1983年 | ○ | 群馬県・長野県 | 36.62 | 138.53 | 2171 |
| 浅間山 | Asamayama | A | 2004年 | ○ | 群馬県・長野県 | 36.41 | 138.52 | 2568 |
| 横岳 | Yokodake | C | 約600年前 | 長野県 | 36.09 | 138.32 | 2472 | |
| 新潟焼山 | Niigata-Yakeyama | B | 1983年 | 新潟県・長野県 | 36.92 | 138.04 | 2400 | |
| 妙高山 | Myokosan | C | − | 新潟県・長野県 | 36.89 | 138.11 | 2454 | |
| 弥陀ヶ原 | Midagahara | C | 1836年 | 富山県・長野県 | 36.57 | 137.59 | 2621 | |
| 焼岳 | Yakedake | B | 1963年 | 長野県・岐阜県 | 36.23 | 137.59 | 2455 | |
| アカンダナ山 | Akandanayama | C | 1995年 | 長野県・岐阜県 | 36.20 | 137.57 | 2109 | |
| 乗鞍岳 | Norikuradake | C | − | 長野県・岐阜県 | 36.11 | 137.55 | 3026 | |
| 御嶽山 | Ontakesan | B | 1979年 | ○ | 長野県・岐阜県 | 35.89 | 137.48 | 3067 |
| 白山 | Hakusan | C | 1579年 | 石川県・岐阜県 | 36.16 | 136.77 | 2702 | |
| 富士山 | Fujisan | B | 1707年 | 山梨県・静岡県 | 35.36 | 138.73 | 3776 | |
| 箱根山 | Hakoneyama | B | − | 神奈川県・静岡県 | 35.23 | 139.02 | 1438 | |
| 伊豆東部火山群 | Izu-Tobu Volcanoes | B | 1989年 | ○ | 静岡県 | 34.90 | 139.09 | 580 |
| 伊豆大島 | Izu-Oshima | A | 1990年 | ○ | 東京都 | 34.72 | 139.39 | 764 |
※火山活動度ランク
活火山の活動度による分類(ランク分け)。全国108の活火山を過去100年及び過去1万年の活動度に基づき、活動度の高い順にA、B、Cの3つのランクに分類したものです。ただし、海底火山と北方領土の火山については、データが不足しているため分類の対象外です。
なお、このランク分けは、過去の活動度に基づくものであり、将来の噴火の切迫性や危険性を示すものではありません。
<日本活火山総覧(第3版)(気象庁編,2005)及びその後の火山観測成果等による>