ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
解説をご覧になりたい活火山を、地図または一覧表から選んでください。
| 火山名 | 英語表記 | 最新の 噴火年 (有史後) |
常時観測 火山 |
火山周辺の 都道府県 |
緯度 (度) |
経度 (度) |
標高 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆大島 | Izu-Oshima | 1990年 | ○ | 東京都 | 34.72 | 139.39 | 758 |
| 利島 | Toshima | − | 東京都 | 34.52 | 139.28 | 508 | |
| 新島 | Niijima | 886年 | ○ | 東京都 | 34.40 | 139.27 | 432 |
| 神津島 | Kozushima | 838年 | ○ | 東京都 | 34.22 | 139.15 | 572 |
| 三宅島 | Miyakejima | 2010年 | ○ | 東京都 | 34.08 | 139.53 | 775 |
| 御蔵島 | Mikurajima | − | 東京都 | 33.87 | 139.60 | 851 | |
| 八丈島 | Hachijojima | 1606年 | ○ | 東京都 | 33.14 | 139.77 | 854 |
| 青ヶ島 | Aogashima | 1785年 | ○ | 東京都 | 32.46 | 139.76 | 423 |
| ベヨネース列岩 (明神礁を含む) |
Beyonesu Retsugan (Beyonnaise Rocks) | 1970年 | 東京都 | 31.89 | 139.92 | 11 | |
| 須美寿島 | Sumisujima (Smith Rocks) | 1916年 | 東京都 | 31.44 | 140.05 | 136 | |
| 伊豆鳥島 | Izu-Torishima | 2002年 | 東京都 | 30.48 | 140.30 | 394 | |
| 孀婦岩 | Sofugan | (1975年変色水) | 東京都 | 29.79 | 140.34 | 99 | |
| 西之島 | Nishinoshima | 1974年 | 東京都 | 27.25 | 140.87 | 225 | |
| 海形海山 | Kaikata Seamount | − | 東京都 | 26.67 | 141.00 | -162 | |
| 海徳海山 | Kaitoku Seamount | 1984年 | 東京都 | 26.13 | 141.10 | -95 | |
| 噴火浅根 | Funka Asane | 1945年 | 東京都 | 25.45 | 141.24 | -14 | |
| 硫黄島注) | Ioto | 2012年 | ○ | 東京都 | 24.75 | 141.29 | 169 |
| 北福徳堆 | Kita-Fukutokutai | 1988年? | 東京都 | 24.41 | 141.42 | -55 | |
| 福徳岡ノ場 | Fukutoku-Okanoba | 2010年 | 東京都 | 24.29 | 141.48 | -22 | |
| 南日吉海山 | Minamihiyoshi Seamount | 1976年 | 東京都 | 23.50 | 141.94 | -84 | |
| 日光海山 | Nikko Seamount | (1979年変色水) | 東京都 | 23.08 | 142.30 | -612 |
注)気象庁は、硫黄島の火山名の呼称を平成19年11月22日より「いおうじま(Iojima)」から「いおうとう(Ioto)」に変更しました。
(世界測地系による)
(日本活火山総覧(第3版)(気象庁編,2005)及びその後の火山観測成果等による)